Ερυθρόλευκο χρυσάφι μέσω Champions League
Για το Champions League της περιόδου 2015 - 2016, η UEFA μοίρασε συνολικά 1,345 δις ευρώ. Διαβάστε πόσα χρήματα μπήκαν στα ταμεία του Ολυμπιακού από τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
Την Τρίτη (1/11) η UEFA ανακοίνωσε και επίσημα το ποσό που μοίρασε στους συλλόγους (42 συνολικά) που συμμετείχαν στους ομίλους αλλά και τα play-offs του Champions League της αγωνιστικής περιόδου 2015 - 2016. Το οποίο ήταν αυξημένο κατά 315 εκατ. ευρώ και συνολικά έφτασε στα 1,345 δις ευρώ!
Στην προηγούμενη διοργάνωση έλαβε μέρος και ο Ολυμπιακός, συμμετέχοντας στον 6ο όμιλο μαζί με τις Μπάγερν Μονάχου, Άρσεναλ και Ντίναμο Ζάγκρεμπ. Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στην 3η θέση του ομίλου με σύνολο 9 βαθμών, που προήλθαν από τις δύο νίκες κόντρα στους Κροάτες και το θρυλικό "διπλό" στο Λονδίνο, συνεχίζοντας στο Europa League.
Η παρουσία του στους ομίλους του Champions League απέφερε στον Ολυμπιακό ένα μικρό μερίδιο από τη συνολική πίτα, αλλά την ίδια στιγμή τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό διότι μεταφράζεται στο υπέρογκο ποσό των 32.958.000 ευρώ!
Τα 12 εκατ. ευρώ έρχονται από την απλή συμμετοχή στη διοργάνωση, άλλα 16,134 εκατ. ευρώ από το market pool και τα 4,824 εκατ. ευρώ μέσω των αποτελεσμάτων.
Στο παραπάνω ποσό μπορεί κάποιος να προσθέσει και 1,075 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στους "32" του Europa League, όπου και αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ. Για την αγωνιστική περίοδο 2015 - 2016, το συνολικό ποσό που εισέπραξε ο Ολυμπιακός από την παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φτάνει στα 34.032.783 εκατομμύρια ευρώ.
Η ομάδα που πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας ήταν η Μάντσεστερ Σίτι με 83,8 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν οι Ρεάλ Μαδρίτης (τροπαιούχος - 80 εκατ. ευρώ), Γιουβέντους (76,2 εκατ. ευρώ) , Παρί Σεν-Ζερμέν (70,8 εκατ. ευρώ) και την πεντάδα κλείνει η Ατλέτικο Μαδρίτης με είσπραξη στα 69,6 εκατ. ευρώ.
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CL
Σεζόν | Σύλλογος | Συμμετοχή | Όμιλοι | Φάση των 16 | Market Pool | Σύνολο |
1994-1995 | ΑΕΚ | 1.959.000 | ||||
1995-1996 | Παναθηναϊκός | 7.233.000 | ||||
1997-1998 | Ολυμπιακός | 2.835.000 | ||||
1998-1999 | Ολυμπιακός | 6.017.000 | ||||
1998-1999 | Παναθηναϊκός | 2.804.000 | ||||
2000-2001 | Ολυμπιακός | 5.489.000 | ||||
2000-2001 | Παναθηναϊκός | 5.635.000 | ||||
2001-2002 | Ολυμπιακός | 6.216.000 | ||||
2001-2002 | Παναθηναϊκός | 12.355.000 | ||||
2002-2003 | Ολυμπιακός | 6.778.000 | ||||
2002-2003 | ΑΕΚ | 6.769.000 | ||||
2003-2004 | ΑΕΚ | 5.750.000 | 500.000 | - | 2.328.000 | 8.578.000 |
2003-2004 | Ολυμπιακός | 5.750.000 | 750.000 | - | 3.420.000 | 9.920.000 |
2003-2004 | Παναθηναϊκός | 5.500.000 | 750.000 | - | 2.983.000 | 9.233.000 |
2004-2005 | Ολυμπιακός | 5.750.000 | 1.750.000 | - | 4.217.000 | 11.717.000 |
2004-2005 | Παναθηναϊκός | 5.750.000 | 1.750.000 | - | 4.661.000 | 12.161.000 |
2005-2006 | Παναθηναϊκός | 6.078.120 | 750.000 | - | 4.257.000 | 11.085.120 |
2005-2006 | Ολυμπιακός | 6.078.120 | 750.000 | - | 4.705.000 | 11.533.120 |
2006-2007 | Ολυμπιακός | 5.400.000 | 900.000 | - | 4.674.000 | 10.974.000 |
2006-2007 | ΑΕΚ | 5.400.000 | 1.800.000 | - | 4.229.000 | 11.429.000 |
2007-2008 | Ολυμπιακός | 5.400.000 | 2.400.000 | 2.200.000 | 9.092.000 | 19.092.000 |
2008-2009 | Παναθηναϊκός | 5.400.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 8.800.000 | 18.500.000 |
2009-2010 | Ολυμπιακός | 7.290.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 15.011.000 | 28.101.000 |
2010-2011 | Παναθηναϊκός | 7.200.000 | 800.000 | - | 15.323.000 | 23.323.000 |
2011-2012 | Ολυμπιακός | 7.200.000 | 2.400.000 | - | 16.071.000 | 25.671.000 |
2012-2013 | Ολυμπιακός | 8.600.000 | 3.000.000 | - | 12.288.000 | 23.888.000 |
2013-2014 | Ολυμπιακός | 8.600.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 13.250.000 | 28.850.000 |
2014-2015 | Ολυμπιακός | 8.600.000 | 3.000.000 | - | 14.653.000 | 26.253.000 |
2015-2016 | Ολυμπιακός | 12.000.000 | 4.824.000 | - | 16.134.000 | 32.958.000 |
Σύνολο | Ολυμπιακός | 256.292.120 | ||||
Σύνολο | Παναθηναϊκός | 102.329.000 | ||||
Σύνολο | ΑΕΚ | 28.735.000 | ||||
Σύνολο | Ελλάδα | 387.356.120 |
* 1994-2003: Στοιχεία από την αθλητική εφημερίδα "Goal News"
** 2003-2016: Στοιχεία από τους ισολογισμούς της UEFA