Ο Ακινφέεβ έσπασε την "κατάρα" χάρη στην ΑΕΚ
O Ίγκορ Ακινφέεβ έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί έντεκα ετών στην αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την ΑΕΚ. Ο Ρώσος τερματοφύλακας κράτησε απαραβίαστη την εστία του για πρώτη φορά ύστερα από 43 αγώνες στο Champions League.
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας απέδρασε με το διπλό απ' το ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League. Παράλληλα, ο Ίγκορ Ακινφέεβ κατάφερε να σπάσει μία "κατάρα" έντεκα ετών.
Συγκεκριμένα, ο Ρώσος τερματοφύλακας μετρούσε 43 σερί παιχνίδια, δίχως να καταφέρει να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Είτε αφορούσε προκριματική φάση, είτε ομίλους, είτε νοκ άουτ ματς.
Η τελευταία φορά, πριν απ' τον χθεσινό αγώνα, που ο Ακινφέεβ διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν ήταν την 1η Νοεμβρίου του 2006, όταν η ΤΣΣΚΑ αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0) με την Άρσεναλ για τους ομίλους του Champions League.
Αξίζει να σημειωθεί πως σ' αυτό το διάστημα, η ΤΣΣΚΑ είχε καταφέρει να κρατήσει απαραβίαστη την εστία της σε δύο παιχνίδια κόντρα Τράμπζονσπορ (3-0, 0-0) στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της σεζόν 2011/12, αλλά κάτω απ' τα γκολπόστ καθόταν ο Βλαντιμίρ Γκαμπούλοβ, αφού ο Ακινφέεβ ήταν τραυματίας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Champions League | 21/11/2006 | ΤΣΣΚΑ - Πόρτο | 0-2 |
Champions League | 6/12/2006 | Αμβούργο - ΤΣΣΚΑ | 3-2 |
Champions League | 19/09/2007 | Αϊντχόφεν - ΤΣΣΚΑ | 1-2 |
Champions League | 02/10/2007 | ΤΣΣΚΑ - Φενέρμπαχτσε | 2-2 |
Champions League | 23/10/2007 | ΤΣΣΚΑ - Ίντερ | 1-2 |
Champions League | 07/11/2007 | Ίντερ - ΤΣΣΚΑ | 4-2 |
Champions League | 27/11/2007 | ΤΣΣΚΑ - Αϊντχόφεν | 0-1 |
Champions League | 12/12/2007 | ΤΣΣΚΑ - Φενέρμπαχτσε | 1-3 |
Champions League | 15/09/2009 | Βόλφσμπουργκ - ΤΣΣΚΑ | 1-3 |
Champions League | 30/09/2009 | ΤΣΣΚΑ - Μπεσίκτας | 2-1 |
Champions League | 21/10/2009 | ΤΣΣΚΑ - Μάντσεστερ Γ. | 0-1 |
Champions League | 03/11/2009 | Μάντσεστερ Γ. - ΤΣΣΚΑ | 3-3 |
Champions League | 25/11/2009 | ΤΣΣΚΑ - Βόλφσμπουργκ | 2-1 |
Champions League | 08/12/2009 | ΤΣΣΚΑ - Μπεσίκτας | 1-2 |
Champions League | 24/02/2010 | ΤΣΣΚΑ - Σεβίλλη | 1-1 |
Champions League | 16/03/2010 | Σεβίλλη - ΤΣΣΚΑ | 1-2 |
Champions League | 31/03/2010 | Ίντερ - ΤΣΣΚΑ | 1-0 |
Champions League | 06/04/2010 | ΤΣΣΚΑ - Ίντερ | 0-1 |
Champions League | 17/09/2013 | Μπάγερν - ΤΣΣΚΑ | 3-0 |
Champions League | 02/10/2013 | ΤΣΣΚΑ - Βικτόρια Πλζεν | 3-2 |
Champions League | 23/10/2013 | ΤΣΣΚΑ - Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 |
Champions League | 05/11/2013 | Μάντσεστερ Σίτι - ΤΣΣΚΑ | 5-2 |
Champions League | 27/11/2013 | ΤΣΣΚΑ - Μπάγερν | 1-3 |
Champions League | 10/12/2013 | Βικτόρια Πλζεν - ΤΣΣΚΑ | 2-1 |
Champions League | 17/09/2014 | Ρόμα - ΤΣΣΚΑ | 5-1 |
Champions League | 30/09/2014 | ΤΣΣΚΑ - Μπάγερν | 0-1 |
Champions League | 21/10/2014 | ΤΣΣΚΑ - Μάντσεστερ Σίτι | 2-2 |
Champions League | 05/11/2014 | Μάντσεστερ Σίτι - ΤΣΣΚΑ | 1-2 |
Champions League | 25/11/2014 | ΤΣΣΚΑ - Ρόμα | 1-1 |
Champions League | 10/12/2014 | Μπάγερν - ΤΣΣΚΑ | 3-0 |
Πρ. Champions League | 28/07/2015 | ΤΣΣΚΑ - Σπάρτα Πράγας | 2-2 |
Πρ. Champions League | 05/08/2015 | Σπάρτα Πράγας - ΤΣΣΚΑ | 2-3 |
Πρ. Champions League | 18/08/2015 | Σπόρτινγκ - ΤΣΣΚΑ | 2-1 |
Πρ. Champions League | 26/08/2015 | ΤΣΣΚΑ - Σπόρτινγκ | 3-1 |
Champions League | 15/09/2015 | Βόλφσμπουργκ - ΤΣΣΚΑ | 1-0 |
Champions League | 30/09/2015 | ΤΣΣΚΑ - Αϊντχόφεν | 3-2 |
Champions League | 21/10/2015 | ΤΣΣΚΑ - Μάντσεστερ Γ. | 1-1 |
Champions League | 03/11/2015 | Μάντσεστερ Γ. - ΤΣΣΚΑ | 1-0 |
Champions League | 25/11/2015 | ΤΣΣΚΑ - Βόλφσμπουργκ | 0-2 |
Champions League | 08/12/2015 | Αϊντχόφεν - ΤΣΣΚΑ | 2-1 |
Champions League | 14/09/2016 | Λεβερκούζεν - ΤΣΣΚΑ | 2-2 |
Champions League | 27/09/2016 | ΤΣΣΚΑ - Τότεναμ | 0-1 |
Champions League | 18/10/2016 | ΤΣΣΚΑ - Μονακό | 1-1 |
Champions League | 02/11/2016 | Μονακό - ΤΣΣΚΑ | 3-0 |
Champions League | 22/11/2016 | Λεβερκούζεν - ΤΣΣΚΑ | 1-1 |
Champions League | 07/12/2016 | Τότεναμ - ΤΣΣΚΑ | 3-1 |
Πρ. Champions League | 25/07/2017 | ΑΕΚ - ΤΣΣΚΑ | 0-2 |
Photo Credits: AP Photo/Peter Dejong