Η νέα βαθμολογία των ελληνικών ομάδων στην UEFA
Με την κλήρωση σε Champions League και Europa League μπήκαμε επίσημα στη σεζόν 2015/16 στην Ευρώπη. Στην 14η θέση η Ελλάδα, έπιασε στην 111η θέση τον Παναθηναϊκό ο Αστέρας. Δείτε αναλυτικά.
Η σεζόν 2015/16 ξεκίνησε στην Ευρώπη- με τις κληρώσεις σε Champions League και Europa League- και αλλάζουν τα δεδομένα στις βαθμολογίες των ομάδων μας καθώς φεύγει η 2011/12 και αρχίζει να μετράει η φετινή. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην 14η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Αστέρας έπιασε στην 111η θέση τον Παναθηναϊκό.
Οι Αρκάδες έχουν ήδη για φέτος 2.000 βαθμούς από την είσοδο στους ομίλους του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός 1.500 για την παρουσία του στον γ' προκριματικό του Champions League. Σε αυτούς τους βαθμούς (όπως και όλων των ελληνικών ομάδων) προστίθενται και οι 0.1600 που έχει ως τώρα η Ελλάδα (0.800 διά τις πέντε ομάδες που συμμετέχουν).
Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην 22η θέση, έχοντας ήδη 4.000 από την παρουσία του στους ομίλους του Champions League. Ο Ατρόμητος έχει ως τώρα για φέτος 1.000 και ο ΠΑΟΚ 0.500. Διευκρινίζουμε ότι αυτή η βαθμολογία (που θα διαμορφώνεται μέσα στη χρονιά), αφορά τις κληρώσεις της σεζόν 2016/2017.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | RANKING | ΟΜΑΔΕΣ |
1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 2.285 | 84.070 | 7/ 7 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 1.714 | 65.463 | 7/ 7 |
3 | ΑΓΓΛΙΑ | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 1.500 | 63.534 | 8/ 8 |
4 | ΙΤΑΛΙΑ | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 1.333 | 60.272 | 6/ 6 |
5 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 1.333 | 43.915 | 6/ 6 |
6 | ΓΑΛΛΙΑ | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 1.333 | 42.999 | 6/ 6 |
7 | ΡΩΣΙΑ | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 0.800 | 40.382 | 5/ 5 |
8 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 0.800 | 35.883 | 5/ 5 |
9 | ΒΕΛΓΙΟ | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 0.800 | 33.400 | 5/ 5 |
10 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 0.666 | 30.479 | 6/ 6 |
11 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 0.800 | 28.800 | 5/ 5 |
12 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 0.000 | 28.475 | 5/ 5 |
13 | ΤΣΕΧΙΑ | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 0.000 | 25.625 | 5/ 5 |
14 | ΕΛΛΑΔΑ | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 0.800 | 25.100 | 5/ 5 |
15 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 0.000 | 23.133 | 4/ 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΣΗ | Θέση* | ΟΜΑΔΑ | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | RANKING |
22 | 28 | Ολυμπιακός | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 4.1600 | 64.020 |
57 | 53 | ΠΑΟΚ | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 0.6600 | 31.020 |
111 | 136 | Αστέρας Τρ. | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 2.1600 | 14.020 |
- | 100 | Παναθηναϊκός | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 1.6600 | 14.020 |
142 | 163 | Ατρόμητος | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 1.1600 | 10.020 |
191 | 136 | ΑΕΚ | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 0.1600 | 7.020 |
209 | 211 | Ξάνθη | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 1.2400 | 0.1600 | 6.020 |
- | 211 | Ολ. Βόλου | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 0.1600 | 6.020 |
ΕΛΛΑΔΑ | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2410 | 0.1600 | 5.020 |
* Η θέση για τις σεζόν 10/11 έως 14/15 με την οποία κληρώνονται αυτό το καλοκαίρι.