Άνοδος για Οικονομίδη και Γιακούποβιτς
Παραμένει στο Νο1 του κόσμου ο Φέντερερ, άνοδος για Παγδατή, Οικονομίδη και Γιακούποβιτς
Από εκεί και πέρα, ο Νικολάι Νταβιντένκο κέρδισε μία θέση και πλέον κατέχει το Νο8, ενώ Ο Ζιλ Σιμόν "έπεσε" στο Νο9.
Ο Μάρκος Παγδατής πραγματοποίησε άνοδο 10 θέσεων για να βρεθεί για αυτή την εβδομάδα στο Νο136.
Οι Έλληνες τενίστες σημείωσαν άνοδο σε σχέση με τις θέσεις που κατείχαν την προηγούμενη Δευτέρα, με τον Οικονομίδη να βρίσκεται στο Νο488, τον Γιακούποβιτς στο Νο505, τον Μαζαράκη στο Νο912, τον Αγγελινό στο Νο1198, τον Λουκαρέα στο Νο1465, τον Καπογιάννη στο Νο1699, ενώ ο Γλέζος ήταν ο μοναδικός που "έπεσε" στο Νο1836.
Η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση της προηγούμενης εβδομάδας):
1. (1) Ρ.Φέντερερ (Ελβετία) 11.060 βαθμοί
2. (2) Ρ.Ναδάλ (Ισπανία) 9.285
3. (3) Α.Μάρεϊ (Μεγάλη Βρετανία) 8.260
4. (4) Ν.Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.380
5. (5) Α.Ρόντικ (Η.Π.Α.) 5.470
6. (6) Χ.Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 5.005
7. (7) Ζ.Τσονγκά (Γαλλία) 3.695
8. (9) Ν.Νταβιντένκο (Ρωσία) 3.525
9. (8) Ζ.Σιμόν (Γαλλία) 3.330
10. (10) Φ.Βερδάσκο (Ισπανία) 3.135
11. (11) Φ.Γκονζάλες (Χιλή) 3.105
12. (12) Ρ.Σόντερλινγκ (Σουηδία) 2.930
13. (13) Γ.Μονφίς (Γαλλία) 2.640
14. (14) Ν.Ναλμπαντιάν (Αργεντινή) 2.565
15. (15) Μ.Τσίλιτς (Κροατία) 2.425
16. (16) Τ.Ρομπρέδο (Ισπανία) 2.290
17. (17) Ρ.Στέπανεκ (Τσεχία) 2.055
18. (19) Τ.Μπέρντιχ (Τσεχία) 1.915
19. (20) Ν.Φερέρ (Ισπανία) 1.890
20. (21) Μ.Φις (Η.Π.Α.) 1.885
......
136. (146) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 490
488. (493) Κωνσταντίνος Οικονομίδης (Ελλάδα) 84
505. (514) Αλέξανδρος Γιακούποβιτς (Ελλάδα) 81
912. (919) Βασίλης Μαζαράκης (Ελλάδα) 17
1198. (1199) Θεόδωρος Αγγελινός (Ελλάδα) 7
1465. (1468) Δημήτρης Λουκαρέας (Ελλάδα) 2
1699. (1705) Χαράλαμαπος Καπογιάννης (Ελλάδα) 2
1836. (1827) Μανώλης Γλέζος (Ελλάδα) 1
Ο Μάρκος Παγδατής πραγματοποίησε άνοδο 10 θέσεων για να βρεθεί για αυτή την εβδομάδα στο Νο136.
Οι Έλληνες τενίστες σημείωσαν άνοδο σε σχέση με τις θέσεις που κατείχαν την προηγούμενη Δευτέρα, με τον Οικονομίδη να βρίσκεται στο Νο488, τον Γιακούποβιτς στο Νο505, τον Μαζαράκη στο Νο912, τον Αγγελινό στο Νο1198, τον Λουκαρέα στο Νο1465, τον Καπογιάννη στο Νο1699, ενώ ο Γλέζος ήταν ο μοναδικός που "έπεσε" στο Νο1836.
Η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση της προηγούμενης εβδομάδας):
1. (1) Ρ.Φέντερερ (Ελβετία) 11.060 βαθμοί
2. (2) Ρ.Ναδάλ (Ισπανία) 9.285
3. (3) Α.Μάρεϊ (Μεγάλη Βρετανία) 8.260
4. (4) Ν.Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.380
5. (5) Α.Ρόντικ (Η.Π.Α.) 5.470
6. (6) Χ.Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 5.005
7. (7) Ζ.Τσονγκά (Γαλλία) 3.695
8. (9) Ν.Νταβιντένκο (Ρωσία) 3.525
9. (8) Ζ.Σιμόν (Γαλλία) 3.330
10. (10) Φ.Βερδάσκο (Ισπανία) 3.135
11. (11) Φ.Γκονζάλες (Χιλή) 3.105
12. (12) Ρ.Σόντερλινγκ (Σουηδία) 2.930
13. (13) Γ.Μονφίς (Γαλλία) 2.640
14. (14) Ν.Ναλμπαντιάν (Αργεντινή) 2.565
15. (15) Μ.Τσίλιτς (Κροατία) 2.425
16. (16) Τ.Ρομπρέδο (Ισπανία) 2.290
17. (17) Ρ.Στέπανεκ (Τσεχία) 2.055
18. (19) Τ.Μπέρντιχ (Τσεχία) 1.915
19. (20) Ν.Φερέρ (Ισπανία) 1.890
20. (21) Μ.Φις (Η.Π.Α.) 1.885
......
136. (146) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 490
488. (493) Κωνσταντίνος Οικονομίδης (Ελλάδα) 84
505. (514) Αλέξανδρος Γιακούποβιτς (Ελλάδα) 81
912. (919) Βασίλης Μαζαράκης (Ελλάδα) 17
1198. (1199) Θεόδωρος Αγγελινός (Ελλάδα) 7
1465. (1468) Δημήτρης Λουκαρέας (Ελλάδα) 2
1699. (1705) Χαράλαμαπος Καπογιάννης (Ελλάδα) 2
1836. (1827) Μανώλης Γλέζος (Ελλάδα) 1