American Express ο Χάμιλτον
Το "1-2" έκανε η ΜακΛάρεν. 1ος ο Χάμιλτον, στους 10 η διαφορά από τον 2ο Αλόνσο
Το "1-2" έκανε η ΜακΛάρεν στην Ιντιανάπολις, με τον Χάμιλτον να παίρνει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και να ανοίγει την "ψαλίδα" της διαφοράς, στους 10 βαθμούς από τον δεύτερο στην βαθμοογία των οδηγών και ομόσταυλό του στην βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία, Φερνάντο Αλόνσο.
Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Φελίπε Μάσα με Φεράρι. Μόλις 17 μονοθέσια τερμάτισαν καθώς οι Χάιντφελντ, Σάτο, Κούλθαρντ, Μπαρικέλο και Ραλφ Σουμάχερ εγκατέλειψαν.
Αναλυτικά η τελική κατάταξη:
Βαθμολογία οδηγών
Βαθμολογία κατασκευαστών
Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Φελίπε Μάσα με Φεράρι. Μόλις 17 μονοθέσια τερμάτισαν καθώς οι Χάιντφελντ, Σάτο, Κούλθαρντ, Μπαρικέλο και Ραλφ Σουμάχερ εγκατέλειψαν.
Αναλυτικά η τελική κατάταξη:
1 | Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | Νικητής |
2 | Αλόνσο | McLaren-Mercedes | +1,5 δευτ. |
3 | Μάσα | Ferrari | +12,8 |
4 | Ράικονεν | Ferrari | +15,4 |
5 | Κοβαλάινεν | Renault | +41,4 |
6 | Τρούλι | Τογιότα | +66,7 |
7 | Γουέμπερ | Red Bull-Renault | +67,3 |
8 | Βετέλ | BMW | +67,7 |
9 | Φιζικέλα | Renault | +1 γύρο |
10 | Βούρτζ | Williams-Toyota | +1 γύρο |
11 | Ντέιβιντσον | Super Aguri-Honda | +1 γύρο |
12 | Μπάτον | Honda | +1 γύρο |
13 | Σπιντ | STR-Ferrari | +2 γύρους |
14 | Σάτιλ | Spyker-Ferrari | +2 γύρους |
15 | Άλμπερς | Spyker-Ferrari | +3 γύρους |
16 | Ρόζμπεργκ | Williams-Toyota | +5 γύρους |
17 | Λιούτσι | STR-Ferrari | +5 γύρους |
18 | Χάιντφελντ | BMW | Εγκατέλειψε |
19 | Σάτο | Super Aguri-Honda | Εγκατέλειψε |
20 | Κούλθαρντ | Red Bull-Renault | Εγκατέλειψε |
21 | Μπαρικέλο | Honda | Εγκατέλειψε |
22 | Ρ. Σουμάχερ | Toyota | Εγκατέλειψε |
Βαθμολογία οδηγών
1 | Λούις Χάμιλτον | McLaren | 58 |
2 | Φερνάντο Αλόνσο | McLaren | 48 |
3 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 39 |
4 | Κίμι Ραΐκόνεν | Ferrari | 32 |
5 | Νίκι Χάιντφιλντ | BMW | 26 |
6 | Τζιανκάρλο Φισικέλα | Renault | 13 |
7 | Ρόμπερτ Κούμπιτσα | BMW | 12 |
8 | Χέικι Κοβαλάινεν | Renault | 12 |
9 | Άλεξ Βούρτζ | Williams | 8 |
10 | Νίκο Ρόζμπεργκ | Williams | 5 |
11 | Ντέιβιντ Κούλθαρντ | Red Bull | 4 |
12 | Γιάρνο Τρούλι | Toyota | 7 |
13 | Τακούμα Σάτο | Super Aguri | 4 |
14 | Ράλφ Σουμάχερ | Toyota | 2 |
Βαθμολογία κατασκευαστών
1 | McLaren | 106 |
2 | Ferrari | 71 |
3 | BMW | 39 |
4 | Renault | 25 |
5 | Williams | 13 |
6 | Toyota | 9 |
7 | Red Bull | 6 |
8 | Super Aguri | 4 |