FORMULA 1

Απάντησε στον Αλόνσο ο Μπάτον

Απάντησε στον Αλόνσο ο Μπάτον

Ο Τζένσον Μπάτον ήταν ο ταχύτερος πιλότος στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών. Οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Λιούις Χάμιλτον τον ακολούθησαν.

Μετά το περιπετειώδες πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών της Τουρκίας, οι συνθήκες ήταν εμφανώς καλύτερες στη δεύτερη περίοδο.

Στη στεγνή πίστα ο Τζένσον Μπάτον δεν είχε πρόβλημα να κάνει τον καλύτερο χρόνο (1:26:456) και να αφήσει τον Ρόσμπεργκ για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη δεύτερη θέση.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Χάμιλτον, ενώ ο Σουμάχερ ακολούθησε τέταρτος. Πίσω από το μονοθέσιο της Mercedes GP, βρέθηκε ο Μαρκ Γουέμπερ, ο οποίος ήταν ο μόνος εκπρόσωπος της Red Bull, αφού το μονοθέσιο του Φέτελ παρέμεινε στο γκαράζ για τις απαραίτητες διορθώσεις.

Ο Φερνάντο Αλόνσο, που στο πρώτο μέρος ήταν ο ταχύτερος πιλότος δεν είχε αντίστοιχο ρυθμό, σημειώνοντας τον 11ο χρόνο.

Αναλυτικά η κατάταξη του δεύτερου μέρους:

1. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m26.456s 26
2. Nίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m26.521s + 0.065 29
3. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m27.033s + 0.577 31
4. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m27.063s + 0.607 21
5. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m27.149s + 0.693 31
6. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m27.340s + 0.884 37
7. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m27.517s + 1.061 37
8. Πολ Ντιο Ρέστα Force India-Mercedes 1m27.725s + 1.269 37
9. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m27.844s + 1.388 32
10. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m28.052s + 1.596 37
11. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m28.069s + 1.613 27
12. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m28.153s + 1.697 36
13. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m28.475s + 2.019 35
14. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m28.765s + 2.309 32
15. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m28.828s + 2.372 19
16. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m28.946s + 2.490 20
17. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m29.409s + 2.953 39
18. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m29.637s + 3.181 27
19. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m30.281s + 3.825 37
20. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m31.035s + 4.579 28
21. Tίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m31.221s + 4.765 22
22. ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m31.320s + 4.864 29
23. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m31.989s + 5.533 30

TAGS FORMULA 1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ