Χάμιλτον στην pole, έλαμψε ο Κούμπιτσα
Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την πρώτη Pole position στο Grand Prix της Αυστραλίας (videos)
Με αντίθετο συναίσθημα έφυγαν από την πίστα Ferrari και Renault αφού οι μεν "κόκκινοι" είδαν τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Ραϊκόνεν να εγκαταλείπει μετά από μόλις 3 γύρους, ενώ η γαλλική κατασκευάστρια δεν κατάφερε να μπει καν στην τελευταία περίοδο με τον Νέλσον Πικέ να καταλαμβάνει την προτελευταία θέση και τον Φερνάντο Αλόνσο την 12η.
"Ποδαρικό" έκανε ο Μπορντάις στην πρώτη περίοδο όπου επιφύλασσε αρκετές εκπλήξεις. Εκτός από τον ίδιο αποχαιρέτησαν πολύ νωρίς τις κατατακτήριες και οι Φζικέλα, Σούτιλ, Σάτο, Πικέ και Ντάβιντσον.
Στην 2η περίοδο ο Ραικόνεν εγκατέλειψε πολύ νωρίς με πρόβλημα στην πίεση του λαδιού και θα ξεκινήσει την Κυριακή από την 16η θέση! Λίγο μετά την αποχώρηση του Φινλανδού ο Μαρκ Γουέμπερ βγήκε εκτός πίστας και έθεσε την διαδικασία σε καθεστώς κόκκινης σημαίας.
Το τέλος του δεύτερου section βρήκε τον Αλόνσο πολύ αργό, με αποτέλεσμα ο Ισπανός να μένει εκτός διεκδίκησης της pole position και την Renault να μην δείχνει ικανή να κινηθεί γρήγορα. Τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή ακολούθησαν οι Μπάτον, Νακατζίμα, Γουέμπερ και Μπαρικέλο που έμεινε εκτός για ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου
Μέχρι εκείνη την ώρα τον καλύτερο χρόνο είχε ο Χάμιλτον, αλλά η έκπληξη της ημέρτας ήταν ο Φέτελ και οι BMW. Ο Βρετανός πάλεψε στον τελευταίο γύρο με τον εξαιρετικό Κούμπιτσα και κατάφερε να πάει την πρώτη θέση καθώς ο Πολωνός έκανε αρκετά λάθη στον γρήγορο του γύρο.
Ο Μάσα θα ξεκινήσει από την 4η θέση ενώ την οχτάδα συμπληρώνουν οι Χάιντφιλντ, Τρούλι, Ρόσμπεργκ και Κούλθαρντ.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
1. | Λιούις Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | 14 |
2. | Ρόμπερ Κούμπιτσα | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | 15 |
3. | Χάικι Κοβαλάινεν | McLaren-Mercedes | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | 13 |
4. | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | 12 |
5. | Νικ Χάιντφελντ | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | 16 |
6. | Γιάρνο Τρούλι | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | 17 |
7. | Νίκο Ρόσμπεργκ | Williams-Toyota | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | 21 |
8. | Ντέιβιντ Κούλθαρντ | Red Bull-Renault | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | 18 |
9. | Τίμο Γκλοκ * | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | 17 |
10. | Σεμπάστιαν Φέτελ | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.702 | 1:25.842 | - | 18 |
11. | Ρούμπενς Μπαρικέλο | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | - | 13 |
12. | Φερνάντο Αλόνσο | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | - | 10 |
13. | Τζένσον Μπάτον | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | - | 13 |
14. | Καζούκι Νακατζίμα | Williams-Toyota | 1:26.891 | 1:26.413 | - | 13 |
15. | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 1:26.914 | - | - | 8 |
16. | Κίμι Ράικονεν | Ferrari | 1:26.140 | - | - | 3 |
17. | Τζιανκάρλο Φιζικέλα | Force India-Ferrari | 1:27.207 | - | - | 9 |
18. | Σεμπαστιέν Μπουρντέ | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.446 | - | - | 10 |
19. | Αντριαν Σούτιλ | Force India-Ferrari | 1:27.859 | - | - | 9 |
20. | Τακούμα Σάτο | Super Aguri-Honda | 1:28.208 | - | - | 9 |
21. | Νελσίνιο Πικέ | Renault | 1:28.330 | - | - | 6 |
22. | Αντονι Ντέιβιντσον | Super Aguri-Honda | 1:29.059 | - | - | 9 |
* Θα εκκινήσει από την 19η θέση λόγω αλλαγής κιβωτίου ταχυτήτων και ποινής για παρεμπόδιση