FORMULA 1

F1 GP Βελγίου: Μπροστά στο FP1 και το FP2 η Ferrari

Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the qualifying session for the Austrian Formula One Grand Prix at the Red Bull Ring racetrack in Spielberg, southern Austria, Saturday, June 29, 2019. The race will be held on Sunday. (AP Photo/Ronald Zak)
Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the qualifying session for the Austrian Formula One Grand Prix at the Red Bull Ring racetrack in Spielberg, southern Austria, Saturday, June 29, 2019. The race will be held on Sunday. (AP Photo/Ronald Zak) AP

H Ferrari έκανε το 1-2 τόσο στο FP1 οσο και στο FP2 του GP Βελγίου με τους Φέτελ και Λεκλέρκ αντίστοιχα να κάνουν τους ταχύτερους χρόνους.

H Ferrari κυριάρχησε τόσο στο FP1 οσο και στο FP2 του GP Βελγίου. Τα μονοθέσια της Scuderia έκαναν παρόμοιους χρόνους και έκανε το 1-2 και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών, πριν αρχίσουν οι δοκιμές για τον αγώνα της Κυριακής (01/09, 16.10).

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στην πρώτη περίοδο οι δύο Ferrari ήταν οι μόνες που σταμάτησαν τα χρονόμετρα στο 1:44 με τους δύο οδηγούς της να είναι κοντά. Τον πιο γρήγορο χρόνο έκανε ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τον Σαρλς Λεκλέρκ να είναι δύο δέκατα πιο αργός.

Πίσως τους ήταν οι δύο Red Bull, ενώ οι Mercedes ακολούθησαν ούσες 1,3 δευτερόλεπτα πιο αργές. Βέβαια, αξίζει να τονίσουμε πως τόσο ο Μπότας όσο και ο Χάμιλτον χρησιμοποίησαν μόνο τη μέση γόμα, ενώ οι δύο Ferrari και ο Άλμπον μόνο την μαλακή. Το ίδιο έπραξε και ο Φερστάπεν ο οποίος για ένα μόνο γύρο χρησιμοποίησε τη σκληρή.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP1

Οδηγός Μονοθέσιο Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 SebastianVettel FERRARI 1:44.574 20
2 CharlesLeclerc FERRARI 1:44.788 +0.214s 20
3 MaxVerstappen RED BULL RACING HONDA 1:45.507 +0.933s 18
4 AlexanderAlbon RED BULL RACING HONDA 1:45.584 +1.010s 19
5 ValtteriBottas MERCEDES 1:45.882 +1.308s 25
6 LewisHamilton MERCEDES 1:45.973 +1.399s 16
7 LanceStroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:46.198 +1.624s 16
8 DanielRicciardo RENAULT 1:46.426 +1.852s 23
9 SergioPerez RACING POINT BWT MERCEDES 1:46.433 +1.859s 22
10 CarlosSainz MCLAREN RENAULT 1:46.557 +1.983s 20
11 NicoHulkenberg RENAULT 1:46.669 +2.095s 23
12 LandoNorris MCLAREN RENAULT 1:46.670 +2.096s 19
13 KimiRäikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:47.024 +2.450s 20
14 RomainGrosjean HAAS FERRARI 1:47.176 +2.602s 18
15 AntonioGiovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:47.333 +2.759s 22
16 KevinMagnussen HAAS FERRARI 1:47.488 +2.914s 21
17 DaniilKvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:47.636 +3.062s 20
18 PierreGasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:47.968 +3.394s 26
19 NicholasLatifi WILLIAMS MERCEDES 1:48.784 +4.210s 24
20 RobertKubica WILLIAMS MERCEDES 1:48.966 +4.392s 24

Στο FP2 άλλαξαν ρόλους οι δύο οδηγοί της Ferrari. O Σαρλς Λεκλέρκ ήταν εκείνος που έκανε τον πιο γρήγορο χρόνο και τον ακολούθησε με διαφορά έξι δεκάτων ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Αυτή τη φορά οι δύο Mercedes ήταν ακριβώς από πίσω τους με τη διαφορά να είναι κάτω από το ένα δευτερόλεπτο.

Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι οι δύο οδηγοί της γερμανικής ομάδας τόσο στο FP1 όσο και στο FP2 έκαναν παρόμοιο χρόνο. Πέμπτος ήταν ο Σέρχιο Πέρες, ο οποίος ανανέωσε για τρία χρόνια το συμβόλαιο του με την Racing Point και τον ακολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP2

Οδηγός Μονοθέσιο Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 CharlesLeclerc FERRARI 1:44.123 28
2 SebastianVettel FERRARI 1:44.753 +0.630s 30
3 ValtteriBottas MERCEDES 1:44.969 +0.846s 28
4 LewisHamilton MERCEDES 1:45.015 +0.892s 26
5 SergioPerez RACING POINT BWT MERCEDES 1:45.117 +0.994s 25
6 MaxVerstappen RED BULL RACING HONDA 1:45.394 +1.271s 20
7 KimiRäikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:45.708 +1.585s 25
8 LanceStroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:45.732 +1.609s 21
9 DanielRicciardo RENAULT 1:45.735 +1.612s 26
10 AlexanderAlbon RED BULL RACING HONDA 1:45.771 +1.648s 21
11 CarlosSainz MCLAREN RENAULT 1:45.999 +1.876s 28
12 RomainGrosjean HAAS FERRARI 1:46.120 +1.997s 21
13 NicoHulkenberg RENAULT 1:46.209 +2.086s 26
14 DaniilKvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:46.214 +2.091s 24
15 LandoNorris MCLAREN RENAULT 1:46.258 +2.135s 29
16 AntonioGiovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:46.328 +2.205s 24
17 PierreGasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:46.374 +2.251s 28
18 KevinMagnussen HAAS FERRARI 1:46.399 +2.276s 21
19 GeorgeRussell WILLIAMS MERCEDES 1:47.887 +3.764s 30
20 RobertKubica WILLIAMS MERCEDES 1:48.331 +4.208s 32
TAGS FORMULA 1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ