FORMULA 1

GP Γαλλίας: Κυριαρχία της Mercedes

Mercedes driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the first free practice at the Paul Ricard racetrack in Le Castellet, southern France, Friday, June 21, 2019. The French Formula One Grand Prix will be held on Sunday. (AP Photo/Claude Paris)
Mercedes driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the first free practice at the Paul Ricard racetrack in Le Castellet, southern France, Friday, June 21, 2019. The French Formula One Grand Prix will be held on Sunday. (AP Photo/Claude Paris) AP PHOTO/CLAUDE PARIS

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών η Mercedes ήταν κυρίαρχη με τους Χάμιλτον και Μπότας να σημειώνουν τους ταχύτερους χρόνους.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε ένα ακόμα τριήμερο για την Mercedes. Τα ασημένια βέλη έδειξα από νωρίς τις προθέσεις τους στην πίστα του Πολ Ρικάρ όπου την ερχόμενη Κυριακή (23/6) θα φιλοξενηθεί το όγδοο Grand Prix της χρονιάς.

Στο FP1 o Χάμιλτον ηγήθηκε του 1-2 της Mercedes-AMG, με τον Μπότας να είναι κατά 69 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Τρίτος ήταν ο Λερκλερκ με τη Ferrari κατά τέσσερα δέκατα πιο αργός με τον Μαξ Φερστάπεν να κάνει τον τέταρτο χρόνο και τον Φέτελ να είναι ακριβώς από πίσω του. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Γερμανός δοκίμαζε νέα αεροδυναμικά μέρη για τη Ferrari SF90.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP1

Θέση Οδηγός Μονοθέσιου Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 LewisHamilton MERCEDES 1:32.738 21
2 ValtteriBottas MERCEDES 1:32.807 +0.069s 20
3 CharlesLeclerc FERRARI 1:33.111 +0.373s 21
4 MaxVerstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.618 +0.880s 20
5 SebastianVettel FERRARI 1:33.790 +1.052s 22
6 PierreGasly RED BULL RACING HONDA 1:34.091 +1.353s 20
7 LandoNorris MCLAREN RENAULT 1:34.110 +1.372s 23
8 CarlosSainz MCLAREN RENAULT 1:34.261 +1.523s 26
9 DanielRicciardo RENAULT 1:34.540 +1.802s 18
10 AlexanderAlbon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.804 +2.066s 25
11 SergioPerez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.809 +2.071s 21
12 NicoHulkenberg RENAULT 1:34.810 +2.072s 25
13 LanceStroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.063 +2.325s 22
14 DaniilKvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.326 +2.588s 24
15 KevinMagnussen HAAS FERRARI 1:35.410 +2.672s 19
16 KimiRäikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.522 +2.784s 22
17 AntonioGiovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.102 +3.364s 22
18 NicholasLatifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.147 +4.409s 25
19 RobertKubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.172 +4.434s 27
20 RomainGrosjean HAAS FERRARI 1:37.620 +4.882s 9
Mercedes driver Valtteri Bottas of Finland steers his car during the first free practice at the Paul Ricard racetrack in Le Castellet, southern France, Friday, June 21, 2019. The French Formula One Grand Prix will be held on Sunday. (AP Photo/Claude Paris)
Mercedes driver Valtteri Bottas of Finland steers his car during the first free practice at the Paul Ricard racetrack in Le Castellet, southern France, Friday, June 21, 2019. The French Formula One Grand Prix will be held on Sunday. (AP Photo/Claude Paris) AP PHOTO/CLAUDE PARIS

ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΜΠΟΤΑΣ ΣΤΟ FP2

Λίγη ώρα αργότερα ήμασταν και πάλι στο ίδιο έργο θεατές μόνο με άλλον πρωταγωνιστή. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Βαλτέρι Μπότας να κάνει τον ταχύτερο χρόνο με 1:30.937 με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι τέσσερα δέκατα πιο αργός.

Τόσο ο Λεκλέρκ όσο και ο Φέτελ ήταν πιο αργοί με παρόμοιο χρόνο με τον Μονεγάασκο να είναι και πάλι πιο γρήγορος από τον Γερμανό. Πέμπτος ήταν ο Λάντο Νόρις με τη διαφορά του να είναι κάτω από ένα δευτερόλεπτο από τον Μπότας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP2

Θέση Οδηγός Μονοθέσιου Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 ValtteriBottas MERCEDES 1:30.937 34
2 LewisHamilton MERCEDES 1:31.361 +0.424s 25
3 CharlesLeclerc FERRARI 1:31.586 +0.649s 31
4 SebastianVettel FERRARI 1:31.665 +0.728s 32
5 LandoNorris MCLAREN RENAULT 1:31.882 +0.945s 31
6 MaxVerstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.049 +1.112s 29
7 CarlosSainz MCLAREN RENAULT 1:32.432 +1.495s 27
8 PierreGasly RED BULL RACING HONDA 1:32.448 +1.511s 29
9 KimiRäikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.677 +1.740s 34
10 KevinMagnussen HAAS FERRARI 1:32.789 +1.852s 30
11 AntonioGiovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.973 +2.036s 34
12 DanielRicciardo RENAULT 1:33.020 +2.083s 34
13 AlexanderAlbon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.023 +2.086s 35
14 NicoHulkenberg RENAULT 1:33.081 +2.144s 32
15 DaniilKvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.254 +2.317s 37
16 SergioPerez RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.300 +2.363s 30
17 RomainGrosjean HAAS FERRARI 1:33.591 +2.654s 27
18 LanceStroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.884 +2.947s 32
19 GeorgeRussell WILLIAMS MERCEDES 1:34.614 +3.677s 33
20 RobertKubica WILLIAMS MERCEDES 1:35.195 +4.258s 32

Photo credits: AP Photo/Claude Paris

TAGS FORMULA 1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ