X

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία μας και των συνεργατών μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν από τη συγκατάθεσή σας ή να αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις μας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο.

ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Με το δεξί ο Λάτβαλα στην 2η ημέρα

Ο Γιάρι Λάτβαλα με Ford Fiesta πήρε την πρώτη ειδική της δεύτερης ημέρας και διατηρήθηκε στην κορυφή αυξάνοντας ελάχιστα τη διαφορά από τον δεύτερο Σεμπαστιάν Λεμπ.

Το δύσκολο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ξεκίνησε με την ειδική της Αγίας Μαρίνας, εκεί όπου ο Λάτβαλα απέφυγε το λάθος και ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 9:38.07.

Ο Φιλανδός είναι αναγκασμένος να καθαρίζει το δρόμο για τους υπόλοιπους, την ώρα που ο Σεμπαστιάν Λεμπ με εφάμιλλο χρόνο (9:39.01) διένυσε τη δεύτερη ειδική μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργά από τον Λάτβαλα.

Ο κερδισμένος της Αγίας Μαρίνας ήταν ο Πέτερ Σόλμπεργκ ο οποίος έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο και από την 5η θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκε στην 3η, μετά την καταστροφική δεύτερη ειδική του Όστμπεργκ. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως τα προβλήματα συνεχίστηκαν με τον ίδιο να αναφέρει πως το αυτοκίνητο είναι δύσκολο στην οδήγηση.

Η δεύτερη ημέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους οδηγούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μείνουν για 15 ώρες πίσω από τα τιμόνια τους στις απαιτητικές ειδικές του Ράλι Ακρόπολις.

Δηλώσεις:

1 LOEB Sébastien - ELENA Daniel: "Ήταν Οκ. Λίγο δύσκολο το μπόσικο. Κάναμε κάποια μικρά λάθη."

2 HIRVONEN Mikko - LEHTINEN Jarmo:"Όχι άσχημα. Είχαμε έντονη φθορά στα λάστιχα από τις πέτρες."

3 LATVALA Jari-Matti - ANTTILA Miikka "Προσπαθώ να είμαι γρήγορος. Στην αρχή υπήρχαν δύσκολα κομμάτια. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί. Συνεχίζουμε…"

4 SOLBERG Petter - PATTERSON Chris "Κάτι δεν πάει καλά. Το αυτοκίνητο είναι δύσκολο στην οδήγηση. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν έχει καλή ισορροπία, στην ευθεία και την κατηφόρα."

5 TANAK Ott - SIKK Kuldar "Κανένα πρόβλημα με το ελαστικό. Δεν είχα καλή αίσθηση, αλλά όλα καλά." Το ελαστικό ξεζαντάρισε ελαφρά.

6 NOVIKOV Evgeny - GIRAUDET Denis "Πολύ δύσκολη και στην κατηφόρα γλιστερή. Το κάναμε καλά και προσπαθήσαμε να μείνουμε ψύχραιμοι."

7 AL ATTIYAH Nasser - BERNACCHINI Giovanni "Είναι πολύ δύσκολα. Πολύ μπόσικο. Το τελευταίο κομμάτι με πέτρα και με δύσκολη ισορροπία. Θα είναι μεγάλη μέρα. Προσπαθούμε να μείνουμε ψύχραιμοι."

8 NEUVILLE Thierry - GILSOUL Nicolas "Αρκετά καλύτερο το αυτοκίνητο. Όμως, έκανα τετ-α-κε στα πρώτα χιλιόμετρα. Είναι μακρύς ο αγώνας. Το αυτοκίνητο είναι ΟΚ και είμαι ευχαριστημένος."

9 OLIVEIRA Daniel Rolim - MAGALHAES Carlos "Ακουμπήσαμε μπροστά σε μια στροφή, ευτυχώς χωρίς ζημιά στο ψυγείο."

10 OSTBERG Mads - ANDERSSON Jonas "Όχι πολύ καλά. Πολύ δύσκολος ο έλεγχος του αυτοκινήτου. Πολύ βαρύ με τα ανταλλακτικά που κουβαλάμε. Πάλεψα πολύ. Πρέπει να αλλάξω λίγο το στήσιμο."

12 ARAUJO Armindo - RAMALHO Miguel "Καθαρίσαμε αρκετά. Το γνωρίζαμε απ' την αρχή. Προσπαθώ να αποφύγω τα λάθη. Το αυτοκίνητο είναι ΟΚ. Θα είναι μακρύ ράλλυ."

14 NOBRE Paulo - PAULA Edu "Δεν είναι εύκολο να καθαρίζεις το δρόμο, αλλά μου άρεσε. Προτιμώ αυτού του είδους τις προκλήσεις. Η κατηφόρα ήταν δύσκολη."

21 PROKOP Martin - HRUZA Zdenek "Διαφορετική ειδική από τη χθεσινή. Ακόμα μία μακριά μέρα. Έξι διαφορετικές ειδικές. Θα δούμε ποιος θα τα καταφέρει."

Ειδική Διαδρομή: Αγία Μαρίνα, 13,8 χλμ

Θέση Νο Οδηγός Χρόνοα Διαφορά

1 3 LATVALA J. 9:38.7 +0.0

2 1 LOEB S. 9:39.1 +0.4

3 4 SOLBERG P. 9:41.4 +2.7

4 2 HIRVONEN M. 9:42.0 +3.3

5 6 NOVIKOV E. 9:44.3 +5.6

6 5 TÄNAK O. 9:52.5 +13.8

7 10 ØSTBERG M. 9:55.0 +16.3

8 23 MIKKELSEN A. 10:03.4 +24.7

9 22 OGIER S. 10:04.0 +25.3

10 8 NEUVILLE T. 10:05.5 +26.8

11 21 PROKOP M. 10:06.6 +27.9

12 7 AL-ATTIYAH N. 10:11.6 +32.9

13 55 AL RAJHI Y. 10:28.0 +49.3

14 12 ARAÚJO A. 10:29.5 +50.8

15 39 GORBAN V. 10:40.6 +1:01.9

16 52 ALKUWARI A. 10:41.9 +1:03.2

17 9 OLIVEIRA D. 10:42.2 +1:03.5

18 53 TAMRAZOV O. 10:45.3 +1:06.6

19 32 FUCHS N. 10:48.8 +1:10.1

20 109 EVANS E. 10:50.9 +1:12.2

21 58 NEIKSANS A. 10:54.2 +1:15.5

22 57 PROTASOV Y. 10:54.7 +1:16.0

23 103 FISHER A. 10:55.2 +1:16.5

24 38 GUERRA B. 10:56.2 +1:17.5

25 33 LIGATO M. 10:58.5 +1:19.8

26 14 NOBRE P. 10:59.6 +1:20.9

27 105 TIDEMAND P. 11:00.7 +1:22.0

28 51 PAVLIDES S. 11:01.0 +1:22.3

29 102 SUAREZ J. 11:03.1 +1:24.4

30 106 REEVES B. 11:04.0 +1:25.3

31 59 SUNGKAR R. 11:05.4 +1:26.7

32 34 BERTELLI L. 11:06.6 +1:27.9

33 108 MACCRONE J. 11:07.7 +1:29.0

34 107 VAN DER MAREL T. 11:11.8 +1:33.1

35 63 CHARDONNET S. 11:13.4 +1:34.7

36 41 KIKIRESHKO O. 11:14.3 +1:35.6

37 54 KYRKOS L. 11:16.0 +1:37.3

38 114 AHLIN F. 11:21.0 +1:42.3

39 45 AKSA S. 11:21.9 +1:43.2

40 42 TRIVINO R. 11:22.0 +1:43.3

41 101 DUPLESSIS C. 11:25.4 +1:46.7

42 111 SILVA J. 11:29.5 +1:50.8

43 65 KOCI M. 11:30.2 +1:51.5

44 40 LINARI G. 11:38.0 +1:59.3

45 113 HAIGH-SMITH A. 11:47.9 +2:09.2

46 56 PSYLOS D. 11:54.5 +2:15.8

47 60 KONSTANTAKOS P. 12:14.5 +2:35.8

48 61 ZOUNIS I. 12:22.3 +2:43.6

49 64 REBILLY J. 12:44.4 +3:05.7

50 66 KALTSOUNIS H. 13:08.6 +3:29.9

51 36 COOK L. 13:12.6 +3:33.9

52 68 "RO-NI" . 13:19.8 +3:41.1

53 67 MOSCHOPOULOS N. 13:23.3 +3:44.6

54 62 REBILLY J. 16:13.4 +6:34.7

Γενική Κατάταξη

Θέση Νο Οδηγός Χρόνοα Διαφορά

1 3 LATVALA J. 27:16.7 +0.0

2 1 LOEB S. 27:19.9 +3.2

3 2 HIRVONEN M. 27:27.1 +10.4

4 4 SOLBERG P. 27:34.0 +17.3

5 6 NOVIKOV E. 27:42.7 +26.0

6 10 ØSTBERG M. 27:46.7 +30.0

7 5 TÄNAK O. 28:06.8 +50.1

8 8 NEUVILLE T. 28:21.3 +1:04.6

9 21 PROKOP M. 28:22.0 +1:05.3

10 22 OGIER S. 28:23.8 +1:07.1

11 7 AL-ATTIYAH N. 28:43.2 +1:26.5

12 23 MIKKELSEN A. 29:01.9 +1:45.2

13 12 ARAÚJO A. 29:31.6 +2:14.9

14 9 OLIVEIRA D. 29:38.4 +2:21.7

15 55 AL RAJHI Y. 29:57.0 +2:40.3

16 39 GORBAN V. 30:22.9 +3:06.2

17 52 ALKUWARI A. 30:27.5 +3:10.8

18 38 GUERRA B. 30:39.5 +3:22.8

19 58 NEIKSANS A. 30:47.6 +3:30.9

20 14 NOBRE P. 30:51.7 +3:35.0

21 53 TAMRAZOV O. 30:52.2 +3:35.5

22 32 FUCHS N. 30:58.7 +3:42.0

23 54 KYRKOS L. 31:13.3 +3:56.6

24 57 PROTASOV Y. 31:19.3 +4:02.6

25 109 EVANS E. 31:19.7 +4:03.0

26 51 PAVLIDES S. 31:20.0 +4:03.3

27 105 TIDEMAND P. 31:25.6 +4:08.9

28 103 FISHER A. 31:28.1 +4:11.4

29 59 SUNGKAR R. 31:34.3 +4:17.6

30 106 REEVES B. 31:40.3 +4:23.6

31 45 AKSA S. 31:50.0 +4:33.3

32 63 CHARDONNET S. 31:55.6 +4:38.9

33 42 TRIVINO R. 32:02.2 +4:45.5

34 33 LIGATO M. 32:02.6 +4:45.9

35 108 MACCRONE J. 32:04.5 +4:47.8

36 107 VAN DER MAREL T. 32:19.1 +5:02.4

37 102 SUAREZ J. 32:19.8 +5:03.1

38 111 SILVA J. 32:34.8 +5:18.1

39 40 LINARI G. 33:01.0 +5:44.3

40 56 PSYLOS D. 33:08.3 +5:51.6

41 101 DUPLESSIS C. 33:35.3 +6:18.6

42 113 HAIGH-SMITH A. 33:49.4 +6:32.7

43 60 KONSTANTAKOS P. 34:24.4 +7:07.7

44 61 ZOUNIS I. 34:31.6 +7:14.9

45 67 MOSCHOPOULOS N. 37:13.0 +9:56.3

46 66 KALTSOUNIS H. 37:15.5 +9:58.8

47 64 REBILLY J. 37:40.8 +10:24.1

48 34 BERTELLI L. 37:57.0 +10:40.3

49 68 "RO-NI" . 37:59.4 +10:42.7

50 36 COOK L. 37:59.8 +10:43.1

51 41 KIKIRESHKO O. 40:56.6 +13:39.9

52 114 AHLIN F. 41:45.9 +14:29.2

53 65 KOCI M. 41:55.1 +14:38.4

54 62 REBILLY J. 46:55.6 +19:38

TAGS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ