Νικητής ο Meeke στο Μεξικό
Ο Kris Meeke ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα του Μεξικό παρά το γεγονός ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος λίγο πριν το τέλος του. Δεύτερος ο Ogier, τρίτος ο Neuville. (VIDEO)
Μεγάλες συγκινήσεις επιφύλαξε στο φινάλε του ο αγώνα του Μεξικό. Ο Kris Meeke είχε ένα εξαιρετικό τριήμερο και έφτασε δίκαια στη νίκη, ωστόσο λίγο έλειψε, ελάχιστα μέτρα πριν από τον τερματισμό να τα καταστρέψει όλα.
Ο 37χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του Citroen περίπου 700μ. πριν από τον τερματισμό και λίγο έλειψε να απολέσει τη διαφορά 37 δευτερολέπτων που είχε από τον δεύτερο.
Ωστόσο, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να κατακτήσει την τέταρτη νίκη της καριέρας του στο WRC. "Νομίζω ότι θα μιλάω για αυτή τη στιγμή εκατοντάδες φορές. Είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου για το λάθος που έκανα. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Προσπάθησα αμέσως να επιστρέψω στο δρόμο γιατί ήξερα ότι ακόμα μπορούσα να νικήσω" τόνισε χαρακτηριστικά ο Meeke για το λάθος που έκανε.
Πίσω από τον Meeke, τερμάτισε ο Ogier με το Ford Fiesta WRC, ο οποίος συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του Πρωταθλήματος, ενώ τρίτος ήταν ο Thierry Neuville με το Hyundai 120 Coupe WRC.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ | |
1. | K. MEEKE | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | 3:22:04.6 | ||
2. | S. OGIER | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:22:18.4 | +13.8 | +13.8 |
3. | T. NEUVILLE | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:23:04.3 | +45.9 | +59.7 |
4. | O. TANAK | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:24:22.9 | +1:18.6 | +2:18.3 |
5. | H. PADDON | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:25:37.5 | +1:14.6 | +3:32.9 |
6. | J. LATVALA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:26:44.9 | +1:07.4 | +4:40.3 |
7. | J. HANNINEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:27:10.8 | +25.9 | +5:06.2 |
8. | D. SORDO | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:27:27.3 | +16.5 | +5:22.7 |
9. | E. EVANS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:30:46.4 | +3:19.1 | +8:41.8 |
10. | P. TIDEMAND | ŠKODA MOTORSPORT | 3:32:56.5 | +2:10.1 | +10:51.9 |
11. | E. CAMILLI | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:33:39.2 | +42.7 | +11:34.6 |
12. | B. GUERRA | MOTOSPORT ITALIA SLR. | 3:40:42.6 | +7:03.4 | +18:38.0 |
13. | V. GORBAN | EUROLAMP WORLD RALLY TEAM | 3:43:11.4 | +2:28.8 | +21:06.8 |
14. | R. TRIVIÑO | RICARDO TRIVIÑO | 3:55:41.1 | +12:29.7 | +33:36.5 |
15. | S. LEFEBVRE | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | 4:13:40.5 | +17:59.4 | +51:35.9 |
16. | L. BERTELLI | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 4:27:25.0 | +13:44.5 | +1:05:20.4 |
17. | P. NAME GUZZY | PANCHO NAME GUZZY | 4:32:06.5 | +4:41.5 | +1:10:01.9 |
18. | P. HELLER | PEDRO HELLER | 4:34:13.6 | +2:07.1 | +1:12:09.0 |
19. | J. BAILEY | JASON BAILEY | 4:39:52.6 | +5:39.0 | +1:17:48.0 |
20. | J. JARAMILLO | JULIAN JARAMILLO SALAZAR | 4:44:48.6 | +4:56.0 | +1:22:44.0 |
21. | D. WALLINGFORD | TEAM O'NEIL | 5:03:37.9 | +18:49.3 | +1:41:33.3 |
22. | F. DÍAZ | FRANCISCO DIAZ | 5:07:57.1 | +4:19.2 | +1:45:52.5 |
Photo credits: AP Photo/Mario Armas
Δείτε βίντεο από τον αγώνα: