FORMULA 1

Ο "συνήθης ύποπτος" Χάμιλτον

Ο "συνήθης ύποπτος" Χάμιλτον

Ο Άγγλος της Mercedes ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές του GP Κίνας, η Ferrari αναθάρρησε με τον δεύτερο χρόνο του Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Λιούις Χάμιλτον συνέχισε το αήττητο σερί του στη Formula 1 ξεκινώντας το τριήμερο του GP Κίνας, 4ου αγώνα του φετινού πρωταθλήματος με τον ταχύτερο χρόνο κατά την πρώτη μέρα ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σαγκάης.

Την παράσταση, αυτή τη φορά, έκλεψε ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari. Μετά την πλήρως αποκαρδιωτική απόδοση της Scuderia στο GP του Μπαχρέιν, ο Ισπανός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο κατά την πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και τον δεύτερο ταχύτερο της ημέρας, μόλις 0,141 δευτ. πίσω από τον Χάμιλτον. Επιπλέον, ήταν ταχύτερος όλων με τη μέση γόμα.

Η σχετικά ενθαρρυντική εικόνα της Ferrari έρχεται λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση από την αγωνιστική διεύθυνση του Στέφανο Ντομενικάλι και την αντικατάστασή του από τον Μάρκο Ματιάτσι. Η Ferrari -όπως και η Mercedes και η Red Bull- έχει τοποθετήσει στο μονοθέσιό της ορισμένα νέα εξαρτήματα στη Σαγκάη.

Ο Χάμιλτον, στο μεταξύ, ξεκίνησε την ημέρα του με προβλήματα. Έχασε αρκετό χρόνο στην πρώτη περίοδο των δοκιμών και περίπου μισή ώρα στη δεύτερη με προβλήματα στην εμπρός ανάρτηση. Ο Κίμι Ράικονεν είχε επίσης αρκετά προβλήματα με το εμπρός μέρος της Ferrari και έχασε όλη την πρώτη περίοδο, ενώ είχε και έξοδο στη δεύτερη.

Στην ομίχλη και υγρασία της Σαγκάης αρκετοί οδηγοί είχαν προβλήματα πρόσφυσης και εξόδους - και πιο πολύ από όλους ο Πάστορ Μαλδονάδο της Lotus. Ο οδηγός από τη Βενεζουέλα είχε δύο εξόδους και προσέκρουσε στην μπαριέρα της εισόδου των πιτς.

GP ΚΙΝΑΣ 2014

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1

1. Αλόνσο (Ferrari) 1:39.783

2. Ρόζμπεργκ (Mercedes) 1:40.181 +0.398

3. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:40.772 +0.989

4. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:40.970 +1.187

5. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:41.175 +1.392

6. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:41.366 +1.583

7. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:41.505 +1.722

8. Χάμιλτον (Mercedes) 1:41.560 +1.777

9. Φετελ (Red Bull-Renault) 1:41.629 +1.846

10. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:41.699 +1.916

11. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:41.977 +2.194

12. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:42.090 +2.307

13. Νασρ (Williams-Mercedes) 1:42.265 +2.482

14. Βαν ντερ Γκάρντε (Sauber-Ferrari) 1:42.615 +2.832

15. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:42.733 +2.950

16. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:43.731 +3.948

17. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:44.038 +4.255

18. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:44.162 +4.379

19. Μπιανκί (Marussia-Ferrari) 1:44.270 +4.487

20. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:44.782 +4.999

21. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:44.835 +5.052

22. Ράικονεν (Ferrari) -

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2

1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:38.315

2. Αλόνσο (Ferrari) 1:38.456 +0.141

3. Ρόζμπεργκ (Mercedes) 1:38.726 +0.411

4. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:38.811 +0.496

5. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:39.015 +0.700

6. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:39.118 +0.803

7. Ράικονεν (Ferrari) 1:39.283 +0.968

8. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:39.491 +1.176

9. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:39.537 +1.222

10. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:39.648 +1.333

11. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:39.736 +1.421

12. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:39.744 +1.429

13. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:39.759 +1.444

14. Μπότας (Williams-Mercedes) 1:39.830 +1.515

15. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:40.124 +1.809

16. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:40.359 +2.044

17. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:40.395 +2.080

18. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:40.455 +2.140

19. Μπιανκί (Marussia-Ferrari) 1:42.327 +4.012

20. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:43.473 +5.158

21. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:43.530 +5.215

22. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:43.679 +5.364

TAGS FORMULA 1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ