Ολοταχώς για τίτλο ο Στόνερ
Ο Κέισι Στόνερ κατέκτησε την έβδομη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα και είναι ολοένα και πιο κοντά στον τίτλο
Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζον Χόπκινς με Suzuki, πραγματοποιώντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ενώ το πόντιουμ συμπλήρωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκι Χέιντεν με Honda.
Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda, Ντάνι Πεντρόσα αρκέστηκε στην τέταρτη θέση, πέμπτος τερμάτισε ο Κρις Βερμιούλεν, ενώ ο Λόρις Καπιρόσι με Ducati βρέθηκε στην έκτη θέση.
Τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητη, Βαλεντίνο Ρόσι που τερμάτισε μόλις στην έβδομη θέση και βλέπει τα όνειρα για τίτλο να απομακρύνονται καθώς αυξήθηκε η διαφορά του στην βαθμολογία απο τον πρωτοπόρο, Κέισι Στόνερ.
Αναλυτικά η κατάταξη του γκραν πρι της Τσεχίας
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Κέισι Στόνερ | 43'45.810 |
2 | Τζον Χόπκινς | +7.903 |
3 | Νίκι Χέιντεν | +13.100 |
4 | Ντάνι Πεντρόσα | +15.800 |
5 | Κρις Βερμιούλεν | +17.303 |
6 | Λόρις Καπιρόσι | +19.363 |
7 | Βαλεντίνο Ρόσι | +22.485 |
8 | Ραντί Ντε Πουνιέ | +23.073 |
9 | Άλεξ Μπάρος | +32.292 |
10 | Κάρλος Τσέκα | +35.153 |
11 | Τόνι Ελίας | +37.748 |
12 | Άντονι Γουέστ | +38.250 |
13 | Σιλβέ Ζουιντολί | +43.694 |
14 | Σίνια Νακάνο | +57.069 |
15 | Κούρτς Ρόμπερτς | +1:09.603 |
16 | Ιβάν Σίλβα | +1:21.410 |
17 | Μακότο Ταμάτα | +1:25.804 |
18 | Κόλιν Έντουαρντς | Εγκατέλειψε |
19 | Μάρκο Μελάντρι | Εγκατέλειψε |
Βαθμολογία αναβατών
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Κέισι Στόνερ | 246 |
2 | Βαλεντίνο Ρόσι | 186 |
3 | Ντάνι Πεντρόσα | 168 |
4 | Κρις Βερμιούλεν | 124 |
5 | Τζον Χόπκινς | 124 |
6 | Μάρκο Μελάντρι | 113 |
7 | Κόλιν Έντουαρντς | 93 |
8 | Νίκι Χέιντεν | 89 |
9 | Λόρις Καπιρόσι | 87 |
10 | Άλεξ Μπάρος | 83 |
11 | Άλεξ Χοφμαν | 60 |
12 | Ραντί Ντε Πουνιέ | 58 |
13 | Τόνι Ελίας | 54 |
14 | Κάρλος Τσέκα | 35 |
15 | Άντονι Γουέστ | 33 |
16 | Μακότο Ταμάτα | 31 |
17 | Σινία Νακάνο | 31 |
18 | Σιλβέ Ζουιντολί | 24 |
19 | Κούρτς Ρόμπερτς | 9 |
20 | Ρ. Χέιντεν | 6 |
21 | Φαμπρίτζιο | 6 |
22 | Νιέτο | 5 |
23 | Ολιβιέ Ζακ | 4 |
24 | Κένι Ρόμπερτς Τζούνιορ | 4 |
Βαθμολογία ομάδων
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ducati Marlboro | 333 |
2 | FIAT Yamaha | 279 |
3 | Repsol Honda | 257 |
4 | Rizla Suzuki | 248 |
5 | Gresini Honda | 173 |
6 | Pramac d'Antin | 143 |
7 | Kawasaki | 100 |
8 | Dunlop Tech3 Yamaha | 55 |
9 | LCR Honda | 35 |
10 | Konica Minolta Honda | 31 |
11 | Team Roberts | 13 |
Βαθμολογία κατασκευαστών
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | DUCATI | 258 |
2 | YAMAHA | 206 |
3 | HONDA | 206 |
4 | SUZUKI | 171 |
5 | KAWASAKI | 82 |
6 | KR212V | 13 |