Τέταρτη νίκη για Ρόσι
Σε μάχη ανάμεσα σε Ρόσι και Πεντρόσα εξελίχθηκε το Πορτογαλικό γκραν πρι με τον Ιταλό να παίρνει την νικη
Την τέταρτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα κατέκτησε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Βαλεντίνο Ρόσι, σ' έναν αγώνα γεμάτο αγωνία, πολλές προσπεράσεις και αλλεπάληλες αλλαγές στην πρώτη θέση ανάμεσα στον Ρόσι και τον Πεντρόσα.
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Κέισι Στόνερ, που παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έχοντας μια διαφορά ικανή, να τον χρίζει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής, Νίκι Χέιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την pole position καθώς τερμάτισε μόλις στην τέταρτη θέση, πίσω του βρέθηκε ο Μάρκο Μελάντρι με Honda Gresini, ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε ο Τζον Χόπκινς με Rizla Suzuki.
Έβδομος ήταν ο Κάρλος Τσέκα με Honda LCR, όγδοος ο Τόνι Ελίας με Honda Gresini, ένατος ο Λόρις Καπιρόσι με Ducati, ενώ στην δέκατη θέση τερμάτισε ο Κόλιν Έντουαρντς με Yamaha.
Η τελική κατατάξη του Πορτογαλικού γκραν πρι
Βαθμολογία οδηγών
Βαθμολογία ομάδων
Βαθμολογία κατασκευαστών
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Κέισι Στόνερ, που παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έχοντας μια διαφορά ικανή, να τον χρίζει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής, Νίκι Χέιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την pole position καθώς τερμάτισε μόλις στην τέταρτη θέση, πίσω του βρέθηκε ο Μάρκο Μελάντρι με Honda Gresini, ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε ο Τζον Χόπκινς με Rizla Suzuki.
Έβδομος ήταν ο Κάρλος Τσέκα με Honda LCR, όγδοος ο Τόνι Ελίας με Honda Gresini, ένατος ο Λόρις Καπιρόσι με Ducati, ενώ στην δέκατη θέση τερμάτισε ο Κόλιν Έντουαρντς με Yamaha.
Η τελική κατατάξη του Πορτογαλικού γκραν πρι
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΟΔΗΓΟΣ |
1 | Βαλεντίνο Ρόσι | FIAT Yamaha | 45:49.911 |
2 | Ντάνι Πεντρόσα | Repsol Honda | +0.175 |
3 | Κέισι Στόνερ | Ducati Marlboro | +1.477 |
4 | Νίκι Χέιντεν | Repsol Honda | +12.951 |
5 | Μάρκο Μελάντρι | Honda Gresini | +17.343 |
6 | Τζον Χόπκινς | Rizla Suzuki | +18.857 |
7 | Κάρλος Τσέκα | Honda LCR | +31.524 |
8 | Τόνι Ελίας | Honda Gresini | +40.535 |
9 | Λόρις Καπιρόσι | Ducati Marlboro | +43.107 |
10 | Κόλιν Έντουαρντς | FIAT Yamaha | +44.674 |
11 | Σίνια Νακάνο | Konica Minolta Honda | +45.403 |
12 | Άντονι Γουέστ | Kawasaki Racing | +54.562 |
13 | Κρις Βερμιούλεν | Rizla Suzuki | +1:00.002 |
14 | Σιλβέ Ζουιντολί | Yamaha Tech 3 | +1 γύρο |
15 | Μακότο Ταμάτα | Yamaha Tech 3 | Εγκατέλειψε |
16 | Άλεξ Μπάρος | Pramac d'Antin | Εγκατέλειψε |
17 | Ραντί Ντε Πουνιέ | Kawasaki Racing | Εγκατέλειψε |
18 | Άλεξ Χόφμαν | Pramac d'Antin | Εγκατέλειψε |
19 | Κένι Ρόμπερτς Τζούνιορ | Team Roberts | Εγκατέλειψε |
Βαθμολογία οδηγών
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Κέισι Στόνερ | 287 |
2 | Βαλεντίνο Ρόσι | 211 |
3 | Ντάνι Πεντρόσα | 188 |
4 | Τζον Χόπκινς | 150 |
5 | Κρις Βερμιούλεν | 147 |
6 | Μάρκο Μελάντρι | 137 |
7 | Κόλιν Έντουαρντς | 106 |
8 | Λόρις Καπιρόσι | 105 |
9 | Νίκι Χέιντενξ | 105 |
10 | Άλεξ Μπάρος | 83 |
11 | Τόνι Ελίας | 71 |
12 | Άλεξ Χόφμαν | 65 |
13 | Ραντί Ντε Πουνιέ | 58 |
14 | Κάρλος Τσέκα | 54 |
15 | Άντονι Γουέστ | 45 |
16 | Σίνια Νακάνο | 42 |
17 | Μακότο Ταμάτα | 33 |
18 | Σιλβέ Ζουιντολί | 30 |
19 | Κούρτς Ρόμπερτς | 10 |
20 | Ρότζερ Χέιντεν | 6 |
21 | Μίκελ Φαμπρίτζιο | 6 |
22 | Φόνσι Νιέτο | 5 |
23 | Ολιβιέ Ζακ | 4 |
24 | Κένι Ρόμπερτς Τζούνιορ | 4 |
Βαθμολογία ομάδων
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ducati Marlboro | 397 |
2 | FIAT Yamaha | 317 |
3 | Rizla Suzuki | 297 |
4 | Repsol Honda | 293 |
5 | Honda Gresini | 214 |
6 | Pramac d'Antin | 148 |
7 | Kawasaki Racing | 112 |
8 | Dunlop Yamaha Tech 3 | 63 |
9 | Honda LCR | 54 |
10 | Konica Minolta Honda | 42 |
11 | Team Roberts | 14 |
Βαθμολογία κατασκευαστών
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | DUCATI | 299 |
2 | HONDA | 239 |
3 | YAMAHA | 238 |
4 | SUZUKI | 201 |
5 | KAWASAKI | 94 |
6 | KR212V | 14 |