Τυφώνας Στόνερ
Ο Κέισι Στόνερ κατέκτησε τη πέμπτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα στη Βρετανική πίστα
Στο 15ο γύρο ο Στόνερ εκμεταλλεύτηκε με το καλύτερο τρόπο το λάθος του Έντουαρντς που γλίστρησε και πλασαρίστηκε στη πρώτη θέση, παίρνοντας μάλιστα αρκετή διαφορά απο το Αμερικανό αναβάτη της FIAT Yamaha. Απο εκεί και πέρα ο 22χρονος Αυστραλός, με ώριμη οδήγηση δεν απειλήθηκε ουσιαστικά απο κάποιον και κατάφερε να προσθέσει άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του.
Ο Κόλιν Έντουαρντς δε κατάφερε να πάρει τη πρώτη νίκη στη καρίερα του καθώς ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Η τρίτη θέση κρίθηκε πέντε μόλις γύρους πρι πέσει η καρό σημαία με το αναβάτη της Suzuki, Κρίς Βερμιούλεν να προσπερνάει το Βαλεντίνο Ρόσι και να συμπληρώνει την τριάδα του πόντιουμ.
Η τέταρτη θέση του "γιατρού" , έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τη κατάκτηση του τίτλου, καθώς πλέον η διαφορά του απο τον πρωτοπόρο Στόνερ είναι 26 πόντοι.
O παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκι Χέιντεν, που έδιεχνε όλο το Σαββατοκύριακο να τα πηγαίνει πολύ καλά, δε τα κατάφερε καθώς ένα λάθος στο τέταρτο γύρο ανάγκασαν τον Αμερικανό να τερματίσει τελευταίος.
Αναλυτικά η κατάταξη του γκραν πρι της Βρετανίας
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘ. | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | Χ.Α.Ω | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 27 | Κέισι Στόνερ | AUS | Ducati Marlboro | 51'40.739 | 140.122 | 25 |
2 | 5 | Κόλιν Έντουαρντς | USA | FIAT Yamaha | +11.768 | 139.592 | 20 |
3 | 71 | Κρις Βερμιούλεν | AUS | Rizla Suzuki | +15.678 | 139.417 | 16 |
4 | 46 | Βαλεντίνο Ρόσι | ITA | FIAT Yamaha | +21.867 | 139.143 | 13 |
5 | 21 | Τζον Χόπκινς | USA | Rizla Suzuki | +35.518 | 138.535 | 11 |
6 | 14 | Ραντί Ντε Πουνιέ | FRA | Kawasaki Racing | +36.474 | 138.493 | 10 |
7 | 4 | Άλεξ Μπάρος | BRA | Pramac d'Antin | +38.094 | 138.422 | 9 |
8 | 26 | Ντάνι Πεντρόσα | SPA | Repsol Honda | +38.992 | 138.382 | 8 |
9 | 66 | Άλεξ Χόφμαν | GER | Pramac d'Antin | +39.239 | 138.371 | 7 |
10 | 33 | Μάρκο Μελάντρι | ITA | Honda Gresini | +1:01.526 | 137.396 | 6 |
11 | 13 | Άντονι Γουέστ | AUS | Kawasaki Racing | +1:06.486 | 137.181 | 5 |
12 | 24 | Τόνι Ελίας | SPA | Honda Gresini | +1:34.074 | 135.996 | 4 |
13 | 80 | Κούρτις Ρόμπερτς | USA | Team Roberts | +1 γύρο | 135.166 | 3 |
14 | 56 | Σίνια Νακάνο | JPN | Konica Minolta Honda | +1 γύρο | 132.468 | 2 |
15 | 6 | Μακότο Ταμάτα | JPN | Dunlop Yamaha | +2 γύρους | 128.273 | 1 |
16 | 50 | Σιλβέ Ζουιντολί | FRA | Dunlop Yamaha | +2 γύρους | 127.745 | - |
17 | 1 | Νίκι Χέιντεν | USA | Repsol Honda | +4 γύρους | 118.458 | - |
18 | 65 | Λόρις Καπιρόσι | ITA | Ducati Marlboro | εγκατέλειψε | 138.614 | - |
19 | 7 | Κάρλος Τσέκα | SPA | Honda LCR | εγκατέλειψε | 132.232 | - |
Βαθμολογία αναβατών
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Κέισι Στόνερ | AUS | 165 |
2 | Βαλεντίνο Ρόσι | ITA | 139 |
3 | Ντάνι Πεντρόσα | SPA | 106 |
4 | Κρις Βερμιούλεν | AUS | 88 |
5 | Τζον Χόπκινς | USA | 83 |
6 | Μάρκο Μελάντρι | ITA | 81 |
7 | Κόλιν Έντουαρντς | USA | 65 |
8 | Άλεξ Μπάρος | BRA | 60 |
9 | Λόρις Καπιρόσι | ITA | 57 |
10 | Τόνι Ελίας | SPA | 49 |
11 | Άλεξ Χόφμαν | GER | 45 |
12 | Νίκι Χέιντεν | USA | 41 |
13 | Ραντί Ντε Πουνιέ | FRA | 40 |
14 | Σινιά Νακάνο | JPN | 21 |
15 | Κάρλος Τσέκα | SPA | 20 |
16 | Μακότο Ταμάτα | JPN | 17 |
17 | Σιλβέ Ζουιντολί | FRA | 16 |
18 | Άντονι Γουέστ | AUS | 5 |
19 | Νιέτο | SPA | 5 |
20 | Ολιβιέ Ζακ | FRA | 4 |
21 | Κένι Ρόμπερτς Τζ. | USA | 4 |
22 | Κούρτις Ρόμπερτς | USA | 3 |
Βαθμολογία ομάδων
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ducati Marlboro | 222 |
2 | FIAT Yamaha | 204 |
3 | Rizla Suzuki | 171 |
4 | Repsol Honda | 147 |
5 | Gresini Honda | 130 |
6 | Pramac d'Antin | 105 |
7 | Kawasaki | 54 |
8 | Dunlop Tech3 Yamaha | 33 |
9 | Konica Minolta Honda | 21 |
10 | LCR Honda | 20 |
11 | Team Roberts | 7 |
Bαθμολογία κατασκευαστών
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | DUCATI | 168 |
2 | YAMAHA | 146 |
3 | HONDA | 133 |
4 | SUZUKI | 111 |
5 | KAWASAKI | 49 |
6 | KR212V | 7 |