FORMULA 1

Ξεχώρισαν Φέτελ και Αλόνσο

Ξεχώρισαν Φέτελ και Αλόνσο

Το τριήμερο στο Μονακό ξεκίνησε, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να ανοίγει τα ελεύθερα δοκιμαστικά, κάνοντας τον καλύτερο χρόνο και τον Φερνάντο Αλόνσο να του απαντάει στο δεύτερο σκέλος.

Το μονοθέσιο του Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ανταγωνιστικό στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών, με το Γερμανό να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο. Αντιθέτως, ο Μαρκ Γουέμπερ αντιμετώπισε πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων στον τρίτο γύρο και αποχώρησε νωρίς από τη διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο Φερνάντο Αλόνσο, ήταν ανταγωνιστικός και έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, με το Νίκο Ρόσμπεργκ να τον ακολουθεί.

Ανταγωνιστικός ήταν και ο Φελίπε Μάσα, ο οποίος μετά τον καταστροφικό του αγώνα στη Βαρκελώνη ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα, που θα του αναπτερώσει το ηθικό ενόψει συνέχειας.

Οι δύο McLKaren των Χάμιλτον-Μπάτον πάρκαραν στην 5η και 6η θέση, αντίστοιχα. Ατύχημα είχε ο Σουμάχερ, ο οποίος έπεσε πάνω στις μπαριέρες, ενώ η διαδικασία είχε διακοπή για λίγα λεπτά, λόγω διαρροής που υπήρχε στη γραμμή εκκίνηση.

Αναλυτικά η κατάταξη στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά:

01. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m16.619s 25

02. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m16.732s + 0.113 24

03. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m17.139s + 0.520 20

04. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m17.316s + 0.697 24

05. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m17.350s + 0.731 23

06. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m17.534s + 0.915 24

07. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m18.527s + 1.908 30

08. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m18.578s + 1.959 24

09. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m18.733s + 2.114 16

10. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m18.805s + 2.186 14

11. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m18.928s + 2.309 19

12. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m19.234s + 2.615 24

13. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m19.395s + 2.776 24

14. Ντάνιελ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m19.463s + 2.844 25

15. Καμούι ΚΟμπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m19.768s + 3.149 25

16. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m19.792s + 3.173 26

17. Χέικι ΚΟβαλάινεν Lotus-Renault 1m20.083s + 3.464 23

18. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m21.116s + 4.497 27

19. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m21.548s + 4.929 32

20. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m21.758s + 5.139 31

21. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m21.815s + 5.196 17

22. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m22.840s + 6.221 13

23. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m23.885s + 7.266 37

24. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault No time 3

Απάντηση από Αλόνσο

Στο δεύτερο μέρος, ο Φερνάντο Αλόνσο ανέβασε περισσότερο την απόδοσή του και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του ΛΙούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ, που διατήρησε τη θέση του.

Ο Μπάτον εμφανίστηκε βελτιωμένος και έκανε τον τέταρτο χρόνο, ενώ ο Φέτελ βρέθηκε 5ος και ο Μάσα 6ος. Ο Μαρκ Γουέμπερ που αγωνίστηκε με άλλο κιβώτιο τερμάτισε 8ος και οι Σούτιλ, Χάιντφελντ ολοκλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Αναλυτικά η κατάταξη στο δεύτερο μέρος των ελεύθερων δοκιμών:

01. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m15.123s 42

02. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m15.228s + 0.105 33

03. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m15.321s + 0.198 44

04. Τζένσον ΜΠάτον McLaren-Mercedes 1m15.448s + 0.325 38

05. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m15.667s + 0.544 46

06. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m15.781s + 0.658 45

07. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m16.356s + 1.233 33

08. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m16.642s + 1.519 42

09. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m17.101s + 1.978 46

10. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m17.126s + 2.003 38

11. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m17.337s + 2.214 35

12. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m17.541s + 2.418 47

13. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m17.570s + 2.447 39

14. Σεμπαστιάν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m17.581s + 2.458 32

15. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m17.633s + 2.510 49

16. Καμούι ΚΟμπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m17.706s + 2.583 37

17. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m17.789s + 2.666 43

18. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m18.266s + 3.143 50

19. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m18.490s + 3.367 39

20. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m19.053s + 3.930 15

21. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m19.185s + 4.062 40

22. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m19.338s + 4.215 35

23. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m22.066s + 6.943 33

TAGS FORMULA 1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ