EUROLEAGUE

Κόντρα σε παλιούς γνωστούς

Κόντρα σε παλιούς γνωστούς

Ο Γιόνας Ματσιούλις επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος (20/3, 20:00) και το Euroleague Greece θυμάται τι κάνουν οι πρώην "πράσινοι" όταν βρίσκουν απέναντί τους τον Παναθηναϊκό.

Μετά από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, ήρθε η ώρα για τον Γιόνας Ματσιούλις να παίξει ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του. Ο Λιθουανός φόργουορντ θα προστεθεί έτσι στη μακρά λίστα των πρώην "πράσινων" που έπαιξαν απέναντι στο "τριφύλλι", θέλοντας να δώσει συνέχεια σε μια ιδιόμορφη κατηγορία. Αυτή των παικτών που έκαναν τη διαφορά για την ομάδα τους, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό.

Είναι ενδεικτικό πως σε... παρόμοια θέση έχουν βρεθεί οι: Νταμίρ Μουλαομέροβιτς (ΚΚ Ζάγκρεμπ), Ντέγιαν Μποντίρογκα (Μπαρτσελόνα, Ρόμα), Ιμπραίμ Κουτλουάι (Ούλκερ), Γιάκα Λάκοβιτς (Μπαρτσελόνα), Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός), Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Μάικ Μπατίστ (Φενέρμπαχτσε), Ρομπέρτας Γιαφτόκας (Χίμκι, Ζάλγκιρις, Βαλένθια), Στράτος Περπέρογλου (Ολυμπιακός), Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Μπαρτσελόνα), Ντούσαν Κέτσμαν (Παρτιζάν), Αντώνης Φώτσης (Αρμάνι, Ντινάμο Μόσχας), Ντρου Νίκολας (Αρμάνι Μιλάνο), Ρομέιν Σάτο (Φενέρμπαχτσε), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Ολυμπιακός), Σοφοκλής Σχορτσανίτης (Μακάμπι).

Το Euroleague Greece παρουσιάζει το παρελθόν των πρώην παικτών του Παναθηναϊκού, όταν συναντούν το "τριφύλλι" σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παίκτης Χρόνος Πόντοι Εντός Παιδιάς Ριμπ. Ασίστ PIR
Ν. Μουλαομέροβιτς 35'56'' 15 6/10 2 3 10
32'28'' 18 7/12 4 1 16
Ν. Μποντίρογκα 32'15'' 10 4/8 4 5 13
30'45'' 22 7/9 3 5 33
33'00'' 17 7/14 4 4 16
32'15'' 14 5/11 6 5 22
Ι. Κουτλουάι 36'45'' 25 7/18 4 2 21
Γ. Λάκοβιτς 8'45'' - 0/1 - 1 -3
21'45'' 8 3/6 2 5 10
23'08'' 13 3/8 1 1 13
29'29'' 9 2/8 3 3 10
17'21'' 7 2/3 - 3 6
17'05'' 7 1/5 - 5 10
5'16'' - 0/3 - - -1
21'33'' 8 3/7 - 1 13
22'30'' 12 4/7 1 3 11
18'56'' 5 2/7 1 2 1
17'15'' 13 4/7 - - 13
19'05'' 5 1/3 - 6 3
Μ. Μπατίστ 15'08'' 6 3/6 2 - 2
20'19'' 4 2/4 2 - 7
Ρ. Σισκάουσκας 28'15'' 13 4/10 - - 7
37'00'' 10 4/11 5 1 10
5'11'' 3 1/1 3 - 4
Β. Σπανούλης 27'36'' 6 2/12 1 3 0
22'52'' 9 4/11 2 1 2
Σ. Περπέρογλου 18'05'' 12 5/12 2 2 9
10'17'' 3 1/5 - - -4
Α. Φώτσης 20'00'' 4 0/4 5 - 0
28'00'' 11 3/8 3 1 11
34'40'' 10 4/6 6 2 16
28'35'' 12 5/9 9 1 19
Ν. Νίκολας 19'19'' 5 2/5 1 2 3
Σ. Γιασικεβίτσιους 27'13'' 11 2/7 3 5 15
18'18'' 2 0/4 - 2 -1
23'35'' 13 5/7 - 1 10
18'21'' 5 2/7 3 - 0
17'15'' 6 0/1 2 1 8
Γ. Σερμαντίνι 7'17'' 4 1/3 1 - 1
18'02'' 6 2/2 4 1 4
13'48'' 2 0/3 5 - 1
Ν. Κέτσμαν 13'29'' 5 2/6 2 - 0
25'04'' 9 3/10 4 1 8
Σ. Σχορτσανίτης 14'25'' 8 4/5 1 2 5
15'38'' 2 1/2 6 2 1
Ρ. Σάτο 21'13'' 7 2/6 1 - 5
33'14'' 20 6/9 8 3 27
Ρ. Γιαφτόκας 24'42'' 7 3/3 8 1 10
28'29'' 11 5/10 5 1 10
11'22'' 3 1/1 4 1 2
19'29'' 2 1/4 3 - -1
20'04'' 2 0/1 - 1 2
22'00'' 8 4/7 - - 3
24'10'' 8 4/7 2 - 9
15'47'' 0 0/3 4 - 0
27'37'' 4 2/3 3 - 4
TAGS EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ