Χαραλαμπόπουλος, ο πραγματικός MVP
Ο Εγκεμέν Γκιουβέν αναδείχθηκε MVP του Eurobasket U18, αλλά όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν εκείνος που κυριολεκτικά ήταν πανταχού παρών.
Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, στο Eurobasket U18, πήγε στα χέρια του Εγκεμέν Γκιουβέν, ηγέτη των back to back πρωταθλητών Ευρώπης. Αν ρίξετε όμως, μια ματιά στις στατιστικές κατηγορίες, θα διαπιστώσετε πως άλλος ήταν ο παίκτης, ο οποίος εμφανίστηκε στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες. Και ήταν Έλληνας.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υπήρχε σε έξι στατιστικές κατηγορίες: ήταν τρίτος σκόρερ του τουρνουά με 18.3 π. και πρώτος σε δίποντα με ποσοστό 66.1%. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Ήταν πέμπτος ριμπάουντερ (10.0 μ.ο) και τέταρτος σε double doubles (4 σε 9 αγώνες), ενώ παράλληλα βρέθηκε στην τρίτη θέση των παικτών με κερδισμένα φάουλ (5.8 μ.ο). Επιπλέον, ήταν και ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο τουρνουά με 36.6 λεπτά κατά μ.ο. Ο επόμενος με τις περισσότερες συμμετοχές, σε πίνακες, είναι ο Πέταρ Πόποβιτς του Μαυροβουνίου, που έχει 4 παρουσίες σε ΤΟΡ5. Έπονται οι Σαμπόνις, Σίμα και Νίκολιτς (από 3) και οι Γκαρσία και Πούλπαν (από 2).
Σκόρερ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Πόντοι |
Φεντερίκο Μουσίνι | Ιταλία | Πόιντ γκαρντ | 22.6 |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 20.3 |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ελλάδα | Σμολ φόργουορντ | 18.3 |
Μαρκ Γκαρσία | Ισπανία | Φόργουορντ | 17.1 |
Μάρκο Αράποβιτς | Κροατία | Πάουερ φόργουορντ | 17.0 |
Βολές %
Όνομα | Χώρα | Θέση | Βολές % |
Στέφαν Λαζάρεβιτς | Σερβία | Σμολ Φόργουορντ | 90.9 |
Γκρζεγκορζ Κούλκα | Πολωνία | Πάουερ Φόργουορντ | 89.3 |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 87.2 |
Μαρκ Γκαρσία | Ισπανία | Φόργουορντ | 86.2 |
Ράντοβαν Τζόκοβιτς | Σερβία | Σμολ Φόργουορντ | 85.7 |
* Ο πρώτος Έλληνας σε αυτή την κατηγορία είναι ο Δημήτρης Σταμάτης στο Νο13 με 81.0%.
Δίποντα %
Όνομα | Χώρα | Θέση | Δίποντα % |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ελλάδα | Σμολ Φόργουορντ | 66.1 |
Έγκεμεν Γκιουβέν | Τουρκία | Σέντερ | 61.4 |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 58.9 |
Ιλία Καρπένκοφ | Ρωσία | Σέντερ | 58.6 |
Οκμπέν Ουλουμπάι | Τουρκία | Σμολ Φόργουορντ | 57.4 |
Τρίποντα %
Όνομα | Χώρα | Θέση | Τρίποντα % |
Φουρκάν Κορμάζ | Τουρκία | Σούτινγκ Γκάρντ | 69.6 |
Ναντίμ Ντέντοβιτς | Βοσνία Ερζεγοβίνη | Σούτινγκ Γκάρντ | 50.0 |
Τάντβιντας Παλιουκένας | Λιθουανία | Σμολ Φόργουορντ | 48.9 |
Ντάμιρ Χάντζιτς | Βοσνία Ερζεγοβίνη | Σμολ Φόργουορντ | 45.5 |
Λούκα Μπόζιτς | Κροατία | Σμολ Φόργουορντ | 44.0 |
* Ο πρώτος Έλληνας σε αυτή την κατηγορία είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο Νο13 με 38.5%.
Ασίστ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Ριμπάουντ |
Βίκτορ Πουλπάν | Τσεχία | Πόιντ Γκαρντ | 60 (6.7 μ.ο) |
Βλόνταρτσικ Αρτούρ | Πολωνία | Πόιντ Γκαρντ | 47 (5.2 μ.ο) |
Ντράγκαν Μπέντερ | Κροατία | Φόργουορντ | 44 (4.9 μ.ο) |
Μπέρκ Ουγκουρλού | Τουρκία | Πόιντ Γκαρντ | 41 (4.6 μ.ο) |
Τόμας Ακιαζίλι | Βέλγιο | Σούτινγκ Γκαρντ | 41 (4.6 μ.ο) |
* Ο πρώτος Έλληνας είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο Νο15 με 29 ριμπ. (3.2 μ.ο).
Ριμπάουντ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Ριμπάουντ (επ-αμ, μ.ο) |
Γιανκούμπα Σίμα | Ισπανία | Σέντερ | 109 (39-70, 12.1) |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 108 (27-81.12.0) |
Ντράγκαν Μπέντερ | Κροατία | Σμολ Φόργουορντ | 94 (24-70, 10.4) |
Ζόραν Νίκολιτς | Μαυροβούνιο | Σέντερ | 91 (29-62, 10.1) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ελλάδα | Σμολ Φόργουορντ | 90 (27-63, 10.0) |
* Ο πρώτος Έλληνας είναι ο Κώστας Μήτογλου στο Νο9 με 75 (26-49, 8.3)
Double- Doubles
Όνομα | Χώρα | Θέση | Double-Doubles |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 6 (σε 9 ματς) |
Γιανκούμπα Σίμα | Ισπανία | Σέντερ | 6 (σε 9 ματς) |
Ζόραν Νίκολιτς | Μαυροβούνιο | Σέντερ | 5 (σε 9 ματς) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ελλάδα | Σμολ φόργουορντ | 4 (σε 9 ματς) |
Νταβίντ Σκρανκ | Ρωσία | Φόργουορντ | 4 (σε 9 ματς) |
Χρόνος συμμετοχής
Όνομα | Χώρα | Θέση | Λεπτά (μ.ο) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ελλάδα | Πόιντ γκαρντ | 329 (36.6) |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 279 (34.9) |
Δημήτρης Σταμάτης | Ελλάδα | Σούτινγκ γκαρντ | 302 (33.6) |
Γιανκούμπα Σίμα | Ισπανία | Σέντερ | 300 (33.2) |
Βίκτορ Πουλπάν | Τσεχία | Πόιντ γκαρντ | 294 (32.7) |
Λάθη
Όνομα | Χώρα | Θέση | Λάθη (μ.ο) |
Τζουλς Ντανκ Ακόντο | Αγγλία | Πόιντ γκαρντ | 28 (4,7) |
Λόβρο Μαζάλιν | Κροατία | Σούτινγκ γκαρντ | 31 (3.4) |
Βίκτορ Πουλπάν | Τσεχία | Πόιντ γκαρντ | 30 (3.3) |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 29 (3.2) |
Ζόραν Νίκολιτς | Μαυρονούνιο | Σέντερ | 29 (3.2) |
* Ο πρώτος Έλληνας είναι ο Δημήτρης Σταμάτης στο Νο6 με 28 (3.1).
Κερδισμένα Φάουλ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Κερδισμένα Φάουλ (μ.ο) |
Μαρκ Γκαρσία | Ισπανία | Φόργουορντ | 61 (6.8) |
Φεντερίκο Μουσίνι | Ιταλία | Πόιντ γκαρντ | 58 (6.4) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ελλάδα | Πόιντ γκαρντ | 52 (5.8) |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 49 (5.4) |
Φρανσίσκο Αλόνσο | Ισπανία | Γκαρντ | 44 (4.9) |