Η πονεμένη ιστορία των λαθών
Τα 22 λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι τα περισσότερα στη φετινή Euroleague και μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην ιστορία του.
" Με τόσα λάθη δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης", είπε ο Γιάνις Μπλουμς στο Euroleague Greece λίγη ώρα μετά τη βαριά ήττα των "πρασίνων" από τη "Βασίλισσα". Κι έτσι είναι αφού οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν αρκετά επιπόλαιοι στην επίθεση, με αποτέλεσμα να χαρίσουν πολλές φορές τη μπάλα στους αντιπάλους τους, οι οποίοι -με τη σειρά τους- σκόραραν αρκετά καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο.
Τα 22 στον αριθμό λάθη στα οποία υπέπεσαν οι "πράσινοι" αποτελούν τη χειρότερη φετινή επίδοση της ομάδας, όχι όμως και στην ιστορία της διοργάνωσης. Για την ακρίβεια, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης τοποθετήθηκε στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας του "τριφυλλιού", με τα 27 (σε αγώνα με τη Σιένα, στην Ιταλία) να αποτελούν τη χειρότερη επίδοση της ιστορίας του.
Το Euroleague Greece συγκέντρωσε τις επιδόσεις του Παναθηναϊκού τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αλλά και το... worst 10 των βραδιών του στη διοργάνωση.
Τα λάθη του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague (σύγκριση με τις ασίστ)
Ημερομηνία | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα | Ασίστ | Λάθη |
17.10.2014 | Τουρόφ | 84-77 | 15 | 15 |
23.10.2014 | Μπάγερν Μονάχου* | 75-81 | 16 | 9 |
30.10.2014 | Φενέρμπαχτσε | 91-73 | 25 | 16 |
7.11.2014 | Αρμάνι Μιλάνο | 90-63 | 23 | 14 |
14.11.2014 | Μπαρτσελόνα* | 69-78 | 9 | 11 |
20.11.2014 | Τουρόφ* | 79-69 | 13 | 18 |
28.11.2014 | Μπάγερν Μονάχου | 87-72 | 18 | 5 |
4.12.2014 | Φενέρμπαχτσε* | 62-84 | 17 | 12 |
11.12.2014 | Αρμάνι Μιλάνο* | 64-66 | 15 | 21 |
19.12.2014 | Μπαρτσελόνα | 67-80 | 18 | 9 |
30.12.2014 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 83-76 | 19 | 8 |
9.1.2015 | Μπαρτσελόνα* | 76-80 | 13 | 14 |
16.1.2015 | Ζαλγκίρις | 77-58 | 19 | 14 |
22.1.2015 | Ρεάλ Μαδρίτης* | 65-83 | 18 | 22 |
* Με αστερίσκο (*) σημειώνονται τα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε όλες τις αναμετρήσεις, ο Παναθηναϊκός μπαίνει πρώτος στο αποτέλεσμα.
Οι δέκα χειρότερες επιδόσεις της ιστορίας του
Ημερομηνία | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα | Λάθη |
8.1.2009 | Σιένα | 77-82 | 27 |
1.11.2012 | Φενέρμπαχτσε | 64-73 | 23 |
12.10.2012 | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-85 | 23 |
13.2.2003 | Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 65-63 | 23 |
22.1.2015 | Ρεάλ Μαδρίτης | 65-83 | 22 |
23.11.2012 | Καντού | 71-69 | 22 |
11.12.2014 | Αρμάνι Μιλάνο | 64-66 | 21 |
18.11.2010 | Αρμάνι Μιλάνο | 81-71 | 21 |
21.3.2007 | Μπαρτσελόνα | 66-87 | 21 |
11.1.2007 | Λοτομάτικα Ρόμα | 79-69 | 21 |
* Ο Παναθηναϊκός αναφέρεται πρώτος στο αποτέλεσμα