Ο Γκιστ τα έχει... 100
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Γαλατάσαραϊ θα είναι το 100ό στην καριέρα του Τζέιμς Γκιστ στην Euroleague. Το Euroleague Greece θυμάται τις καλύτερες στιγμές του.
Η αυριανή (30/1, 21:45) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Γαλατάσαραϊ (30/1, 21:45) έχει ξεχωριστή σημασία για έναν "πράσινο". Αναφερόμαστε φυσικά στον Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος - εφόσον αγωνιστεί - θα καταγράψει την 100ή εμφάνισή του στην Euroleague, στην οποία αγωνίζεται από το 2010, όταν και φορούσε τη φανέλα της Παρτιζάν. Εν συνεχεία, ήρθαν οι Φενέρμπαχτσε και Ουνικάχα Μάλαγα, πριν καταλήξει στον Παναθηναϊκό, όπου βρήκε το... λιμάνι του.
Το Euroleague Greece ανατρέχει στις καλύτερες στιγμές του Τζέιμς Γκιστ στη διοργάνωση, καταγράφοντας το Top 5 σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα δίποντα, εύστοχα τρίποντα και index rating. Όπως θα παρατηρήσετε, η παρουσία του στο "τριφύλλι" συνδυάζεται από μερικές εκ των καλύτερων εμφανίσεων της καριέρας του στην Euroleague.
Πόντοι
Ημερομηνία | Ομάδα | Πόντοι | Αντίπαλος |
21.11.2013 | Παναθηναϊκός | 24 | Λιέτουβος Ρίτας |
27.2.2014 | Παναθηναϊκός | 21 | Αρμάνι Μιλάνο |
26.1.2011 | Παρτιζάν | 19 | Εφές Πίλσεν |
7.11.2013 | Παναθηναϊκός | 18 | Λοκομοτίβ Κουμπάν |
1.12.2010 | Παρτιζάν | 18 | Χίμκι |
Ριμπάουντ
Ημερομηνία | Ομάδα | Ριμπάουντ | Αντίπαλος |
17.11.2010 | Παρτιζάν | 11 | Κάχα Λαμποράλ |
11.12.2014 | Παναθηναϊκός | 10 | Αρμάνι Μιλάνο |
23.1.2014 | Παναθηναϊκός | 10 | Φενέρμπαχτσε |
14.2.2013 | Παναθηναϊκός | 10 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
23.10.2010 | Παρτιζάν | 10 | Κάχα Λαμποράλ |
Ασίστ
Ημερομηνία | Ομάδα | Ασίστ | Αντίπαλος |
4.12.2014 | Παναθηναϊκός | 5 | Φενέρμπαχτσε |
7.3.2014 | Παναθηναϊκός | 5 | Λαμποράλ Κούτσα |
25.11.2010 | Παρτιζάν | 4 | Ζάλγκιρις Κάουνας |
17.11.2014 | Παναθηναϊκός | 3 | Τουρόφ |
22.12.2011 | Φενέρμπαχτσε | 3 | Καντού |
Εύστοχα Δίποντα
Ημερομηνία | Ομάδα | Δίποντα | Αντίπαλος |
21.11.2013 | Παναθηναϊκός | 7 (στα 10) | Λιέτουβος Ρίτας |
21.2.2013 | Παναθηναϊκός | 6 (στα 11) | Ζάλγιρις Κάουνας |
27.2.2014 | Παναθηναϊκός | 6 (στα 9) | Αρμάνι Μιλάνο |
7.11.2013 | Παναθηναϊκός | 6 (στα 7) | Λοκομοτίβ Κουμπάν |
27.11.2011 | Φενέρμπαχτσε | 5 (στα 11) | Ολυμπιακός |
Εύστοχα Τρίποντα
Ημερομηνία | Ομάδα | Τρίποντα | Αντίπαλος |
26.1.2011 | Παρτιζάν | 4 (στα 8) | Εφές Πίλσεν |
20.11.2014 | Παναθηναϊκός | 3 (στα 7) | Τουρόφ |
3.2.2011 | Παρτιζάν | 3 (στα 6) | Σιένα |
9.1.2015 | Παναθηναϊκός | 3 (στα 5) | Μπαρτσελόνα |
10.1.2013 | Παναθηναϊκός | 3 (στα 5) | Μάλαγα |
Index Rating
Ημερομηνία | Ομάδα | Επίδοση | Αντίπαλος |
21.11.2013 | Παναθηναϊκός | 29 | Λιέτουβος Ρίτας |
27.2.2014 | Παναθηναϊκός | 27 | Αρμάνι Μιλάνο |
30.12.2014 | Παναθηναϊκός | 26 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
6.12.2013 | Παναθηναϊκός | 26 | Ερυθρός Αστέρας |
10.11.2010 | Παρτιζάν | 24 | Πρόκομ |