Οι κυρίαρχοι του Eurobasket U18
Ποιοι ήταν οι ηγέτες των ομάδων ή αν προτιμάτε οι παίκτες που ξεχώρισαν, στα έξι πρώτα παιχνίδια του Eurobasket U18. Τα ονόματα που θα απασχολήσουν την Ευρώπη στο μέλλον.
H σημερινή ημέρα (τελευταία του Ιουλίου) είναι ημέρα ανασυγκρότησης για τις ομάδες που προκρίθηκαν στη β' φάση του Eurobasket U18, στην οποία ξεκινά η διαδικασία των νοκ άουτ αγώνων.
Η διοργάνωση θα συνεχιστεί την Παρασκευή (1/7) με τα ζευγάρια Ιταλία-ΕΛΛΑΔΑ (14.00), Μαυροβούνιο-Αγγλία (14.00), Σερβία-Λιθουανία (16.15), Πολωνία-Ρωσία (16.15), Κροατία-Ισπανία (18.30), Βοσνία Ερζεγοβίνη-Τσεχία (18.30), Τουρκία-Λετονία (20.45) και Γαλλία-Βέλγιο (20.45). Πριν γίνουν όμως, αυτά τα τζάμπολ, ας επιστρέψουμε λίγο στα όσα έγιναν στην πρώτη φάση, των έξι ματς, για να δούμε ποια παιδιά ξεχώρισαν, βάσει των αριθμών.
Υπάρχουν ονόματα που εμφανίζονται πολύ τακτικά, στις λίστες και κάποια άλλα που έκαναν το ξέσπασμα τους σε αυτό το Ευρωπαϊκό. Διαλέξαμε κάποιες περιπτώσεις και από τις δύο κατηγορίες -και προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ήδη γνωστές καταστάσεις, με πρώτη και καλύτερη αυτή του Ντομάντας Σαμπόνις. Για όλα τα άλλα, υπάρχουν τα νούμερα!
*Για την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να ειπωθεί κάτι που δεν έχει ήδη ειπωθεί. Θα χρειαστεί ωστόσο, να σημειώσουμε γενικότερα πως για κάποιους παίκτες, το Eurobasket U18, είναι ένα επίπεδο... πιο κάτω από αυτό που ανήκουν και για αυτό κάνουν κάποια πράγματα να φαίνονται τόσο εύκολα. Για αυτά τα παιδιά, η πρόκληση είναι άλλη.
Σκόρερ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Πόντοι |
Φεντερίκο Μουσίνι | Ιταλία | Πόιντ γκαρντ | 23.8 |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 21.2 |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | ΕΛΛΑΔΑ | Σμολ φόργουορντ | 19.3 |
Λούκα Μπόζιτς | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 18 |
Φρανσίσκο Αλόνσο | Ισπανία | Γκαρντ | 17.8 |
Βολές%
Όνομα | Χώρα | Θέση | Βολές% |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 88.9% (32/39) |
Στέφαν Λαζάρεβιτς | Σερβία | Σμολ φόργουορντ | 87% (20/23) |
Φρανσίσκο Αλόνσο | Ισπανία | Γκαρντ | 86.1% (31/36) |
Στέφαν Πένο | Σερβία | Γκαρντ | 85.7% (18/21) |
Λούκα Μπόζιτς | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 85.2% (23/27) |
*Ο πρώτος Έλληνας είναι στο Νο8 και είναι ο Δημήτρης Σταμάτης (80.8%, 21/26)
Δίποντα%
Όνομα | Χώρα | Θέση | Δίποντα % |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | ΕΛΛΑΔΑ | Σμολ φόργουορντ | 66.7% (34/51) |
Λούκα Μπόζιτς | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 64.4% (29/45) |
Μάρκο Πόποβιτς | Κροατία | Πάουερ φόργουορντ | 61.2% (30/49) |
Εγκεμέν Γκιουβέν | Τουρκία | Σέντερ | 60% (36/60) |
Ντράγκαν Μπέντερ | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 59.6% (28/47) |
Τρίποντα%
Όνομα | Χώρα | Θέση | Τρίποντα % |
Ναντίμ Ντέντοβιτς | Βοσνία | Σούτινγκ γκαρντ | 53.8% (14/26) |
Φεντερίκο Μουσίνι | Ιταλία | Πόιντ γκαρντ | 48.7% (19/39) |
Λούκα Μπόζιτς | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 47.4% (9/19) |
Τάτβιντας Παλιουκένας | Λιθουανία | Σμολ φόργουορντ | 45.2% (14/31) |
Αρτούρς Γκρίνμπεργκς | Λετονία | Σούτινγκ γκαρντ | 43.8% (7/16) |
*Ο πρώτος Έλληνας είναι στο Νο7 και είναι ο Βασίλης Μουράτος (41.7%, 5/12)
Ριμπάουντ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Ριμπάουντ (αμ.-επ., μ.ο.) |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 71 (52-19, 11.8μ.ο.) |
Ντράγκαν Μπέντερ | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 68 (50-18, 11.3μ.ο.) |
Γιανκουμπά Σιμά | Ισπανία | Σέντερ | 68 (45-23, 11.3μ.ο.) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | ΕΛΛΑΔΑ | Σμολ φόργουορντ | 63 (41-22, 10.5μ.ο.) |
Τζάστιν Κοχάντα | Βέλγιο | Σέντερ | 56 (36-20, 9.3μ.ο.) |
Ασίστ
Όνομα | Χώρα | Θέση | Ασίστ (μ.ο.) |
Βίκτορ Πουλπάν | Τσεχία | Πόιντ γκαρντ | 34 (5.7) |
Ντράγκαν Μπέντερ | Κροατία | Σμολ φόργουορντ | 28 (4.7) |
Τόμας Ακιαζίλι | Βέλγιο | Σούτινγκ γκαρντ | 27 (4.5) |
Μίλος Κριβοκάπιτς | Μαυροβούνιο | Σούτινγκ γκαρντ | 26 (4.3) |
Αρτούρ Βλόνταρτσικ | Πολωνία | Πόιντ γκαρντ | 25 (4.2) |
*Ο πρώτος Έλληνας είναι στο Νο14 και είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (19, 3.2).
Λάθη
Όνομα | Χώρα | Θέση | Λάθη (μ.ο.) |
Τζουλς Ντανγκ Ακόντο | Αγγλία | Πόιντ γκαρντ | 15 (5) |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 22 (3.7) |
Ραϊμούντας Ζουκλεβίτσιους | Λιθουανία | Σούτινγκ γκαρντ | 22 (3.7) |
Βίκτορ Πουπλάν | Τσεχία | Πόιντ γκαρντ | 22 (3.7) |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 20 (3.3) |
*Ο πρώτος Έλληνας είναι στο Νο14 και είναι ο Δημήτρης Σταμάτης (17, 2.8μ.ο.).
Doubles doubles
Όνομα | Χώρα | Θέση | Doubles-doubles |
Ντομάντας Σαμπόνις | Λιθουανία | Σέντερ | 4 (σε 6 ματς) |
Ζόραν Νίκολιτς | Μαυροβούνιο | Σέντερ | 3 (σε 6 ματς) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | ΕΛΛΑΔΑ | Σμολ φόργουορντ | 3 (σε 6 ματς) |
Νταβίντ Σκραντς | Τσεχία | Φόργουορντ | 3 (σε 6 ματς) |
Γιανκουμπά Σιμά | Ισπανία | Σέντερ | 3 (σε 6 ματς) |
Χρόνος συμμετοχής
Όνομα | Χώρα | Θέση | Λεπτά (μ.ο.) |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | ΕΛΛΑΔΑ | Σούτινγκ γκαρντ | 227 (37.8) |
Πέταρ Πόποβιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 214 (35.7) |
Αλέκσα Ίλιτς | Μαυροβούνιο | Πόιντ γκαρντ | 201 (33.5) |
Δημήτρης Σταμάτης | ΕΛΛΑΔΑ | Σούτινγκ γκαρντ | 195 (32.5) |
Γιανκουμπά Σιμά | Ισπανία | Σέντερ | 195 (32.5) |