Τα ρεκόρ των φάιναλ-φορ
To SPORT 24 παρουσιάζει τα ρεκόρ των φάιναλ-φορ σε επίπεδο παικτών, ομάδων, προπονητών και χωρών
Αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες (στους οποίους υπολογίζεται κι η φετινή συμμετοχή των ομάδων) μπορεί να δείτε τα ρεκόρ σε πόντους, κατακτήσεις, συμμετοχές των ομάδων, των προπονητών, των παικτών, αλλά και των χωρών που συμμετέχουν στη γιορτή του μπάσκετ που φιλοξενείται στη Μαδρίτη.
Νο. | Όνομα | Ομάδες | Συμμετοχές | Πόντοι |
1 | Νίκος Γκάλης | Αρης, ΠΑΟ | 4 | 231 |
2 | Ντέγιαν Μποντιρόγκα | ΠΑΟ, Μπαρτσελόνα | 4 | 164 |
3 | Φραγκίσκος Αλβέρτης | ΠΑΟ | 7 | 140 |
4 | Άντονι Πάρκερ | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4 | 140 |
5 | Ζόραν Σάβιτς | Γιουγκοπλάστικα, Ρεάλ, Κίντερ | 4 | 139 |
6 | Τόνι Κούκοτς | Γιουγκοπλάστικα, Μπενετόν | 4 | 129 |
7 | Χουάν Αντόνιο Σαν Επιφάνιο | Μπαρτσελόνα | 4 | 122 |
8 | Ντορόν Τζάμσι | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4 | 117 |
9 | Τζέι Αρ Χόλντεν | ΤΣΣΚΑ | 5 | 110 |
10 | Ζάρκο Πάσπαλι | Παρτίζαν, Ολυμπιακός, ΠΑΟ | 3 | 110 |
11 | Αντρές Χιμένεθ | Μπαρτσελόνα | 5 | 104 |
12 | Νέιτ Χάφμαν | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3 | 104 |
13 | Ματίας Σμόντις | Κίντερ, Φορτιτούντο, ΤΣΣΚΑ | 4 | 102 |
14 | Παναγιώτης Γιαννάκης | Αρης, ΠΑΟ | 5 | 100 |
15 | Κεν Μπάρλοου | Μακάμπι, ΠΑΟΚ | 3 | 100 |
Συμμετοχές
Νο. | Όνομα | Ομάδες | Συμμετοχές | Αγ. | Π. | Τίτλοι |
1 | Φραγκίσκος Αλβέρτης | ΠΑΟ | 8 | 16 | 140 | 4 |
2 | Αλεξέι Σαβρασένκο* | Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ | 8 | 10 | 36 | 2 |
3 | Ντέρεκ Σαρπ | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 7 | 11 | 55 | 3 |
4 | Τζέι Αρ Χόλντεν | ΤΣΣΚΑ | 6 | 10 | 110 | 1 |
5 | Θοδωρής Παπαλουκάς | ΤΣΣΚΑ | 6 | 10 | 98 | 1 |
6 | Τζόνι Ρότζερς | 5 | 10 | 80 | 2 | |
7 | Παναγιώτης Φασούλας | ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός | 5 | 10 | 53 | 1 |
8 | Αντρές Χιμένεθ | Μπαρτσελόνα | 5 | 10 | 104 | - |
9 | Παναγιώτης Γιαννάκης | Αρης, ΠΑΟ | 5 | 9 | 100 | 1 |
10 | Ντράγκαν Τάρλατς | Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ | 5 | 9 | 69 | 1 |
11 | Ρικάρντο Πίτις | Μιλάνο, Μπενετόν | 5 | 9 | 38 | 1 |
*Ο Αλεξέι Ζεβροσένκο ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν αγωνίστηκε. Επίσης θα χάσει λόγω τραυματισμού και τη φετινή διοργάνωση.
Ρεκόρ πόντων
Νο. | Όνομα | Φάση | Διοργάνωση | Αγώνας | Πόντοι |
1 | Νίκος Γκάλης | Μικρός τελικός | Σαραγόσα 1990 | Λιμόζ- Αρης: 103-91 | 43 |
2 | Νίκος Γκάλης | Μικρός Τελικός | Γάνδη 1988 | Παρτίζαν- Αρης: 105-93 | 39 |
3 | Μπομπ ΜακΑντου | Ημιτελικός | Γάνδη 1988 | Μιλάνο-Αρης: 87-82 | 39 |
4 | Νίκος Γκάλης | Μικρός Τελικός | Μόναχο 1989 | Αρης-Μπαρτσελόνα: 88-71 | 36 |
5 | Ντομινίκ Ουίλκινς | Ημιτελικός | Παρίσι 1996 | ΠΑΟ-ΤΣΣΚΑ: 81-71 | 35 |
6 | Κέβιν Μαγκί | Ημιτελικός | Γάνδη 1988 | Μακάμπι-Παρτίζαν: 87-82 | 34 |
7 | Σάσα Βολκόφ | Ημιτελικός | Τελ Αβίβ 1994 | Ολυμπιακός- ΠΑΟ: 77-72 | 32 |
8 | Βλάντε Ντίβατς | Μικρός Τελικός | Γάνδη 1988 | Παρτίζαν-Αρης: 105-93 | 31 |
9 | Νίκος Γκάλης | Μικρός Τελικός | Τελ Αβίβ 1994 | ΠΑΟ-Μπαρτσελόνα: 100-83 | 30 |
Οι χώρες των φάιναλ-φορ
Νο. | Χώρα | Συμμετοχές | Ομάδες | Ρεκόρ | Τρόπαια |
1 | Ισπανία | 20 | 14-24 | 3 | |
2 | Ελλάδα | 16 | 18-14 | 4 | |
3 | Ιταλία | 15 | 13-15 | 2 | |
4 | Ισραήλ | 9 | Μακάμπι 9 | 11-6 | 3 |
5 | Ρωσία | 7 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7 | 6-6 | 1 |
6 | Γαλλία | 4 | Λιμόζ 3, Βιλερμπάν 1 | 3-5 | 1 |
7 | Κροατία | 3 | Γιουγκοπλάστικα 3 | 6-0 | 3 |
8 | Σερβία | 3 | Παρτίζαν 3 | 3-3 | 1 |
9 | Τουρκία | 2 | Εφές 2 | 2-2 | - |
10 | Λιθουανία | 1 | Ζαλγκίρις Κάουνας | 2-0 | 1 |
11 | Σλοβενία | 1 | Ολύμπια Λουμπλιανάς | 1-1 | - |
Τροπαιούχοι με διαφορετικές ομάδες
Νο. | Όνομα | Τρόπαια | Ομάδες |
1 | Ζόραν Σάβιτς | 3 | Γιουγκοπλάστικα ('90, '91), Κίντερ ('98) |
2 | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | 3 | Μπαρτσελόνα ('03), Μακάμπι ('04, '05) |
3 | Ντέγιαν Μποντιρόγκα | 3 | ΠΑΟ ('00, '02), Μπαρτσελόνα ('03) |
4 | Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς | 2 | Παρτίζαν ('92), Κίντερ ('98) |
5 | Ζέλικο Ρέμπρατσα | 2 | Παρτίζαν ('92), ΠΑΟ ('00) |
Οι προπονητές των φάιναλ-φορ
Νο. | Όνομα | Συμ. | Ομάδες | Ρεκόρ | Τρόπαια |
1 | Ζέλικο Ομπράντοβιτς | 9 | 15-3 | 6 | |
2 | Μπόζινταρ Μάλκοβιτς | 7 | 9-3 | 4 | |
3 | Έτορε Μεσίνα | 7 | Κίντερ, Μπενετόν, ΤΣΣΚΑ |
8-4 | 2 |
4 | Αίτο Ρενέσες | 6 | Μπαρτσελόνα | 3-9 | - |
5 | Ντούσαν Ίβκοβιτς | 6 | ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ | 5-7 | 1 |
6 | Γιάννης Ιωαννίδης | 6 | Άρης, Ολυμπιακός, ΑΕΚ | 4-8 | - |
7 | Πίνι Γκέρσον | 5 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 8-2 | 3 |
8 | Σβι Σερφ | 3 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 2-2 | - |
9 | Ερτζίν Αταμάν | 2 | Εφές, Σιένα | 2-2 | - |
10 | Μάικ Ντ' Αντόνι | 2 | Μιλάνο, Μπενετόν | 1-2 | - |
11 | Ντούσκο Ιβάνοβιτς | 2 | Τάου, Μπαρτσελόνα | 1-3 | - |
12 | Σέρτζιο Σκαριόλο | 2 | Σκαβολίνι, Ουνικάχα | 0-4 | - |
13 | Σιμόνε Πανιτζιάνι | 1 | Σιένα | 0-0 | - |
14 | Νέβεν Σπάχια | 1 | Τάου | 0-0 | - |
15 | Γιόνας Καζλάουσκας | 1 | Ζαλγκίρις | 2-0 | 1 |
16 | Βέλιμιρ Περάσοβιτς | 1 | Τάου | 1-1 | - |
17 | Ζέλικο Παβλίσεβιτς | 1 | Γιουγκοπλάστικα | 2-0 | 1 |
18 | Φράνκο Καζαλίνι | 1 | Μιλάνο | 2-0 | 1 |
19 | Σβέτισλαβ Πέσιτς | 1 | Μπαρτσελόνα | 2-0 | 1 |
20 | Μισέλ Γκομέζ | 1 | Λιμόζ | 1-1 | - |
21 | Λόλο Σάινθ | 1 | Μπανταλόνα | 1-1 | - |
22 | Κώστας Πολίτης | 1 | Παναθηναϊκός | 1-1 | - |
23 | Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου | 1 | Παναθηναϊκός | 1-1 | - |
24 | Στάνισλαβ Ερέμιν | 1 | ΤΣΣΚΑ | 1-1 | - |
25 | Σμάγκο Σάγκατιν | 1 | Ολύμπια Λουμπλιάνας | 1-1 | - |
26 | Οκτάι Μαχμουντί | 1 | Εφές | 1-1 | - |
27 | Γιασμίν Ρέπεσα | 1 | Φορτιτούντο | 1-1 | - |
28 | Ντέιβιντ Μπλατ | 1 | Μακάμπι | 0-1 | - |
29 | Μιγκέλ Ανχελ Μαρτίν1 | 1 | Εστουντιάντες | 0-2 | - |
30 | Κλίφορντ Λιουκ | 1 | Ρεάλ | 0-2 | - |
31 | Γκεγκόρ Μπενιό | 1 | Βιλερμπάν | 0-2 | - |
32 | Μίλοβαν Μπογκόγιεβιτς | 1 | Παρτίζαν | 0-2 | - |
33 | Βαλερί Τιχονέκο | 1 | ΤΣΣΚΑ | 0-2 | - |
34 | Ραλφ Κλάι | 1 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1-1 | - |
35 | Ντούσκο Βουγιόσεβιτς | 1 | Παρτίζαν | 1-1 | - |
36 | Κάρλο Ρεκαλκάτι | 1 | Σιένα | 0-2 | - |
*Λογίζονται κι οι φετινές τους συμμετοχές.
Οι μεγαλύτερες διαφορές
Νο. | Αγώνας | Σκορ | Διαφορά | Διοργάνωση | Φάση |
1 | Μακάμπι-Φορτιτούντο | 118-74 | +44 | Τελ Αβίβ 2004 | Τελικός |
2 | Μπαρτσελόνα-Μακάμπι | 101-67 | +34 | Παρίσι 1991 | Ημιτελικός |
3 | Κίντερ-Παρτίζαν | 83-61 | +22 | Βαρκελώνη 1998 | Ημιτελικός |
4 | Μπανταλόνα-Εστουντιάντες | 91-69 | +22 | Πόλη 1992 | Ημιτελικός |
5 | Μπαρτσελόνα-Αρης | 104-83 | +21 | Σαραγόσα 1990 | Ημιτελικός |
Τα χαμηλότερα σκορ
Νο. | Ομάδα | Επίδοση | Αγώνας | Διοργάνωση |
1 | ΑΕΚ | 44 | Κίντερ-ΑΕΚ 58-44 | Τελικός 1998 |
2 | Λιμόζ | 49 | Ρεάλ-Λιμόζ 62-49 | Ημιτελικός 1995 |
3 | Μπαρτσελόνα | 51 | Μακάμπι-Μπαρτσελόνα 65-51 | Ημιτελικός 2000 |
4 | Ρεάλ | 42 | Λιμόζ-Ρεάλ 62-52 | Ημιτελικός 1993 |
5 | ΠΑΟ | 52 | Ολυμπιακός-ΠΑΟ: 58-52 | Ημιτελικός 1995 |
Τα υψηλότερα σκορ
Νο. | Ομάδα | Επίδοση | Αγώνας |
1 | Μακάμπι | 118 | Μακάμπι-Φορτιτούντο: 118-74 |
2 | Παρτίζαν | 105 | Παρτίζαν-Αρης: 105-93 |
3 | Μπαρτσελόνα | 104 | Μπαρτσελόνα-Αρης: 104-83 |
4 | Λιμόζ | 103 | Λιμόζ-Αρης: 103-91 |
5 | Φορτιτούντο | 103 | Φορτιτούντο-Σιένα: 103-102 |
6 | Σιένα | 102 | Φορτιτούντο-Σιένα: 103-102 |
7 | Μπαρτσελόνα | 101 | Μπαρτσελόνα-Μακάμπι: 101-67 |
8 | Γιουγκοπλάστικα | 101 | Γιουγκοπλάστικα-Λιμόζ: 101-83 |
9 | Παναθηναϊκός | 100 | ΠΑΟ-Μπαρτσελόνα: 100-83 |
10 | Μακάμπι | 99 | Μακάμπι-Αρης: 99-86 |