Τίγκ(α) τα γκάζια!
Με τον Τιγκ να νικάει μόνος του, η ΑΕΛ επικράτησε με 83-62 του ΑΓΟΡ, κάνοντας επίδειξη δύναμης
Μετά από ένα καλό ξεκίνημα του ΑΓΟΡ, που προηγήθηκε με 3-6, ο Τιγκ πήρε τ' όπλο του και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του, στο πρώτο ημίχρονο. Αρχικά το σκορ έγινε 10-7 με σερί 7-0 των γηπεδούχων και η διαφορά δεν έπαψε ν' ανεβαίνει χάρη στα τρίποντα του Αμερικανού (3/4 στην πρώτη περίοδο), για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο με 20-13 και τον Αργύρη Πεδουλάκη, να ψάχνει λύσεις για να περιορίσει τον άσο της ΑΕΛ.
Με το όπλο του Τιγκ
Το ρεσιτάλ του Τιγκ, συνεχίστηκε με την έναρξη της δευτέρης περιόδου και χάρη σε δύο "κολλητά" τρίποντά του, το σκορ έγινε 26-13, πριν οι φιλοξενούμενοι καταλάβουν τι έχει συμβεί. Με την πολύτιμη βοήθεια του Κλιμαβίτσιους, που άρχισε να ανεβαίνει σιγά-σιγά, η ΑΕΛ ξεπέρασε και την μίνι-αντεπίθεση του ΑΓΟΡ (έκανε το σκορ 28-21 με γκολ-φάουλ του Βουγιούκα) και με τον Τιγκ να σημειώνει ακόμα ένα τρίποντο, έφτασε εκ νέου στο +10 (31-21).
Ούτε η ζώνη του Πεδουλάκη, σταμάτησε την ΑΕΛ, που με τα τρίποντα του Κλιμαβίτσιους ο οποίος πήρε τη σκυτάλη, όταν ο Αμερικανός σταρ βρέθηκε στον πάγκο, η διαφορά "εκτινάχθηκε" στους 17 (41-24), τρία λεπτά πριν την ανάπαυλα. Όταν "ξύπνησαν" και οι Αγγελακόπουλος-Κις, η ΑΕΛ κατάφερε να διευρύνει λίγο ακόμα το προβάδισμά της και να κλείσει το πρώτο μέρος στο +18 (47-29)
Το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου, ήταν κακό και για τις δύο ομάδες που αντιμετώπισαν δυστοκία στο σκοράρισμα, γεγονός που ήταν προς όφελος μόνο της ΑΕΛ, που είχε ήδη τη διαφορά. Όταν ο Γκαγκαλούδης, με 4 συνεχόμενους πόντους, κατάφερε να μειώσει στους 14 (51-37), ο Πιλαφίδης, πήρε τάιμ άουτ, το οποίο λειτούργησε ευεργετικά για την ομάδα του.
Οι "βυσσινί" έκαναν ένα σερί 6-0 και εκτίναξαν το προβάδισμα της ΑΕΛ, στους 20 (57-37), για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο, με σκορ 62-40, παρά το γεγονός ότι ο Τιγκ, "σίγησε" σε αυτό το διάστημα στο οποίο έμεινε άποντος. τα κάκιστα ποσοστά στα τρίποντα και ειδικά η αστοχία του Τόπιτς, που ήταν εκτός τόπου και χρόνου, αφού έχασε αρκετά ελεύθερα σουτ χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει.
Ο χορός του Τιγκ
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Τιγκ, ανέλαβε και πάλι δράση και εκτόξευσε τη διαφορά στους 26, ενώ ο ΑΓΟΡ το πάλεψε για να μειώσει τη διαφορά, με 7 συνεχόμενους πόντους από τον Κούμουλο, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε. Μέχρι και τρίποντο και φάουλ έβαλε ο "αθεόφοβος" Τιγκ, που έφτασε τους 39 και πανηγύρισε χορεύοντας με τον Κις, για να γνωρίσει κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Νεάπολης και είδε την ΑΕΛ να επικρατεί με 83-62 του ΑΓΟΡ.
Τα δεκάλεπτα: 20-13, 47-29, 62-40, 83-62
Οι σκόρερ των δύο ομάδων:
ΑΕΛ (Πιλαφίδης): Κυριακόπουλος, Κις 15, Παπανικολόπουλος 4, Παπαχρήστος 3 (1), Τιγκ 39 (7), Παπανικολάου, Κολώκας, Κλιμαβίτσιους 15 (2), Αγγελακόπουλος 4, Σόσκιτς, Τσέρανιτς 3
ΑΓΟΡ (Πεδουλάκης): Νικολαΐδης 2, Κούμουλος 12 (2), Γκιζογιάννης 3 (1), Καραποστόλου 8 (2), Γκαγκαλούδης 7, Τόπιτς 9, Φρίμαν 12 (1), Ζούζα, Βουγιούκας 9
Η εξέλιξη του αγώνα:
1' | Έναρξη 1ης περιόδου | |
1' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ | |
1' | Δίποντο AΓΟΡ Βουγιούκας | |
1' | Δίποντο AEΛ Φρίμαν | |
2' | Δίποντο AΓΟΡ Γκαγκαλούδης (3-6) | |
3' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ | |
4' | Δίποντο AEΛ Κις | |
Χάρη στο δεύτερο τρίποντο του Τιγκ και το καλάθι του Κις, η ΑΕΛ κάνει σερί 5-0 | ||
5' | Δίποντο AEΛ Κλιμαβίτσιους (10-7) | |
Στο 7-0 το σερί της ΑΕΛ | ||
6' | Δίποντο AΓΟΡ Βουγιούκας (10-9) | |
6' | Καλάθι και φάουλ AEΛ Τιγκ (13-9) | |
Ρεσιτάλ από τον Αμερικανό που φτάνει τους 9 πόντους | ||
7' | Δίποντο AEΛ Παπανικολόπουλος (15-9) | |
Για πρώτη φορά στους 6 η διαφορά για τους "βυσσινί" με το πρώτο καλάθι του Έλληνα γκαρντ | ||
8' | Δύο βολές AΓΟΡ Τόπιτς (15-11) | |
9' | Δίποντο AΓΟΡ Κούμουλος (15-13) | |
9' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ (18-13) | |
Ρεσιτάλ Τιγκ ο οποίος σημειώνει το τρίτο του τρίποντο | ||
10' | Δίποντο AEΛ Κλιμαβίτσιους (20-13) | |
10' | Λήξη 1ης περιόδου 20-13 | |
Με επιθετικό όπλο τον Τιγκ, η ΑΕΛ έχει το προβάδισμα με 7 πόντους | ||
11' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ (26-13) | |
12' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ (26-13) | |
Καταπληκτική απόδοση από τον Τιγκ που φτάνει τους 18 και οδηγεί τους γηπεδούχους εκ του ασφαλούς. Ο Αμερικανός έχει 5 περισσότερους πόντους από όσους όλο το Ρέθυμνο | ||
13' | Δίποντο AΓΟΡ Τόπιτς (26-15) | |
13' | Δίποντο AEΛ Κλιμαβίτσιους (28-15) | |
14' | Τρίποντο AΓΟΡ Γκιζογιάννης (28-18) | |
14' | Καλάθι και φάουλ AΓΟΡ Βουγιούκας (28-21) | |
14' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ (31-21) | |
Απίστευτη απόδοση από τον Τιγκ 5/6 τρίποντα και 21 πόντοι | ||
15' | Τάιμ-άουτ | |
15' | Τρίποντο AEΛ Κλιμαβίτσιους (34-21) | |
Τους 9 φτάνει ο Λιθουανός | ||
16' | Τρίποντο AΓΟΡ Καραποστόλου (34-24) | |
16' | Τρίποντο AEΛ Κλιμαβίτσιους (37-24) | |
Ο Τιγκ ξεκουράζεται λίγο στον πάγκο και ο Λιθουανός παίρνει τη θέση του στο παρκέ με δύο συνεχόμενα τρίποντα | ||
16' | Αντιαθλητικό φάουλ AΓΟΡ | |
16' | Τάιμ-άουτ AΓΟΡ Πεδουλάκης | |
Δεν βρίσκει λύσεις για την περιφερειακή άμυνα ο τεχνικός του ΑΓΟΡ που παίρνει τάιμ άουτ για να αντιμετωπίσει το 7/12 της ΑΕΛ έξω από τα 6.25 | ||
16' | Δύο βολές AEΛ Κις (39-24) | |
Στη μέγιστη τιμή της η διαφορά | ||
17' | Δίποντο AEΛ Τιγκ (41-24) | |
7/8 εντός πεδιάς από τον Αμερικανό που φτάνει τους 23 πόντους | ||
17' | Δίποντο AΓΟΡ Νικολαΐδης (41-26) | |
18' | Δίποντο AEΛ Αγγελακόπουλος (43-26) | |
18' | Δίποντο AΓΟΡ Φρίμαν (43-29) | |
18' | Τάιμ-άουτ AEΛ Πιλαφίδης | |
18' | Δίποντο AEΛ Αγγελακόπουλος (45-29) | |
Νικάει τη ζώνη η ΑΕΛ με ομαδική προσπάθεια και καλάθι του Έλληνα άσου από κοντά | ||
20' | Βήματα AΓΟΡ Γκαγκαλούδης | |
20' | Δίποντο AEΛ Κις (47-29) | |
20' | Λήξη ημιχρόνου 47-29 | |
Καθολική υπεροχή της ΑΕΛ στο πρώτο μέρος ο Τιγκ να οδηγεί και οι γηπεδούχοι είναι στο +18 που ενδέχεται να τους εξασφαλίσει από νωρίς τη νίκη | ||
21' | Έναρξη 3ης περιόδου | |
22' | Δίποντο AΓΟΡ Βουγιούκας (48-31) | |
25' | Δίποντο AEΛ Παπανικολόπουλος (50-31) | |
Το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς για τους γηπεδούχους στην τρίτη περίοδο | ||
25' | Δύο βολές AΓΟΡ Φρίμαν (50-33) | |
26' | Δίποντο AΓΟΡ Γκαγκαλούδης (51-35) | |
26' | Δίποντο AΓΟΡ Γκαγκαλούδης (51-37) | |
26' | Τάιμ-άουτ AEΛ Πιλαφίδης | |
Βλέποντας τον μετρ στο να γυρίζει ένα ματς, Γκαγαλούδη, να σημειώνει 4 συνεχόμενους πόντους και να μειώνει τη διαφορά στους 14, ο Πιλαφίδης καλεί ένα τάιμ άουτ για να σταματήσει τον ρυθμό | ||
27' | Δύο βολές AEΛ Τσέρανιτς (53-37) | |
28' | Δίποντο AEΛ Κις (55-37) | |
28' | Δίποντο AEΛ Κλιμαβίτσιους (57-37) | |
28' | Τάιμ-άουτ AΓΟΡ Πεδουλάκης | |
Τι τάιμ άουτ του Πιλαφίδη, "αφύπνισε" τους παίκτες του που έκαναν σερί 6-0 και αύξησαν για πρώτη φορά τη διαφορά στους 20 | ||
29' | Δίποντο AEΛ Κις (59-37) | |
30' | Τρίποντο AEΛ Παπαχρήστος (62-37) | |
Στο +25 το παιχνίδι και πλέον ο ΑΓΟΡ είναι πολύ κοντά στην ήττα | ||
30' | Λήξη 3ης περιόδου 62-40 | |
Όλα καλά για την ΑΕΛ που αύξησε τη διαφορά μέχρι τους 25 και πλέον είναι μία ανάσα από την τελική επικράτηση | ||
31' | Έναρξη 4ης περιόδου | |
31' | Δίποντο AEΛ Κις (64-40) | |
32' | Δίποντο AEΛ Τιγκ (66-40) | |
33' | Τρίποντο AEΛ Τιγκ (69-43) | |
33' | Δύο βολές AΓΟΡ Κούμουλος (69-45) | |
34' | Δίποντο AΓΟΡ Κούμουλος (69-47) | |
Επτά συνεχόμενοι πόντοι από τον Έλληνα άσο | ||
35' | Δίποντο AEΛ Τιγκ (71-47) | |
Στους 30 ο Αμερικανός | ||
35' | Δίποντο AEΛ Τιγκ (73-47) | |
36' | Καλάθι και φάουλ AEΛ Κις (76-47) | |
37' | Δίποντο AEΛ Τιγκ (78-47) | |
37' | Δίποντο AEΛ Τιγκ (80-47) | |
38' | Τρίποντο AΓΟΡ Καραποστόλου (80-50) | |
38' | Καλάθι και φάουλ AEΛ Τιγκ (83-50) | |
Απίστευτος ο Τιγκ που βάζει τρίποντο και φάουλ πανηγυρίζοντας με τον Κις | ||
39' | Καλάθι και φάουλ AΓΟΡ Τόπιτς (83-53) | |
39' | Δίποντο AΓΟΡ Φρίμαν (83-55) | |
40' | Δίποντο AΓΟΡ Τόπιτς (83-62) | |
Σερί 0-12 από τον ΑΓΟΡ | ||
40' | Λήξη αγώνα 83-62 | |
Χάρη στον εκπληκτικό Τιγκ, η ΑΕΛ πήρε ακόμα μία νίκη στο Πρωτάθλημα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά |