Ξεκινά η τελική φάση των Εφήβων
Στην Λιβαδειά θα διεξαχθεί η τελική φάση του 34ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων (21-25/8)
Πρόγραμμα αγώνων
ΤΡΙΤΗ 21-08-2007
17.00 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
18.45 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-08-2007
17.00 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
18.45 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
20.30 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΕΜΠΤΗ 23-08-2007
17.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
18.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ–ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛ.
20.30 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-08-2007
17.00 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
18.45 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
20.30 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-08-2007
10.30 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
12.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
14.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ–ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Τα ρόστερ
Απολλωνιάδα Πάτρας
Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Έτος γεν.
4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-2 1.82 1989
5 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 1.87 1989
6 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 1.92 1988
7 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 2-3 1.82 1990
8 ΧΑΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ 2 1.84 1988
9 ΣΩΧΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4-5 1.98 1988
10 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4-5 2.00 1989
11 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 5 2.01 1989
12 ΡΕΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ 3-4 1.92 1990
13 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 3-4 1.90 1988
14 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4-5 1.92 1990
15 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1-2 1.80 1989
- ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2-3 1.81 1990
- ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2-3 1.85 1990
- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1-2 1.80 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ηλυσιακός ΑΟ
Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Έτος γεν.
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 1.82 1988
5 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-2 1.98 1990
6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 1.90 1990
7 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1-2 1.83 1988
8 ΝΤΥΜΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2-3 1.88 1988
9 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-2 1.93 1988
10 ΓΚΑΪΝΤΑΣΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3-4 1.98 1988
11 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 1.88 1989
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 5 2.00 1988
13 ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 2.10 1989
14 ΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 2.02 1988
15 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 2.02 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Λασσάνης Κοζάνης
Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος γεν.
4 ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.85 2 1989
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.86 3 1990
6 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.82 1 1989
7 ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.90 2,3 1988
8 ΜΑΡΓΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.81 2 1990
9 ΔΙΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.92 3,4 1990
10 ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ 1.91 1,2 1989
11 ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.82 1 1988
12 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.00 5 1988
13 ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.02 4,5 1988
14 ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.94 3 1990
15 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1.98 5 1989
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΣ Μαντουλίδης
Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Έτος Γεν.
4 ΣΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-2 1.88 1990
5 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1.89 1990
6 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 1.86 1989
8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3-4 1.98 1988
9 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1.92 1989
10 ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 1.93 1989
11 ΣΙΑΠΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 2.00 1990
12 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 2.02 1990
13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 1.95 1989
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1.94 1990
15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 5 2.07 1989
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ολύμπια ΓΕ Λάρισας
Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.85 1-2 1990
5 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.82 2 1990
6 ΑΞΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.80 2 1990
7 ΠΑΝΤΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 1.80 1 1990
8 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.97 4 1990
9 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.00 1-2 1989
10 ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.97 2 1988
11 ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.00 2-3 1989
12 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.93 4 1990
13 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.02 3-4 1989
14 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.02 5 1989
15 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.93 3 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέν.
4 ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.81 1 1990
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.83 2 1990
6 ΠΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.95 3 1990
7 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.87 1 1988
8 ΚΑΛΥΒΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.90 2 1989
9 ΜΕΛΕΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.98 3-4 1988
10 ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.85 1 1989
11 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.98 3-4 1988
12 Χ΄΄ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΟΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.90 2 1990
13 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.94 3 1988
14 ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.07 5 1988
15 ΣΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 2.12 5 1990
- ΜΑΓΡΙΖΟΣ ΝΩΕ 1.99 4 1988
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 1.96 3-4 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΙΤΗ 21-08-2007
17.00 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
18.45 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-08-2007
17.00 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
18.45 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
20.30 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΕΜΠΤΗ 23-08-2007
17.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
18.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ–ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛ.
20.30 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-08-2007
17.00 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
18.45 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
20.30 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-08-2007
10.30 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
12.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
14.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ–ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Τα ρόστερ
Απολλωνιάδα Πάτρας
Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Έτος γεν.
4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-2 1.82 1989
5 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 1.87 1989
6 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 1.92 1988
7 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 2-3 1.82 1990
8 ΧΑΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ 2 1.84 1988
9 ΣΩΧΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4-5 1.98 1988
10 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4-5 2.00 1989
11 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 5 2.01 1989
12 ΡΕΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ 3-4 1.92 1990
13 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 3-4 1.90 1988
14 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4-5 1.92 1990
15 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1-2 1.80 1989
- ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2-3 1.81 1990
- ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2-3 1.85 1990
- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1-2 1.80 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ηλυσιακός ΑΟ
Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Έτος γεν.
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 1.82 1988
5 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-2 1.98 1990
6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 1.90 1990
7 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1-2 1.83 1988
8 ΝΤΥΜΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2-3 1.88 1988
9 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-2 1.93 1988
10 ΓΚΑΪΝΤΑΣΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3-4 1.98 1988
11 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 1.88 1989
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 5 2.00 1988
13 ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 2.10 1989
14 ΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 2.02 1988
15 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 2.02 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Λασσάνης Κοζάνης
Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος γεν.
4 ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.85 2 1989
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.86 3 1990
6 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.82 1 1989
7 ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.90 2,3 1988
8 ΜΑΡΓΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.81 2 1990
9 ΔΙΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.92 3,4 1990
10 ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ 1.91 1,2 1989
11 ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.82 1 1988
12 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.00 5 1988
13 ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.02 4,5 1988
14 ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.94 3 1990
15 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1.98 5 1989
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΣ Μαντουλίδης
Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Έτος Γεν.
4 ΣΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-2 1.88 1990
5 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1.89 1990
6 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 1.86 1989
8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3-4 1.98 1988
9 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1.92 1989
10 ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 1.93 1989
11 ΣΙΑΠΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 2.00 1990
12 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 2.02 1990
13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 1.95 1989
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1.94 1990
15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 5 2.07 1989
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ολύμπια ΓΕ Λάρισας
Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.85 1-2 1990
5 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.82 2 1990
6 ΑΞΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.80 2 1990
7 ΠΑΝΤΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 1.80 1 1990
8 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.97 4 1990
9 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.00 1-2 1989
10 ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.97 2 1988
11 ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.00 2-3 1989
12 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.93 4 1990
13 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.02 3-4 1989
14 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.02 5 1989
15 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.93 3 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέν.
4 ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.81 1 1990
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.83 2 1990
6 ΠΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.95 3 1990
7 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.87 1 1988
8 ΚΑΛΥΒΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.90 2 1989
9 ΜΕΛΕΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.98 3-4 1988
10 ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.85 1 1989
11 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.98 3-4 1988
12 Χ΄΄ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΟΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.90 2 1990
13 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.94 3 1988
14 ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.07 5 1988
15 ΣΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 2.12 5 1990
- ΜΑΓΡΙΖΟΣ ΝΩΕ 1.99 4 1988
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 1.96 3-4 1990
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ