Χρυσή Μπάλα 2018: Νικητής ο Μόντριτς, δεύτερος ο Κριστιάνο, πέμπτος ο Μέσι!
Το ποδοσφαιρικό μονοπώλιο των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι έσπασε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, με τον Λούκα Μόντριτς να ανακοινώνεται επίσημα ως ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2018!
Τα πήρε όλα κι έφυγε! Μετά από το βραβείο της FIFA, της UEFA και της IFFHS, ο Λούκα Μόντριτς μπορεί πλέον να καμαρώνει και για την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, με τον Κροάτη να κερδίζει στην ψηφοφορία που διοργάνωσε το γαλλικό περιοδικό France Football για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς και στην οποία πήραν μέρος 173 δημοσιογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου.
Ο Κροάτης διεθνής μέσος έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος μετά το 2007 και τον Κακά που πήρε το φημισμένο βραβείο μετά την απόλυτη δεκαετή κυριαρχία των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι (ο Πορτογάλος και ο Αργεντινός μετρούν αμφότεροι από 5 κατακτήσεις), με την νίκη του να έρχεται μάλιστα με απόλυτα εμφατικό τρόπο.
Και αυτό γιατί συγκέντρωσε 756 ψήφους έναντι 476 του 2ου Κριστιάνο Ρονάλντο (δεν πήγε στο γκαλά) και 414 του 3ου Αντουάν Γκριεζμάν, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να έρχεται τέταρτος με 347 ψήφους και τον Λιονέλ Μέσι να τερματίζει 5ος (για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια εκτός της πρώτης τριάδας) με 280 ψήφους.
"Είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Είμαι χαρούμενος, υπερήφανος και κολακευμένος. Αυτά που νιώθω τώρα είναι δύσκολο να τα περιγράψω με λέξεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να είμαι εδώ απόψε. Πρώτα απ'όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου στην Ρεάλ Μαδρίτης και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για την Ρεάλ.
Και όλους τους προπονητές και τους συμπαίκτες από την εθνική ομάδα. Και στην οικογένειά μου, τη γυναίκα και τα παιδιά μου, με ολοκληρώνουν ως άτομο και με βοηθούν σε κάθε παράμετρο για να είμαι επιτυχημένος ως επαγγελματίας.
Ως παιδί, έχουμε όλοι όνειρα. Το δικό μου όνειρο ήταν να παίξω σε έναν μεγάλο σύλλογο και να κατακτήσω σημαντικά τρόπαια. Η Χρυσή Μπάλα είναι κάτι παραπάνω από ένα όνειρο για μένα και είναι πραγματικά τιμή και προνόμιο να κρατώ αυτό το τρόπαιο", είπε στην ομιλία του μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας ο Κροάτης διεθνής μέσος.
Από την πλευρά του ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας σε ηλικία μόλις 19 ετών Κιλιάν Εμπαπέ παρηγορήθηκε για την απώλεια της Χρυσής Μπάλας με την κατάκτηση του Kopa Trophy, του τροπαίου που δίνεται στον καλύτερο παίκτη της χρονιάς και ο οποίος είναι κάτω των 21 ετών (φέτος δόθηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο βραβείο).
"Είναι μεγάλη τιμή να είμαι εδώ μαζί σας, βλέπω πολλά μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που λαμβάνω αυτό το τρόπαιο. Αυτό ανταμείβει μία μεγάλη χρονιά, που ήρθε χάρη στους συμπαίκτες μου στο σύλλογο και στην εθνική Γαλλίας.
Ο επόμενος στόχος μου είναι να συγκεντρώσω τα πάντα, όχι μόνο τη Χρυσή Μπάλα. Θα το προσπαθήσω με τη σκληρή δουλειά και με τη βοήθεια των συμπαικτών μου", δήλωσε στο πάλκο ο Εμπαπέ, ο οποίος άφησε στη 2η και στην 3η θέση της σχετικής ψηφοφορίας τους Κρίστιαν Πούλισιτς και Τζάστιν Κλάιφερτ αντίστοιχα.
Ιστορία στο "Grand Palais" του Παρισιού έγραψε και η Νορβηγίδα Άντα Χέγκερμπεργκ, με την 23χρονη στράικερ της Λιόν να κατακτάει την πρώτη γυναικεία Χρυσή Μπάλα της ιστορίας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ:
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | Λούκα Μόντριτς | 753 |
2. | Κριστιάνο Ρονάλντο | 476 |
3. | Αντουάν Γκριεζμάν | 414 |
4. | Κιλιάν Εμπαπέ | 347 |
5. | Λιονέλ Μέσι | 280 |
6. | Μοχάμεντ Σαλάχ | 188 |
7. | Ραφαέλ Βαράν | 121 |
8. | Εντέν Αζάρ | 119 |
9. | Κέβιν Ντε Μπράινε | 29 |
10. | Χάρι Κέιν | 25 |
11. | Ενγκολό Καντέ | 24 |
12. | Νεϊμάρ | 19 |
13. | Λουίς Σουάρες | 17 |
14. | Τιμπό Κουρτουά | 12 |
15. | Πολ Πογκμπά | 9 |
16. | Σέρχιο Αγκουέρο | 7 |
17. | Γκάρεθ Μπέιλ, Καρίμ Μπενζεμά | 6 |
19. | Ρομπέρτο Φιρμίνο, Ίβαν Ράκιτιτς, Σέρχιο Ράμος | 4 |
22. | Έντινσον Καβάνι, Σαντιό Μανέ, Μαρσέλο | - |
25. | Άλισον Μπέκερ, Μάριο Μάντζουκιτς, Γιαν Όμπλακ | - |
28. | Ντιέγκο Γκοντίν | - |
29. | Ίσκο, Ούγκο Λορίς | - |
ΟΙ "ΧΡΥΣΟΙ" ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1956 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
ΧΡΟΝΙΑ | ΝΙΚΗΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1956 | Στάνλεϊ Μάθιους | Αγγλία | Μπλάκπουλ |
1957 | Αλφρέδο Ντι Στέφανο | Ισπανία / Αργεντινή | Ρεάλ Μαδρίτης |
1958 | Ραϊμόν Κοπά | Γαλλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
1959 | Αλφρέδο Ντι Στέφανο | Ισπανία / Αργεντινή | Ρεάλ Μαδρίτης |
1960 | Λουίς Σουάρεθ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
1961 | Ομάρ Σίβορι | Ιταλία / Αργεντινή | Γιουβέντους |
1962 | Γιόζεφ Μάζοπουστ | Τσεχοσλοβακία | Ντούκλα Πράγας |
1963 | Λεβ Γιασίν | Σοβιετική Ένωση | Ντινάμο Μόσχας |
1964 | Ντένις Λόου | Σκωτία | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1965 | Εουσέμπιο | Πορτογαλία | Μπενφίκα |
1966 | Μπόμπι Τσάρλτον | Αγγλία | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1967 | Φλοριάν Άλμπερτ | Ουγγαρία | Φερεντβάρος |
1968 | Τζορτζ Μπεστ | Βόρειος Ιρλανδία | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1969 | Τζάνι Ριβέρα | Ιταλία | Μίλαν |
1970 | Γκερντ Μίλερ | Δυτική Γερμανία | Μπάγερν |
1971 | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία | Άγιαξ |
1972 | Φραντς Μπέκενμπαουερ | Δυτική Γερμανία | Μπάγερν |
1973 | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία | Άγιαξ / Μπαρτσελόνα |
1974 | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία | Μπαρτσελόνα |
1975 | Όλεγκ Μπλαχίν | Σοβιετική Ένωση | Ντινάμο Κιέβου |
1976 | Φραντς Μπέκενμπαουερ | Γερμανία | Μπάγερν |
1977 | Άλαν Σίμονσεν | Δανία | Γκλάντμπαχ |
1978 | Κέβιν Κίγκαν | Αγγλία | Αμβούργο |
1979 | Κέβιν Κίγκαν | Αγγλία | Αμβούργο |
1980 | Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε | Γερμανία | Μπάγερν |
1981 | Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε | Γερμανία | Μπάγερν |
1982 | Πάολο Ρόσι | Ιταλία | Γιουβέντους |
1983 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | Γιουβέντους |
1984 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | Γιουβέντους |
1985 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | Γιουβέντους |
1986 | Ιγκόρ Μπελάνοφ | Σοβιετική Ένωση | Ντινάμο Κιέβου |
1987 | Ρουντ Γκούλιτ | Ολλανδία | Αϊντχόφεν / Μίλαν |
1988 | Μάρκο Φαν Μπάστεν | Ολλανδία | Μίλαν |
1989 | Μάρκο Φαν Μπάστεν | Ολλανδία | Μίλαν |
1990 | Λόταρ Ματέους | Γερμανία | Ίντερ |
1991 | Ζαν Πιέρ Παπέν | Γαλλία | Μαρσέιγ |
1992 | Μάρκο Φαν Μπάστεν | Ολλανδία | Μίλαν |
1993 | Ρομπέρτο Μπάτζο | Ιταλία | Γιουβέντους |
1994 | Χρίστο Στόιτσκοφ | Βουλγαρία | Μπαρτσελόνα |
1995 | Ζορζ Γουεά | Λιβερία | Παρί Σεν Ζερμέν / Μίλαν |
1996 | Ματίας Ζάμερ | Γερμανία | Ντόρτμουντ |
1997 | Ρονάλντο | Βραζιλία | Μπαρτσελόνα / Ίντερ |
1998 | Ζινεντίν Ζιντάν | Γαλλία | Γιουβέντους |
1999 | Ριβάλντο | Βραζιλία | Μπαρτσελόνα |
2000 | Λουίς Φίγκο | Πορτογαλία | Μπαρτσελόνα / Ρεάλ Μαδρίτης |
2001 | Μάικλ Όουεν | Αγγλία | Λίβερπουλ |
2002 | Ρονάλντο | Βραζιλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2003 | Πάβελ Νέντβεντ | Τσεχία | Γιουβέντους |
2004 | Αντρέι Σεβτσένκο | Ουκρανία | Μίλαν |
2005 | Ροναλντίνιο | Βραζιλία | Μπαρτσελόνα |
2006 | Φάμπιο Καναβάρο | Ιταλία | Γιουβέντους / Ρεάλ Μαδρίτης |
2007 | Κακά | Βραζιλία | Κακά |
2008 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
2009 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
2010 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
2011 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
2012 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
2013 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2014 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2015 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
2016 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2017 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2018 | Λούκα Μόντριτς | Κροατία | Ρεάλ Μαδρίτης |
Photo Credits: AP Photo/Luca Bruno, AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Martin Meissner