Δυσκολίες από την 14η θέση
Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ και του Άρη από την συνέχεια του Κυπέλλου UEFA, ήρθε για να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια της Ελλάδας να φτάσει στη 12η θέση
1. Αγγλία 66.721 (9/9)
2. Ισπανία 62.891 (8/8)
3. Ιταλία 53.660 (8/8)
4. Γερμανία 45.570 (8/8)
5. Γαλλία 40.882 (7/7)
6. Ρωσία 39.125 (4/4)
7. Ρουμανία 37.623 (7/7)
8. Ολλανδία 33.297 (6/6)
9. Πορτογαλία 30.891 (7/7)
10. Ουκρανία 28.350 (3/4)
11 Τουρκία 27.475 (4/4)
12. Σκωτία 26.875 (2/4)
13. Ελβετία 24.850 (4/5)
14. Ελλάδα 23.915 (2/4)
15. Βέλγιο 21.325 (2/4)
16. Δανία 20.650 (4/5)
17. Βουλγαρία 20.500 (3/4)
18. Τσεχία 19.000 (3/4)
19. Αυστρία 17.325 (2/4)
20. Νορβηγία 17.200 (2/5)
...
24. Kύπρος 13.082 (3/3)