Ελλάδα: Η βαθμολογία μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ
Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε από τη Ντουντελάνζ και η διαφορά της Ελλάδας από την Κύπρο στην κατάταξη της UEFA μετά την ισοπαλία (2-2) του Ολυμπιακού με την Τότεναμ παρέμεινε στο +300.
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με την Τετάρτη (18/9) την Τότεναμ ( 2-2), έδωσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα στο Country Ranking της UEFA, ενώ την Πέμπτη (19/9) ο ΑΠΟΕΛ υπέστη εντός έδρας ήττα (3-4) από τη Ντουντελάνζ. Έτσι, η διαφορά της χώρας μας από την Κύπρο παρέμεινε στο +300.
Η μάχη Ελλάδας - Κύπρου επικεντρώνεται στην αντίστοιχη μάχη των Ολυμπιακού και ΑΠΟΕΛ στις αντίστοιχες διοργανώσεις που συμμετέχουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά 15η θέση, όμως η 14η Δανία είναι στο +950 μετά τη νίκη της Κοπεγχάγης σε βάρος της Λουγκάνο.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετρούν για τη σεζόν 2020/21. Η 13η και 14η θέση (ρεαλιστικός στόχος) δίνουν δύο εισιτήρια για το Champions League (δεύτερο και τρίτο προκριματικό), ένα στο Europa League (τρίτο προκριματικό) και δύο στο Europa League 2 (δεύτερο προκριματικό).
Η 15η θέση - εκεί όπου βρίσκεται η Ελλάδα - δίνει για την ίδια σεζόν (2020/21) δύο εισιτήρια για το Champions League (δεύτερο και τρίτο προκριματικό), ένα για το Europa (τρίτο προκριματικό) και δύο εισιτήρια για το Europa League 2 (δεύτερο προκριματικό).
Οι δύο που ακολουθούν (16η και 17η) δίνουν μόνο ένα εισιτήριο για το Champions League (δεύτερο προκριματικό), κανένα για το Europa League και τρία για το Europa League 2 (δεύτερο προκριματικό).
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
# | Χώρα | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Βαθμοί | Ομάδες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 4.357 | 87.712 | 7/ 7 | |
2 | Αγγλία | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 4.142 | 76.033 | 7/ 7 | |
3 | Γερμανία | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 4.000 | 60.070 | 7/ 7 | |
4 | Ιταλία | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 3.642 | 59.367 | 6/ 7 | |
5 | Γαλλία | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 3.333 | 50.915 | 5/ 6 | |
6 | Ρωσία | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 2.333 | 43.216 | 4/ 6 | |
7 | Πορτογαλία | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 3.700 | 42.849 | 5/ 5 | |
8 | Βέλγιο | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 4.400 | 34.700 | 4/ 5 | |
9 | Ολλανδία | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 5.000 | 31.350 | 4/ 5 | |
10 | Ουκρανία | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 2.200 | 31.100 | 3/5 | |
11 | Τουρκία | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 2.000 | 30.600 | 4/ 5 | |
12 | Αυστρία | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 2.600 | 29.725 | 3/ 5 | |
13 | Τσεχία | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.300 | 27.100 | 1/ 5 | |
14 | Δανία | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 2.125 | 26.250 | 1/4 | |
15. | Ελλάδα | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 3.900 | 25.300 | 1/5 | |
16. | Κύπρος | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 3.375 | 25.000 | 1/ 4 | |
17 | Κροατία | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 3.875 | 24.375 | 1/4 |
Photo Credits: Eurokinissi