Η Ελλάδα μείωσε κι άλλο τη διαφορά από την Κύπρο
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Μπασακσεχίρ το βράδυ της Τετάρτης (7/8) και η Ελλάδα μείωσε κι άλλο τη διαφορά από την Κύπρο στην κατάταξη της UEFA.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Μπασακσεχίρ το βράδυ της Τετάρτης (7/8) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και χάρισε στην Ελλάδα 200 βαθμούς στην κατάταξη στην UEFA (έφτασε τους 22.700 βαθμούς). Η χώρα μας δεν κέρδισε κάποια θέση, παραμένοντας 16η, όμως μείωσε τη διαφορά από την Κύπρο, που βρίσκεται στους 24.000.
Ακόμα υπάρχει απόσταση, όμως μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη και η Κύπρος μια λιγότερη. Να τονιστεί πως η 15η θέση δίνει πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια από τη σεζόν 2021/22 και η 16η τέσσερα.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποψινή μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στη Ρουμανία (19.15, OTE 1), του Ατρόμητου στη Βαρσοβία με τη Λέγκια (22.00, ΕΡΤ) και του Άρη στη Νορβηγία με τη Μόλντε (20.00, OTE 2), για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League.
Σημειώνεται ότι σήμερα αγωνίζονται για την Κύπρο η ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στη Γάνδη (18.30) και ο Απόλλων Λεμεσού στη Βιέννη απέναντι στην Αούστρια (21.30). Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΠΟΕΛ, η άλλη κυπριακή ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είχε γνωρίσει ήττα από την Καραμπάκ στη Λευκωσία.
# | country | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 2.571 | 85.926 | 7/ 7 | |
2 | England | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 2.571 | 74.462 | 7/ 7 | |
3 | Germany | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 2.571 | 58.641 | 7/ 7 | |
4 | Italy | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 2.571 | 58.296 | 7/ 7 | |
5 | France | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 2.166 | 49.748 | 6/ 6 | |
6 | Russia | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 1.333 | 42.216 | 5/ 6 | |
7 | Portugal | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 1.400 | 40.549 | 5/ 5 | |
8 | Belgium | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 1.200 | 31.500 | 5/ 5 | |
9 | Ukraine | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 1.200 | 30.100 | 5/ 5 | |
10 | Turkey | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 1.100 | 29.700 | 5/ 5 | |
11 | Austria | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 1.200 | 28.325 | 4/ 5 | |
12 | Netherlands | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 0.700 | 27.050 | 4/ 5 | |
13 | Denmark | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 1.250 | 25.375 | 3/ 4 | |
14 | Czech Republic | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 0.500 | 25.300 | 4/ 5 | |
15 | Cyprus | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 2.375 | 24.000 | 3/ 4 | |
16 | Greece | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 1.300 | 22.700 | 5/ 5 |
Photo Credits: Eurokinissi