Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά από την Κύπρο
Η νίκη του Άρη επί της Μόλντε και η ισοπαλία της ΑΕΚ επέτρεψαν στην Ελλάδα να πάρει 50 βαθμούς περισσότερους από την Κύπρο στην ειδική βαθμολογία της UEFA, στη μάχη για την 15η θέση.
Άλλους 300 βαθμούς πρόσθεσε στο σακούλι της η Ελλάδα μετά τη νίκη του Άρη επί της Μόλντε ( 3-1) και την ισοπαλία ( 1-1) της ΑΕΚ με την Κραϊόβα το βράδυ της Πέμπτης και μείωσε κατά 50 βαθμούς τη διαφορά που την χωρίζει από την Κύπρο στην ειδική βαθμολογία της UEFA.
Και αυτό γιατί η Κύπρος πήρε βαθμούς από τον Απόλλωνα Λεμεσού με το 3-1 επί της Αούστρια Βιέννης, όχι όμως και από την ΑΕΚ Λάρνακας που ηττήθηκε με 3-0 στο Βέλγιο από την Γάνδη.
Με τον αποκλεισμό του Άρη από τα playoffs του Europa League, η Ελλάδα συνεχίζει τη μάχη της έχοντας τρεις πλέον εκπροσώπους, από τη στιγμή που αποχαιρέτησε την Ευρώπη και ο Ατρόμητος την Τετάρτη, ενώ από την πλευρά της η Κύπρος έχει πλέον δύο εκπροσώπους (ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας Λεμεσού).
Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα έχει 23.500 βαθμούς, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στους 24.875, δηλαδή στο +1.375. Η 15η θέση είναι σημαντικό να κατακτηθεί, καθώς στέλνει τόσο τον πρωταθλητή όσο και τον δευτεραθλητή στο Champions League (β' προκριματικό) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, τον τρίτο στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και τον τέταρτο και πέμπτο στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2.
Αντίθετα, η 16η θέση δίνει μόνο στον πρωταθλητή το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, στέλνει τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2, ενώ η πέμπτη ομάδα δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Ούτε θα υπάρξει καμία ομάδα στο Europa League.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
# | country | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 2.857 | 86.212 | 7/ 7 | |
2 | England | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 2.857 | 74.748 | 7/ 7 | |
3 | Germany | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 2.857 | 58.927 | 7/ 7 | |
4 | Italy | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 2.785 | 58.510 | 7/ 7 | |
5 | France | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 2.500 | 50.082 | 6/ 6 | |
6 | Russia | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 1.833 | 42.716 | 5/ 6 | |
7 | Portugal | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 2.200 | 41.349 | 5/ 5 | |
8 | Belgium | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 1.800 | 32.100 | 5/ 5 | |
9 | Ukraine | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 1.700 | 30.600 | 4/ 5 | |
10 | Turkey | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 1.600 | 30.200 | 4/ 5 | |
11 | Austria | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 1.400 | 28.525 | 3/ 5 | |
12 | Netherlands | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 1.800 | 28.150 | 4/ 5 | |
13 | Czech Republic | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 0.900 | 25.700 | 1/ 5 | |
14 | Denmark | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 1.375 | 25.500 | 1/4 | |
15 | Cyprus | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 3.250 | 24.875 | 2/ 4 | |
16 | Greece | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 2.100 | 23.500 | 3/ 5 | |
17 | Croatia | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 1.875 | 22.375 | 2/4 |
Photo Credits: Eurokinissi