EUROPA LEAGUE

Η βαθμολογία των χωρών από την ΟΥΕΦΑ

Η βαθμολογία των χωρών από την ΟΥΕΦΑ
New Image

Η βαθμολογία των χωρών από την ΟΥΕΦΑ, πόσες ομάδες από κάθε χώρα συνεχίζουν στο Champions League και το κύπελλο UEFA

Η κατάταξη κάθε χώρας στη βαθμολογία της UEFA καθορίζεται από το σύνολο των βαθμών που συγκεντρώνουν οι εκπρόσωποι της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 5 χρόνια.
Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε πόσες από τις ομάδες κάθε χώρας συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με διαφορετικό φόντο βλέπετε τις μοναδικές χώρες που έχουν όλες τις ομάδες τους να συνεχίζουν στη διοργάνωση.







# Χώρα 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 rank08 nt08
1 Ισπανία 14.312 12.437 15.642 19.000 12.250 73.641 2/ 8
2 Αγγλία 11.250 15.571 14.428 16.625 13.875 71.749 7/ 8
3 Iταλία 8.875 14.000 15.357 11.928 9.125 59.285 3/ 8
4 Γαλλία 13.500 11.428 10.812 10.000 6.642 52.382 1/ 7
5 Γερμανία 4.714 10.571 10.437 9.500 11.214 46.436 5/ 7
6 Ρωσία 5.875 10.000 10.000 6.625 8.250 40.750 1/ 4
7 Ρουμανία 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5
8 Πορτογαλία 10.250 8.166 5.500 8.083 7.214 39.213 2/ 7
9 Ολλανδία 5.416 12.000 7.583 8.214 4.333 37.546 1/ 6
10 Τουρκία 6.500 5.375 4.000 6.100 9.250 31.225 1/ 4
11 Σκωτία 7.375 4.750 4.250 6.750 7.750 30.875 1/ 4
12 Ουκρανία 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100 4
13 Βέλγιο 5.875 6.125 5.500 4.700 4.000 26.200 1/ 4
14 Ελλάδα 4.166 6.166 3.333 4.666 7.500 25.831 6
15 Τσεχία 7.375 2.875 4.625 5.750 5.125 25.750 4
16 Ελβετία 1.875 2.625 9.375 4.100 6.250 24.225 4
17 Βουλγαρία 4.166 2.375 8.750 5.125 2.750 23.166 4
18 Νορβηγία 6.125 3.500 5.400 2.000 5.400 22.425 5
19 Δανία 4.200 1.500 3.500 6.125 5.125 20.450 4
20 Αυστρία 2.125 7.625 3.250 1.500 3.200 17.700 5
21 Σερβία 4.500 4.250 3.250 2.125 2.625 16.750 4
22 Ισραήλ 2.250 3.625 1.500 6.000 2.375 15.750 4
23 Σουηδία 1.500 3.000 2.666 1.125 5.400 13.691 5
24 Σλοβακία 2.500 1.333 4.333 2.000 2.166 12.332 3
25 Πολωνία 4.125 2.500 1.125 2.625 1.666 12.041 3
26 Ουγγαρία 4.833 4.166 1.000 1.000 1.000 11.999 3
27 Κροατία 3.625 3.000 0.333 1.000 3.666 11.624 3
28 Κύπρος 1.333 1.333 3.000 1.750 2.666 10.082 3
29 Σλοβενία 2.166 3.500 2.333 1.250 0.666 9.915 3
30 Φινλανδία 1.666 1.666 2.333 1.333 2.625 9.623 4
31 Λετονία 0.833 3.166 1.333 2.166 1.333 8.831 3
32 Βοσνία 1.666 1.666 1.500 1.833 1.833 8.498 3
33 Λιθουανία 0.833 2.500 1.333 1.833 1.500 7.999 3
34 Μολδαβία 1.500 1.500 1.666 1.500 1.333 7.499 3
35 Ιρλανδία 0.333 1.333 1.833 2.833 1.000 7.332 3
36 FYROM 1.666 0.333 1.500 1.166 1.666 6.331 3
37 Ισλανδία 0.500 2.500 0.833 1.000 1.166 5.999 3
38 Γεωργία 0.333 2.666 0.666 1.166 1.000 5.831 3
39 Λιχτενστάιν 0.000 2.000 1.000 2.000 0.500 5.500 1
40 Λευκορωσία 0.666 0.500 1.333 1.000 1.833 5.332 3
41 Εσθονία 0.333 0.833 0.833 1.500 0.833 4.332 3
42 Αζερμπαϊτζάν 0.000 0.500 1.333 1.333 0.666 3.832 3
43 Αλβανία 0.333 1.000 1.000 0.833 0.500 3.666 3
44 Αρμενία 0.666 0.500 0.666 0.500 1.333 3.665 3
45 Καζακστάν 0.166 0.000 1.000 0.666 0.750 2.582 4
46 Β.Ιρλανδία 0.500 0.666 0.500 0.166 0.500 2.332 3
47 Ουαλία 0.333 0.000 0.666 0.666 0.666 2.331 3
48 Ν.Φερόε 0.000 0.333 0.666 0.500 0.333 1.832 3
49 Λουξεμβούργο 0.166 0.333 0.500 0.166 0.333 1.498 3
50 Μάλτα 0.333 0.333 0.000 0.166 0.000 0.832 3
51 Ανδόρα 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2
52 Μαυροβούνιο 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 3
53 Σαν Μαρίνο 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2











TAGS EUROPA LEAGUE
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ