ΕΛΛΑΔΑ

Μείωσε η Ελλάδα από Τουρκία

Μείωσε η Ελλάδα από Τουρκία
INTIME SPORTS

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μάλμε και η ήττα της Γαλατάσαράι από την Άρσεναλ, είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά από την Τουρκία, στη μάχη για τη 12η θέση.

Μετά τις αναμετρήσεις της Τρίτης για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, και συγκεκριμένα τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μάλμε και την ήττα της Γαλατάσαράι από την Άρσεναλ, η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά από την Τουρκία, που συνεχίζει όμως να έχει το προβάδισμα για την κατάληψη της 12ης θέσης.

Τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις αναμετρήσεις του Europa League, όπου από ελληνικής πλευράς αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης, από τουρκικής η Μπεσίκτας και η Τράμπζονσπορ.

Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ αντίθετα η Γαλατάσαράι αποκλείστηκε. Βέβαια Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ έχουν εξασφαλίσει τη συνέχεια στο θεσμό του Europa League, κάτι που καθιστά σημαντική και την πρόκριση του ΠΑΟΚ.

Η βαθμολογία της UEFA

1. Ισπανία 91.427 6/7

2. Αγγλία 77.248 6/7

3. Γερμανία 74.415 6/7

4. Ιταλία 61.510 6/6

5. Πορτογαλία 59.549 4/6

6. Γαλλία 50.583 5/6

7. Ρωσία 47.832 4/6

8. Ουκρανία 40.832 4/6

9. Ολλανδία 39.146 3/6

10. Βέλγιο 34.200 4/5

11. Ελβετία 33.775 3/5

12. Τουρκία 31.800 2/5

13. Ελλάδα 31.300 4/5

14. Τσεχία 29.125 1/4

15. Ρουμανία 26.299 2/4

16. Αυστρία 25.175 1/4

17. Κροατία 23.000 2/4

18. Κύπρος 22.300 2/5

19. Πολωνία 21.000 1/4

20. Ισραήλ 21.000 0/4

21. Λευκορωσία 20.250 2/4

22. Δανία 19.800 2/5

23. Σουηδία 17.725 1/5

24. Σκωτία 17.650 1/4

25. Βουλγαρία 16.750 1/4

26. Νορβηγία 14.375 0/5

27. Σλοβενία 13.625 1/4

28. Σερβία 13.625 1/4

29. Αζερμπαϊτζάν 12.250 1/4

30. Σλοβακία 11.250 1/4

31. Ουγγαρία 11.000 0/4

32. Καζακστάν 10.375 0/4

33. Μολδαβία 10.000 0/4

34. Γεωργία 9.375 0/4

35. Φινλανδία 8.200 1/5

36. Ισλανδία 8.000 0/4

37. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7.500 0/4

38. Λιχτενστάιν 6.000 0/1

39. ΠΓΔΜ 5.875 0/4

40. Ιρλανδία 5.750 0/4

41. Μαυροβούνιο 5.625 0/4

42. Αλβανία 5.375 0/4

43. Λουξεμβούργο 5.125 0/4

44. Βόρεια Ιρλανδία 4.875 0/4

45. Λιθουανία 4.500 0/4

46. Λετονία 4.250 0/4

47. Μάλτα 4.208 0/4

48. Εσθονία 3.500 0/4

49. Νησιά Φαρόε 3.500 0/4

50. Ουαλία 2.875 0/4

51. Αρμενία 2.750 0/4

52. Ανδόρα 0.833 0/3

53. Σαν Μαρίνο 0.499 0/3

54. Γιβραλτάρ 0.250 0/2

TAGS ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ