Μπαρτσελόνα: 743,5 εκατ. ευρώ από το 2011 και μετά!
Το ποσό των 743,5 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει από το 2011 και μετά η Μπαρτσελόνα σε μεταγραφές, κατακτώντας το Champions League το 2015. Δείτε τις κινήσεις των "μπλαουγκράνα" και τα ποσά που έβγαλαν από τα ταμεία τους.
Την τελευταία επταετία, η Μπαρτσελόνα έφτασε στην κατάκτηση του Champions League πριν τρία χρόνια στο Βερολίνο. Μπορεί να πήρε αυτό του 2009 και του 2011, σε μια περίοδο που βρισκόταν σε εκπληκτική κατάσταση, αλλά έκτοτε πήρε μια φορά το τρόπαιο με αντίπαλο την Γιουβέντους το 2015 (3-1), έχοντας συνολικά έξι παρουσίες στα ημιτελικά.
Στην Ισπανία έχει κυριαρχήσει, με δεδομένο ότι είναι κοντά στην κατάκτηση του έβδομου πρωταθλήματος την τελευταία δεκαετία. Όλα αυτά τα χρόνια κατά τα οποία η Μπάρτσα προσπαθούσε να παγιωθεί στην κορυφή της Ευρώπης, έχοντας κάποιες επιτυχίες και κάμποσες αποτυχίες, έχει δαπανήσει 743.5 εκατ. ευρώ!
Έχει αποκτήσει 25 παίκτες, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι το καλοκαίρι της σεζόν 2015-2016 δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές λόγω της σχετικής απαγόρευσης από τη FIFA (οι Αρντά Τουράν και Αλέις Βιδάλ ήταν διαθέσιμοι από τον Ιανουάριο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου).
Θυμηθείτε μέσα από τον κάτωθι πίνακα τις μεταγραφές που πραγματοποίησαν οι "μπλαουγκράνα" τις τελευταίες επτά σεζόν. Από τον Νεϊμάρ, στον Ντένις Σουάρεθ...
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΗ | ΣΕΖΟΝ | ΠΟΣΟ |
Νεϊμάρ | Βραζιλία | εξτρέμ | 2013-2014 | 109,5 |
Ντεμπελέ | Γαλλία | εξτρέμ | 2017-2018 | 105 |
Λουίς Σουάρες | Ουρουγουάη | επιθετικός | 2014-2015 | 81 |
Παουλίνιο | Βραζιλία | μέσος | 2017-2018 | 40 |
Αντρέ Γκόμες | Πορτογαλία | μέσος | 2016-2017 | 35 |
Αρντά Τουράν | Τουρκία | εξτρέμ | 2015-2016 | 34 |
Σεσκ Φάμπρεγκας | Ισπανία | μέσος | 2011-2012 | 34 |
Σεμέδο | Πορτογαλία | Δεξιός μπακ | 2017-2018 | 30 |
Πάκο Αλκάθερ | Ισπανία | επιθετικός | 2016-2017 | 30 |
Αλέξις Σάντσες | Χιλή | εξτρέμ | 2011-2012 | 26 |
Ουμτιτί | Γαλλία | στόπερ | 2016-2017 | 25 |
Ματιέ | Γαλλία | στόπερ | 2014-2015 | 20 |
Άλεξ Σονγκ | Καμερούν | μέσος | 2012-2013 | 19 |
Βερμάλεν | Βέλγιο | στόπερ | 2014-2015 | 19 |
Αλέις Βιδάλ | Ισπανία | δεξί μπακ | 2015-2016 | 18 |
Ράκιτιτς | Κροατία | μέσος | 2014-2015 | 18 |
Ντιν | Γαλλία | αρ. μπακ | 2016-2017 | 16,5 |
Τζόρντι Άλμπα | Ισπανία | αρ. μπακ | 2012-2013 | 16,5 |
Σίλεσεν | Ολλανδία | γκολκίπερ | 2016-2017 | 13 |
Μπράβο | Χιλή | γκολκίπερ | 2014-2015 | 12 |
Ντεουλοφέου | Ισπανία | εξτρέμ | 2017-2018 | 12 |
Τερ Στέγκεν | Γερμανία | γκολκίπερ | 2014-2015 | 12 |
Γέρι Μίνα | Κολομβία | στόπερ | 2017-2018 | 11,8 |
Ντόουγκλας | Βραζιλία | δεξί μπακ | 2014-2015 | 5,5 |
Ντένις Σουάρεθ | Ισπανία | μέσος | 2016-2017 | 3,25 |
* Τα ποσά είναι σε εκατ. ευρώ.
(AP Photo/Francisco Seco)