Ο Σαλάχ πήρε προβάδισμα για το "Χρυσό Παπούτσι"
Ο Σαλάχ έβαλε 4 γκολ στον Καρνέζη, έφτασε τα 28 και απέκτησε σαφές προβάδισμα για το "Χρυσό Παπούτσι". Καρέ τερμάτων πέτυχαν και οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ικάρντι, οι οποίοι μπήκαν στη "μάχη" (videos)
Την προηγούμενη εβδομάδα πέντε παίκτες είχαν από 24 γκολ, όμως πλέον ο Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ απέκτησε σαφές προβάδισμα, καθώς έβαλε 4 τέρματα στον Ορέστη Καρνέζη, στο 5-0 επί της Γουότφορντ.
Τα 25 γκολ έφτασε ο Μέσι και στα 24 παραμένουν οι Καβάνι και Κέιν, με τον τελευταίο πάντως να έχει λίγες ελπίδες λόγω του τραυματισμού του.
Παρέμεινε στα 23 ο Λεβαντόβσκι, όμως στα 22 πήγαν οι Μάουρο Ικάρντι και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι έκαναν ότι και Σαλάχ, δηλαδή πέτυχαν 4 γκολ, έτσι μπήκαν δυναμικά στην διεκδίκηση του "Χρυσού Παπουτσιού".
Είναι εντυπωσιακό πως ο Ρονάλντο στο 2017 είχε μόνο 4 τέρματα, έχει δηλαδή πετύχει 18 στο 2018, έχοντας 10 στις 4 τελευταίες αγωνιστικές, 14 στις τελευταίες 6 και 18 γκολ στις τελευταίες 9 αγωνιστικές!
Το top-20
ΘΕΣΗ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | Μοχάμεντ Σαλάχ | Λίβερπουλ | 28 | Χ2 | 56 |
2. | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 25 | Χ2 | 50 |
3. | Χάρι Κέιν | Τότεναμ | 24 | Χ2 | 48 |
- | Έντινσον Καβάνι | Παρί Σεν-Ζερμέν | 24 | Χ2 | 48 |
- | Τσίρο Ιμόμπιλε | Λάτσιο | 24 | Χ2 | 48 |
6. | Ζόνας | Μπενφίκα | 31 | Χ1.5 | 46.5 |
7. | Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι | Μπάγερν | 23 | Χ2 | 46 |
8. | Μάουρο Ικάρντι | Ίντερ | 22 | Χ2 | 44 |
- | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ | 22 | Χ2 | 44 |
10. | Σέρχιο Αγκουέρο | Μάντσεστερ Σίτι | 21 | Χ2 | 42 |
- | Λουίς Σουάρες | Μπαρτσελόνα | 21 | Χ2 | 42 |
12. | Νεϊμάρ | Παρί Σεν-Ζερμέν | 19 | Χ2 | 38 |
13. | Μπαφετιμπί Γκομίς | Γαλατάσαράι | 25 | Χ1.5 | 37.5 |
- | Μπας Ντοστ | Σπόρτινγκ | 23 | Χ1.5 | 34.5 |
15. | Ρανταμέλ Φαλκάο | Μονακό | 17 | Χ2 | 34 |
- | Φάμπιο Κουαλιαρέλα | Σαμπντόρια | 17 | Χ2 | 34 |
- | Ντρις Μέρτενς | Νάπολι | 17 | Χ2 | 34 |
- | Πάουλο Ντιμπάλα | Γιουβέντους | 17 | Χ2 | 34 |
- | Κριστιάν Στουάνι | Ζιρόνα | 17 | Χ2 | 34 |
- | Αντουάν Γκριεζμάν | Ατλέτικο | 17 | Χ2 | 34 |
Λίβερπουλ - Γουότφορντ 5-0
Σαμπντόρια - Ίντερ 0-5
Ρεάλ - Ζιρόνα 6-3
Anthony Devlin/PA via AP