X

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία μας και των συνεργατών μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν από τη συγκατάθεσή σας ή να αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις μας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι 100 πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές του κόσμου

Νεϊμάρ-Ρονάλντο-Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα AFP/GETTY IMAGES

Διεθνής οργανισμός πραγματοποίησε έρευνα για τη μεταγραφική αξία των αστέρων στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου και τοποθέτησε στην κορυφή τον Νεϊμάρ με 250.000.000 ευρώ και μόλις έβδομο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Νεϊμάρ αποτελεί τον ποδοσφαιριστή με τη μεγαλύτερη μεταγραφική αξία στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, με βάση έρευνα διεθνή οργανισμού, που χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο για να αποτιμά τους παίκτες παγκοσμίως.

Το " CIES Football Observatory", μία ερευνητική ομάδα που δημιουργήθηκε το 2005 στο Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που εδρεύει στο Νοσατέλ της Ελβετίας, κατέγραψε τους 100 παίκτες με τη μεγαλύτερη μεταγραφική αξία, με βάση ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία, η θέση, το συμβόλαιο και οι υποψήφιοι αγοραστές.

Συγκεκριμένα, στις σχετικές έρευνες το "CIES" εξετάζει δέκα παραμέτρους, εκ των οποίων οι επτά αφορούν στους παίκτες και οι υπόλοιποι τρεις τους συλλόγους στους οποίους ανήκουν. Οι επτά των παικτών είναι η απόδοση (λεπτά, γκολ κλπ.), η εμπειρία, το διεθνές κύρος, η διάρκεια του τρέχοντος συμβολαίου, η θέση, η ηλικία και η λογιστική αξία, ενώ οι τρεις που αφορούν στους συλλόγους είναι το επίπεδο του πρωταθλήματος, τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο μόλις 24χρονος Νεϊμάρ, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα και προσφάτως υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2021, διαθέτει μεγαλύτερη αξία από τον Λιονέλ Μέσι που είναι 29 ετών και έχει συμβόλαιο που ολοκληρώνεται το 2018. Η αξία του Βραζιλιάνου αποτιμάται σε 246.800.000 ευρώ και του Αργεντινού σε 170.500.000 ευρώ. Το βάθρο συμπληρώνει ο Πολ Πογκμπά, ο οποίος έχει αξία 155.300.000 ευρώ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Ο κάτοχος... όλων των φετινών ατομικών διακρίσεων, Κριστιάνο Ρονάλντο, "πληρώνει" την ηλικία του (31), με συνέπεια να βρίσκεται μόλις στην 7η θέση της λίστας με αξία 126.500.000 ευρώ, πίσω από τους Αντουάν Γκριεζμάν (150.400.000 ευρώ), Λουίς Σουάρες (145.200.000 ευρώ) και Χάρι Κέιν (139.200.000 ευρώ).

Ο Πάουλο Ντιμπάλα είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της Serie A, αφού βρίσκεται στην 8η θέση με αξία 113.800.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Ντέλε Άλι (110.500.000 ευρώ) και Εντέν Αζάρ (101.500.000 ευρώ).

ΟΙ 100 ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ TOP-5

Α/Α Ποδοσφαιριστής Σύλλογος Χώρα Ηλικία Συμβόλαιο Αξία (σε €)
1 Νεϊμάρ Μπαρτσελόνα Βραζιλία 24 2021 246.800.000
2 Λιονέλ Μέσι Μπαρτσελόνα Αργεντινή 29 2018 170.500.000
3 Πολ Πογκμπά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γαλλία 23 2021 155.300.000
4 Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Γαλλία 25 2021 150.400.000
5 Λουίς Σουάρες Μπαρτσελόνα Ουρουγουάη 29 2021 145.200.000
6 Χάρι Κέιν Τότεναμ Αγγλία 23 2022 139.200.000
7 Κριστιάνο Ρονάλντο Ρεάλ Πορτογαλία 31 2021 126.500.000
8 Πάουλο Ντιμπάλα Γιουβέντους Αργεντινή 23 2020 113.800.000
9 Ντέλε Άλι Τότεναμ Αγγλία 20 2022 110.500.000
10 Εντέν Αζάρ Τσέλσι Βέλγιο 25 2020 101.500.000
11 Γκονσάλο Ιγκουαΐν Γιουβέντους Αργεντινή 29 2020 98.000.000
12 Αντονί Μαρσιάλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γαλλία 21 2019 92.500.000
13 Ραχίμ Στέρλινγκ Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 22 2020 85.500.000
14 Γκάρεθ Μπέιλ Ρεάλ Ουαλία 27 2022 84.000.000
15 Γιανίκ Φερέιρα Καράσκο Ατλέτικο Βέλγιο 23 2022 83.000.000
16 Σέρχιο Αγκουέρο Μάντσεστερ Σίτι Αργεντινή 28 2019 79.700.000
17 Ριγιάντ Μαχρέζ Λέστερ Αλγερία 25 2020 78.100.000
18 Μάουρο Ικάρντι Ίντερ Αργεντινή 23 2021 77.700.000
19 Κέβιν ντε Μπράινε Μάντσεστερ Σίτι Βέλγιο 25 2021 76.700.000
20 Αλέξις Σάντσες Άρσεναλ Χιλή 28 2018 76.300.000
21 Ενγκολό Καντέ Τσέλσι Γαλλία 25 2021 74.500.000
22 Άλβαρο Μοράτα Ρεάλ Ισπανία 24 2020 72.900.000
23 Τόνι Κρόος Ρεάλ Γερμανία 26 2022 71.400.000
24 Ουσμάν Ντεμπελέ Ντόρτμουντ Γαλλία 19 2021 71.000.000
25 Ρομελού Λουκακού Έβερτον Βέλγιο 23 2019 70.900.000
26 Κρίστιαν Έρικσεν Τότεναμ Δανία 24 2020 70.800.000
27 Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι Μπάγερν Πολωνία 28 2021 70.400.000
28 Έκτορ Μπεγερίν Άρσεναλ Ισπανία 21 2023 70.300.000
29 Έρικ Ντάιερ Τότεναμ Αγγλία 22 2021 69.500.000
30 Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ Ντόρτμουντ Γκαμπόν 27 2020 68.800.000
31 Κόκε Ατλέτικο Ισπανία 24 2019 67.100.000
32 Ντιέγκο Κόστα Τσέλσι Ισπανία 28 2019 66.300.000
33 Λερουά Σανέ Μάντσεστερ Σίτι Γερμανία 20 2021 65.300.000
34 Σαούλ Ατλέτικο Ισπανία 22 2021 65.000.000
35 Μοχαμέντ Σαλάχ Ρόμα Αίγυπτος 24 2019 64.900.000
36 Ραφαέλ Βαράν Ρεάλ Γαλλία 23 2020 64.000.000
37 Τόμας Μίλερ Μπάγερν Γερμανία 27 2021 63.600.000
38 Νικολάς Οταμέντι Μάντσεστερ Σίτι Αργεντινή 28 2020 63.100.000
39 Σαντιό Μανέ Λίβερπουλ Σενεγάλη 24 2021 60.800.000
40 Σκοντράν Μουσταφί Άρσεναλ Γερμανία 24 2021 60.500.000
41 Χάμες Ροντρίγκες Ρεάλ Κολομβία 25 2020 60.400.000
42 Βίρχιλ φαν Ντάικ Σαουθάμπτον Ολλανδία 25 2022 60.200.000
43 Γιαν Όμπλακ Ατλέτικο Σλοβακία 23 2021 59.800.000
44 Αντρέ Γκόμες Μπαρτσελόνα Πορτογαλία 23 2021 59.300.000
45 Ρομπέρτο Φιρμίνο Λίβερπουλ Βραζιλία 25 2020 55.300.000
46 Τιμπό Κουρτουά Τσέλσι Βέλγιο 24 2019 55.200.000
47 Γουίλιαν Τσέλσι Βραζιλία 28 2020 55.100.000
48 Φιλίπε Κοουτίνιο Λίβερπουλ Βραζιλία 24 2020 55.000.000
49 Ζεορζίνιο Βαϊνάλντουμ Λίβερπουλ Ολλανδία 26 2021 53.700.000
50 Μίραλεμ Πιάνιτς Γιουβέντους Βοσνία 26 2021 52.500.000
. Μπερνάρντο Σίλβα Μονακό Γαλλία 22 2020 52.500.000
52 Τζέιμι Βάρντι Λέστερ Αγγλία 29 2020 52.200.000
53 Μάρκο Ασένσιο Ρεάλ Ισπανία 20 2020 51.600.000
54 Ρατζά Ναϊνγκολάν Ρόμα Βέλγιο 28 2020 50.700.000
55 Ντάβιντ Αλάμπα Μπάγερν Αυστρία 24 2021 50.500.000
56 Λούκας Μόουρα Παρί Σεν Ζερμέν Βραζιλία 24 2019 50.400.000
57 Τζον Στόουνς Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 22 2022 48.900.000
58 Νταβίδ ντε Χέα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ισπανία 26 2019 48.800.000
. Ματέο Κόβατσιτς Ρεάλ Κροατία 22 2021 48.800.000
60 Μιτσί Μπατσουαγί Τσέλσι Βέλγιο 23 2021 48.100.000
61 Σαμουέλ Ουμτιτί Μπαρτσελόνα Γαλλία 23 2021 47.700.000
62 Μεσούτ Εζίλ Άρσεναλ Γερμανία 28 2018 47.600.000
63 Γκράνιτ Τζάκα Άρσεναλ Ελβετία 24 2021 46.000.000
64 Γιόζουα Κίμιχ Μπάγερν Γερμανία 21 2020 45.800.000
65 Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν Γαλλία 25 2019 45.600.000
66 Αντρέα Μπελότι Τορίνο Ιταλία 23 2021 45.200.000
67 Μάνουελ Νόιερ Μπάγερν Γερμανία 30 2021 45.000.000
. Ίβαν Ράκιτιτς Μπαρτσελόνα Κροατία 28 2019 45.000.000
69 Χέουνγκ Μιν Σον Τότεναμ Νότια Κορέα 24 2020 44.800.000
70 Σέρχιο Μπουσκέτς Μπαρτσελόνα Ισπανία 28 2021 44.600.000
71 Αντόνιο Ρίντιγκερ Ρόμα Γερμανία 23 2020 44.500.000
72 Ματς Χούμελς Μπάγερν Γερμανία 28 2021 43.400.000
73 Τζερόμ Μπόατενγκ Μπάγερν Γερμανία 28 2021 43.300.000
74 Λεονάρντο Μπονούτσι Γιουβέντους Ιταλία 29 2021 43.000.000
75 Γιούλιαν Μπραντ Λεβερκούζεν Γερμανία 20 2019 42.900.000
76 Ντανιέλε Ρουγκάνι Γιουβέντους Ιταλία 22 2021 42.700.000
77 Πιοτρ Ζιελίνσκι Νάπολι Πολωνία 22 2021 42.500.000
78 Νέιθαν Ρέντμοντ Σαουθάμπτον Αγγλία 22 2021 42.400.000
79 Ίσκο Ρεάλ Ισπανία 24 2018 42.300.000
80 Κώστας Μανωλάς Ρόμα Ελλάδα 25 2019 41.800.000
81 Άνχελ Κορέα Ατλέτικο Αργεντινή 21 2019 41.500.000
82 Ντιμιτρί Παγέτ Γουέστ Χαμ Γαλλία 29 2021 40.900.000
83 Φαμπίνιο Μονακό Βραζιλία 23 2021 40.800.000
. Αλέσιο Ρομανιόλι Μίλαν Ιταλία 21 2020 40.800.000
85 Τόμπι Αλντεβάιρελντ Τότεναμ Βέλγιο 27 2020 40.700.000
. Άλεξ Σάντρο Γιουβέντους Βραζιλία 25 2020 40.700.000
87 Ντένις Σουάρεθ Μπαρτσελόνα Ισπανία 22 2019 40.300.000
. Θέσαρ Αθπιλικουέτα Τσέλσι Ισπανία 27 2020 40.300.000
89 Μάρκο Βεράτι Παρί Σεν Ζερμέν Ιταλία 24 2021 40.200.000
90 Ντάνιελ Ντρίνκγουοτερ Λέστερ Αγγλία 26 2021 40.000.000
91 Πέδρο Τσέλσι Ισπανία 29 2019 39.800.000
92 Ντόουγκλας Κόστα Μπάγερν Βραζιλία 26 2020 39.400.000
93 Εμρέ Τζαν Λίβερπουλ Τουρκία 22 2018 38.700.000
94 Φελίπε Άντερσον Λάτσιο Βραζιλία 23 2020 38.100.000
95 Μαρκίνιος Παρί Σεν Ζερμέν Βραζιλία 22 2019 37.600.000
96 Καρίμ Μπενζεμά Ρεάλ Γαλλία 29 2019 37.500.000
97 Κεβίν Γκαμεϊρό Ατλέτικο Γαλλία 29 2020 37.400.000
98 Καλιντού Κουλιμπαλί Νάπολι Σενεγάλη 25 2021 37.100.000
99 Ρενάτο Σάντσες Μπάγερν Πορτογαλία 19 2021 36.600.000
100 Μίκελ Αντόνιο Γουέστ Χαμ Αγγλία 26 2020 36.200.000
TAGS ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ