Οι ακριβότεροι παίκτες στο Euro 2016
Δείτε ποιοι είναι οι ακριβότεροι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μέρος στο Euro της Γαλλίας και ποιες είναι οι ομάδες με τη μεγαλύτερη αξία. Τα νούμερα... ζαλίζουν.
Στις 10/6 το Euro της Γαλλίας κάνει σέντρα με την αναμέτρηση των "πετεινών" απέναντι στην Ρουμανία. Λίγες ημέρες πριν τη σέντρα του τουρνουά, καλό είναι να δούμε τους οκτώ παίκτες με τη μεγαλύτερη αξία στο χρηματιστήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Στη λίστα μας επίσης και οι ομάδες με κατάταξη ανάλογη της αξίας του ρόστερ τους. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το Βέλγιο βρίσκεται στην 3η θέση πάνω από Αγγλία, Γαλλία και Ιταλια!
Ας τα δούμε αναλυτικά:
Οι ακριβότεροι παίκτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΞΙΑ (σε €) |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | 109.000.000 |
Γκάρεθ Μπέιλ | Ουαλία | 80.170.000 |
Τόμας Μίλερ | Γερμανία | 75.080.000 |
Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι | Πολωνία | 75.080.000 |
Εντέν Αζάρ | Βέλγιο | 69.990.000 |
Πολ Πογκμπά | Γαλλία | 69.990.000 |
Αντουάν Γκριεζμάν | Γαλλία | 69.990.000 |
Κέβιν Ντε Μπράινε | Βέλγιο | 59.810.000 |
Οι 24 ομάδες με σειρά αξίας του ρόστερ
ΟΜΑΔΑ | ΑΞΙΑ (σε €) |
Γερμανία | 536.400.000 |
Ισπανία | 532.110.000 |
Βέλγιο | 439.910.000 |
Αγγλία | 425.680.000 |
Γαλλία | 411.850.000 |
Πορτογαλία | 307.070.000 |
Κροατία | 259.860.000 |
Ιταλία | 259.620.000 |
Τουρκία | 177.640.000 |
Πολωνία | 167.350.000 |
Ελβετία | 164.690.000 |
Ουαλία | 160.870.000 |
Ρωσία | 127.430.000 |
Αυστρία | 122.540.00 |
Ουκρανία | 118.520.000 |
Σλοβακία | 86.960.000 |
Ιρλανδία | 85.290.000 |
Σουηδία | 82.950.000 |
Τσεχία | 61.580.000 |
Ρουμανία | 53.440.000 |
Ισλανδία | 40.530.000 |
Αλβανία | 39.030.000 |
Βόρεια Ιρλανδία | 34.280.000 |
Ουγγαρία | 26.080.000 |
* Στοιχεία transfermarkt