ΕΥΡΩΠΗ

Τα εισιτήρια που κόπηκαν σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα

Τα εισιτήρια που κόπηκαν σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα

Δείτε τα εισιτήρια που έκοψαν οι 114 ομάδες που πήραν μέρος στα πέντε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στη Super League. Που βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες. Στην κορυφή η Ντόρτμουντ!

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ ήταν οι πιο πιστοί φέτος στην Ευρώπη καθώς τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 81.178 θεατές! Συνολικά η γερμανική ομάδα έκοψε 1.380.023 εισιτήρια την ώρα που οι 16 σύλλογοι της Super League έκοψαν 979.263 μαζί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 ομάδες στην Ευρώπη έκοψαν μόνες τους περισσότερα εισιτήρια από ολόκληρο το ελληνικό πρωτάθλημα! Πέρα από την Ντόρτμουντ, σε αυτή τη λίστα συναντάμε τις Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλκε, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Δείτε τα εντυπωσιακά σχέδια των footshirts για τις ευρωπαϊκές ομάδες

Στη λίστα των 114 ομάδων των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων και του ελληνικού, η πρώτη ομάδα από τα μέρη μας βρίσκεται στην 62η θέση. Είναι ο Ολυμπιακός με 20.946 εισιτήρια σε κάθε αγώνα στο Καραϊσκάκης. Ακολουθούν η ΑΕΚ (89η), ο ΠΑΟΚ (92ος) και ο Παναθηναϊκός (98ος). Οι υπόλοιπες 12 ελληνικές ομάδες, καταλαμβάνουν τις 12 τελευταίες θέσεις.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο θεατών σε κάθε παιχνίδι, αυτό ήταν το γερμανικό (43.300). Ακολουθεί η Premier League (36.452), την ώρα που σε κάθε αγώνα της Super League βρέθηκαν 4.414 άνθρωποι.

ΔΕΙΤΕ ΣΕ INFOGRAPHICS ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ

ΤΟP 20: ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ


Oμάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 Borussia Dortmund 1380023 81.178
2 FC Barcelona 1498746 78.881
3 Manchester United 1430430 75.286
4 Bayern München 1275000 75.000
5 Real Madrid 1324978 69.736
6 FC Schalke 04 1043559 61.386
7 Arsenal FC 1138934 59.944
8 Manchester City 1026776 54.041
9 Hamburger SV 912899 53.700
10 VfB Stuttgart 883705 51.983
11 Bor. Mönchengladbach 879159 51.715
12 Newcastle United 945317 49.754
13 Hertha BSC 844968 49.704
14 1. FC Köln 827500 48.676
15 Eintracht Frankfurt 793500 46.676
16 Paris Saint-Germain 877041 46.160
17 Inter 865226 45.538
18 Atlético Madrid 848288 44.647
19 Liverpool FC 834285 43.910
20 Olympique Marseille 826731 43.512

Bundesliga 2015/2016


Oμάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 Borussia Dortmund 1380023 81.178
2 Bayern München 1275000 75.000
3 FC Schalke 04 1043559 61.386
4 Hamburger SV 912899 53.700
5 VfB Stuttgart 883705 51.983
6 Bor. Mönchengladbach 879159 51.715
7 Hertha BSC 844968 49.704
8 1. FC Köln 827500 48.676
9 Eintracht Frankfurt 793500 46.676
10 Hannover 96 701188 41.246
11 Werder Bremen 695896 40.935
12 1. FSV Mainz 05 527901 31.053
13 Bayer Leverkusen 494446 29.085
14 FC Augsburg 493290 29.017
15 VfL Wolfsburg 492067 28.945
16 1899 Hoffenheim 469462 27.615
17 SV Darmstadt 98 283000 16.647
18 FC Ingolstadt 04 252215 14.836
Σύνολο 13.249.778 43.300

Premier League 2015/2016


Oμάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 Manchester United 1430430 75.286
2 Arsenal FC 1138934 59.944
3 Manchester City 1026776 54.041
4 Newcastle United 945317 49.754
5 Liverpool FC 834285 43.910
6 Sunderland AFC 818351 43.071
7 Chelsea FC 788506 41.500
8 Everton FC 724356 38.124
9 Tottenham Hotspur 679741 35.776
10 West Ham United 663291 34.910
11 Aston Villa 640112 33.690
12 Leicester City 608393 32.021
13 Southampton FC 584266 30.751
14 Stoke City 523148 27.534
15 Norwich City 512470 26.972
16 Crystal Palace 468083 24.636
17 West Bromwich Albion 467995 24.631
18 Swansea City 393508 20.711
19 Watford FC 391281 20.594
20 AFC Bournemouth 212586 11.189
Σύνολο 13.851.829 36.452

Primera División 2015/2016


Oμάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 FC Barcelona 1498746 78.881
2 Real Madrid 1324978 69.736
3 Atlético Madrid 848288 44.647
4 Athletic Bilbao 797676 41.983
5 Valencia CF 714141 37.586
6 Real Betis 702806 36.990
7 Sevilla FC 649631 34.191
8 Deportivo La Coruña 447151 23.534
9 Sporting Gijón 442289 23.278
10 UD Las Palmas 404301 21.279
11 Málaga CF 400527 21.080
12 Real Sociedad 390485 20.552
13 Espanyol Barcelona 368409 19.390
14 Celta Vigo 347600 18.295
15 Villarreal CF 327160 17.219
16 Granada CF 312491 16.447
17 Levante UD 269149 14.166
18 Rayo Vallecano 219623 11.559
19 Getafe CF 139603 7.348
20 SD Eibar 98827 5.201
Σύνολο 10.703.881 28.168

Serie A 2015/2016

Ομάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 Inter 865226 45.538
2 AS Roma 763604 40.190
3 SSC Napoli 742884 39.099
4 Juventus 734597 38.663
5 AC Milan 718638 37.823
6 ACF Fiorentina 564266 29.698
7 Sampdoria 417417 21.969
8 Genoa CFC 407813 21.464
9 Lazio Roma 404208 21.274
10 Bologna FC 395639 20.823
11 Torino FC 363322 19.122
12 Hellas Verona 345498 18.184
13 US Palermo 334064 17.582
14 Udinese Calcio 318473 16.762
15 Atalanta 302959 15.945
16 Sassuolo Calcio 221608 11.664
17 Chievo Verona 212400 11.179
18 Empoli FC 187435 9.865
19 Carpi FC 167343 8.808
20 Frosinone Calcio 137143 7.218
Σύνολο 8.604.537 22.644

Ligue 1 2015/2016


Oμάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 Paris Saint-Germain 877041 46.160
2 Olympique Marseille 826731 43.512
3 Olympique Lyon 766170 40.325
4 AS Saint-Étienne 576237 30.328
5 Lille OSC 575097 30.268
6 FC Nantes 479297 25.226
7 Girondins Bordeaux 476686 25.089
8 Stade Rennes 441355 23.229
9 OGC Nice 364650 19.192
10 SM Caen 335555 17.661
11 Toulouse FC 310051 16.318
12 EA Guingamp 281281 14.804
13 Angers SCO 256538 13.502
14 Stade Reims 256177 13.483
15 Montpellier HSC 243947 12.839
16 ESTAC Troyes 236961 12.472
17 FC Lorient 227868 11.993
18 SC Bastia 219626 11.559
19 AS Monaco 148891 7.836
20 GFC Ajaccio 70656 3.719
Σύνολο 7.970.815 20.976

Super League 2015/2016

Ομάδα Εισιτήρια Μ.Ο.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 272303 20.946
2 A.E.K. 162277 11.591
3 Π.Α.Ο.Κ. 158542 11.324
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 101746 7.827
5 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 46365 3.091
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35153 2.344
7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31921 2.128
8 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 28380 1.892
9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25204 1.680
10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22764 1.423
11 SKODA ΞΑΝΘΗ 18982 1.265
12 ΒΕΡΟΙΑ 18014 1.201
13 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17486 1.166
14 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13443 960
15 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 13811 921
16 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12872 858

Σύνολο 979.263 4.414

Η κατάταξη των 114 ομάδων


Oμάδα Εισητήρια Μ.Ο.
1 Borussia Dortmund 1380023 81.178
2 FC Barcelona 1498746 78.881
3 Manchester United 1430430 75.286
4 Bayern München 1275000 75.000
5 Real Madrid 1324978 69.736
6 FC Schalke 04 1043559 61.386
7 Arsenal FC 1138934 59.944
8 Manchester City 1026776 54.041
9 Hamburger SV 912899 53.700
10 VfB Stuttgart 883705 51.983
11 Bor. Mönchengladbach 879159 51.715
12 Newcastle United 945317 49.754
13 Hertha BSC 844968 49.704
14 1. FC Köln 827500 48.676
15 Eintracht Frankfurt 793500 46.676
16 Paris Saint-Germain 877041 46.160
17 Inter 865226 45.538
18 Atlético Madrid 848288 44.647
19 Liverpool FC 834285 43.910
20 Olympique Marseille 826731 43.512
21 Sunderland AFC 818351 43.071
22 Athletic Bilbao 797676 41.983
23 Chelsea FC 788506 41.500
24 Hannover 96 701188 41246
25 Werder Bremen 695896 40.935
26 Olympique Lyon 766170 40.325
27 AS Roma 763604 40.190
28 SSC Napoli 742884 39.099
29 Juventus 734597 38.663
30 Everton FC 724356 38.124
31 AC Milan 718638 37.823
32 Valencia CF 714141 37.586
33 Real Betis 702806 36.990
34 Tottenham Hotspur 679741 35.776
35 West Ham United 663291 34.910
36 Sevilla FC 649631 34.191
37 Aston Villa 640112 33.690
38 Leicester City 608393 32.021
39 1. FSV Mainz 05 527901 31.053
40 Southampton FC 584266 30.751
41 AS Saint-Étienne 576237 30.328
42 Lille OSC 575097 30.268
43 ACF Fiorentina 564266 29.698
44 Bayer Leverkusen 494446 29.085
45 FC Augsburg 493290 29.017
46 VfL Wolfsburg 492067 28.945
47 1899 Hoffenheim 469462 27.615
48 Stoke City 523148 27.534
49 Norwich City 512470 26.972
50 FC Nantes 479297 25.226
51 Girondins Bordeaux 476686 25.089
52 Crystal Palace 468083 24.636
53 West Bromwich Albion 467995 24.631
54 Deportivo La Coruña 447151 23.534
55 Sporting Gijón 442289 23.278
56 Stade Rennes 441355 23.229
57 Sampdoria 417417 21.969
58 Genoa CFC 407813 21.464
59 UD Las Palmas 404301 21.279
60 Lazio Roma 404208 21.274
61 Málaga CF 400527 21.080
62 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 272303 20.946
63 Bologna FC 395639 20.823
64 Swansea City 393508 20.711
65 Watford FC 391281 20.594
66 Real Sociedad 390485 20.552
67 Espanyol Barcelona 368409 19.390
68 OGC Nice 364650 19.192
69 Torino FC 363322 19.122
70 Celta Vigo 347600 18.295
71 Hellas Verona 345498 18.184
72 SM Caen 335555 17.661
73 US Palermo 334064 17.582
74 Villarreal CF 327160 17.219
75 Udinese Calcio 318473 16.762
76 SV Darmstadt 98 283000 16.647
77 Granada CF 312491 16.447
78 Toulouse FC 310051 16.318
79 Atalanta 302959 15.945
80 FC Ingolstadt 04 252215 14.836
81 EA Guingamp 281281 14.804
82 Levante UD 269149 14.166
83 Angers SCO 256538 13.502
84 Stade Reims 256177 13.483
85 Montpellier HSC 243947 12.839
86 ESTAC Troyes 236961 12.472
87 FC Lorient 227868 11.993
88 Sassuolo Calcio 221608 11.664
89 A.E.K. 162277 11.591
90 SC Bastia 219626 11.559
91 Rayo Vallecano 219623 11.559
92 Π.Α.Ο.Κ. 158542 11.324
93 AFC Bournemouth 212586 11.189
94 Chievo Verona 212400 11.179
95 Empoli FC 187435 9.865
96 Carpi FC 167343 8.808
97 AS Monaco 148891 7.836
98 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 101746 7.827
99 Getafe CF 139603 7.348
100 Frosinone Calcio 137143 7.218
101 SD Eibar 98827 5.201
102 GFC Ajaccio 70656 3.719
103 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 46365 3.091
104 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35153 2.344
105 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31921 2.128
106 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 28380 1.892
107 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25204 1.680
108 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22764 1.423
109 SKODA ΞΑΝΘΗ 18982 1.265
110 ΒΕΡΟΙΑ 18014 1.201
111 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17486 1.166
112 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13443 960
113 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 13811 921
114 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12872 858
TAGS ΕΥΡΩΠΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ