Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες επιλέκτων στα Γιαννιτσά
Ξεχώρισαν οι Παπαδάκη και Δοδοντσίδου στους αγώνες επιλέκτων που πραγματοποιήθηκαν στα Γιαννιτσά
Οι αγώνες δεν χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες επιδόσεις. Το Σάββατο (17/10) ήταν η καλύτερη ημέρα αγωνιστικά για τη Μαρία Παπαδάκη (ΠΣΕ) που επικράτησε με διαφορά στο πιστόλι γυναικών (381/400). Η Δέσποινα Δοδοντσίδου με καλύτερη επίδοση (391) την Κυριακή (18/10), κατέλαβε την πρώτη θέση στο τουφέκι γυναικών.
Τα αποτελέσματα
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Μαρία ΠΣΕ 381 379 760
2 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, Σταυρούλα Νίκανδρος 372 372 744
3 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, Δήμητρα Εψιλον 368 372 740
4 ΚΟΥΝΙΟΥ, Φωτεινή ΣΟΔ 370 367 737
5 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ, Μιχαέλα Μπούντο 373 362 735
6 ΝΟΥΣΙΑ, Ευαγγελία Ωρίων 362 372 734
7 ΞΑNΘΑΚΗ, Άννα ΣΟΕΛ 366 365 731
8 ΛΑΜΠΡΟΥ, Δανάη ΣΟΕΛ 361 369 730
9 ΚΑΙΠΑΚΗ, Βαλασία ΣΟΔ 342 360 702
ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΔΟΔΟΝΤΣΙΔΟΥ, Δέσποινα ΣΣΒ 390 391 781
2 ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ, Ελένη ΣΚΟΑΑΠΘ 388 389 777
3 ΒΑΡΣΟΥ, Νίκη ΓΣΚ 386 385 771
4 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΟΥ, Νάντια Φίλιππος 380 384 764
5 ΝΑΛΤΣΙΔΟΥ, Κων/να Φίλιππος 380 378 758
6 ΜΠΑΜΠΑΙΑΝΤΣ, Αελίτα Φίλιππος 378 368 746
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος Ωρίων 569 566 1135
2 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ, Ισίδωρος Φίλιππος 557 562 1119
3 ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ, Κων/νος ΕΣΚΟΘ 557 560 1117
4 ΕΜΕΝΙΔΗΣ, Έντκαρ Ζευς 547 558 1105
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΕΛΛΟΣ, Παναγιώτης ΣΣΒ 537 558 1095
ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΓΚΕΛΗΣ, Βασίλειος Φίλιππος 585 579 1161
2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ, Γεώργιος Φίλιππος 580 579 1156
3 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Αλέξανδρος Ανδρομέδα 576 568 1144
4 ΠΡΙΝΤΖΟΣ, Δημήτριος ΣΣΒ 575 568 1143
5 ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ, Αθανάσιος Αρχέλαος 563 564 1127
Οι επιδόσεις συνυπολογίζονται στα κριτήρια για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στις Διεθνείς διοργανώσεις.
Τα αποτελέσματα
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Μαρία ΠΣΕ 381 379 760
2 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, Σταυρούλα Νίκανδρος 372 372 744
3 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, Δήμητρα Εψιλον 368 372 740
4 ΚΟΥΝΙΟΥ, Φωτεινή ΣΟΔ 370 367 737
5 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ, Μιχαέλα Μπούντο 373 362 735
6 ΝΟΥΣΙΑ, Ευαγγελία Ωρίων 362 372 734
7 ΞΑNΘΑΚΗ, Άννα ΣΟΕΛ 366 365 731
8 ΛΑΜΠΡΟΥ, Δανάη ΣΟΕΛ 361 369 730
9 ΚΑΙΠΑΚΗ, Βαλασία ΣΟΔ 342 360 702
ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΔΟΔΟΝΤΣΙΔΟΥ, Δέσποινα ΣΣΒ 390 391 781
2 ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ, Ελένη ΣΚΟΑΑΠΘ 388 389 777
3 ΒΑΡΣΟΥ, Νίκη ΓΣΚ 386 385 771
4 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΟΥ, Νάντια Φίλιππος 380 384 764
5 ΝΑΛΤΣΙΔΟΥ, Κων/να Φίλιππος 380 378 758
6 ΜΠΑΜΠΑΙΑΝΤΣ, Αελίτα Φίλιππος 378 368 746
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος Ωρίων 569 566 1135
2 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ, Ισίδωρος Φίλιππος 557 562 1119
3 ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ, Κων/νος ΕΣΚΟΘ 557 560 1117
4 ΕΜΕΝΙΔΗΣ, Έντκαρ Ζευς 547 558 1105
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΕΛΛΟΣ, Παναγιώτης ΣΣΒ 537 558 1095
ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΓΚΕΛΗΣ, Βασίλειος Φίλιππος 585 579 1161
2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ, Γεώργιος Φίλιππος 580 579 1156
3 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Αλέξανδρος Ανδρομέδα 576 568 1144
4 ΠΡΙΝΤΖΟΣ, Δημήτριος ΣΣΒ 575 568 1143
5 ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ, Αθανάσιος Αρχέλαος 563 564 1127
Οι επιδόσεις συνυπολογίζονται στα κριτήρια για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στις Διεθνείς διοργανώσεις.