ATP Rankings: Πλησίασε τον Ναδάλ ο Τιμ, παρέμεινε 6ος ο Τσιτσιπάς
Η ATP ανακοίνωσε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη, μετά την ολοκλήρωση του συναρπαστικού δεύτερου Grand Slam της σεζόν, στη Νέα Υόρκη.
Ο θριαμβευτής του US Open, Ντόμινικ Τιμ, πρόσθεσε 1990 καθαρούς βαθμούς στη συγκομιδή του στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και εδραίωσε την παρουσία του στο Νο3 του ράνκινγκ, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση στο 2ο της βαθμολογίας, Ράφαελ Ναδάλ.
Ο 26χρονος Αυστριακός έχει πλέον 9,125 πόντους ενώ ο Ναδάλ 9,850, με τον αριστερόχειρα Ισπανό να μην έχει περιθώριο για επιπλέον βαθμούς το αμέσως επόμενο διάστημα αφού είναι υπερασπιστής του τίτλου τόσο στη Ρώμη όσο και στο Γαλλικό Όπεν που ακολουθεί (27/09).
Στην πρώτη 10αδα είχαμε μόλις μια αλλαγή, μετά το τέλος του US Open, με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκουτ να κερδίζει μια θέση και να ανεβαίνει στο Νο10, βγάζοντας εκτός Top10 τον Γκάελ Μονφίς.
Μεγάλη βελτίωση παρουσίασε και η συγκομιδή του φιναλίστ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος πλησίασε τον 6ο της βαθμολογίας, Στέφανο Τσιτσιπά σε απόσταση 525 βαθμών.
Όσον αφορά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έμεινε στους 10, 860 βαθμούς καθώς δεν πήρε πόντους από τη φετινή διοργάνωση, μετά τον αποκλεισμό του με default στον 4ο γύρο.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (έως 14/09/20)
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
1 | Djokovic, Novak (SRB) | 10,860 | 0 | 18 |
2 | Nadal, Rafael (ESP) | 9,850 | 0 | 18 |
3 | Thiem, Dominic (AUT) | 9,125 | 0 | 21 |
4 | Federer, Roger (SWI) | 6,630 | 0 | 16 |
5 | Medvedev, Daniil (RUS) | 5,890 | 0 | 23 |
6 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 5,175 | 0 | 26 |
7 | Zverev, Alexander (GER) | 4,650 | 0 | 25 |
8 | Berrettini, Matteo (ITA) | 2,940 | 0 | 21 |
9 | Monfils, Gael (FRA) | 2,860 | 0 | 22 |
10 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | 2,620 | +1 | 23 |
… | … | … | … | … |
41 | Κyrgios, Nick (AUS) | 1,170 | -1 | 18 |
243 | Kokkinakis, Thanasis (AUS) | 209 | -6 | 7 |
… | … | … | … | … |
438 | Pervolarakis, Michail (GRE) | 80 | -5 | 26 |
712 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 27 | -3 | 24 |
1.130 | Skorilas, Alexandros (GRE) | 7 | -5 | 17 |
1.184 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 6 | -4 | 17 |
1.342 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 3 | -3 | 4 |
1.467 | Azoides, Demetris (GRE) | 2 | -6 | 2 |
1.781 | Manekas, Athanasios (GRE) | 1 | -4 | 3 |
1.781 | Xilas, Ioannis (GRE) | 1 | -4 | 3 |
1.853 | Keisidis, Christos (GRE) | 1 | -2 | 4 |
1.853 | Stergiou, Ioannis (GRE) | 1 | -2 | 4 |
1.895 | Theodorou, Eleftherios (GRE) | 1 | -2 | 4 |
1.895 | Kapiris, Stamatis (GRE) | 1 | -2 | 5 |
1.895 | Stamoulos, Ioannis (GRE) | 1 | -2 | 5 |
Πηγή: Tennis24