ΤΕΝΙΣ

Πτώση 32 θέσεων για τη Γερασίμου

Πτώση 32 θέσεων για τη Γερασίμου
Δανιηλίδου-Γερασίμου

Μικρές μεταβολές στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, πτώση για Γερασίμου, στο Νο251 η Δανιηλίδου

Από την άλλη, η εβδομάδα που πέρασε δεν ήταν η καλύτερη για την Άννα Γερασίμου, η οποία "έπεσε" 32 θέσεις στη σχετική λίστα και πλέον βρίσκεται στο Νο245 με 207 βαθμούς, με τη Λένα Δανιηλίδου να κερδίζει μία θέση και να βρίσκεται στο Νο251 με 202 βαθμούς.
Τέλος, η Ειρήνη Γεωργάτου παρέμεινε στο Νο319 με 137 βαθμούς, η Σταματία Φαφαλιού ανέβηκε 2 θέσεις και πλέον καταλαμβάνει το Νο753 με 26 βαθμούς και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ το Νο1031, με 8 βαθμούς.

Η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση την προηγούμενη εβδομάδα)

1. (1) Ν.Σάφινα (Ρωσία) 9.601
2. (2) Σ.Γουίλιαμς (Η.Π.Α.) 8.628
3. (3) Β.Γουίλιαμς (Η.Π.Α.) 6.935
4. (4) Ε.Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 6.591
5. (6) Γ.Γιάνκοβιτς (Σερβία) 5.930
6. (5) Σ.Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 5.853
7. (7) Β.Σβονάρεβα (Ρωσία) 5.400
8. (9) Κ.Βοσνιάκι (Δανία) 4.750
9. (8) Β.Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.538
10. (10) Ν.Πέτροβα (Ρωσία) 3.290
11. (11) Α.Ιβάνοβιτς (Σερβία) 3.154
12. (14) Μ.Μπαρτολί (Γαλλία) 3.035
13. (13) Α.Ραντβάνσκα (Πολωνία) 2.981
14. (15) Φ.Πενέτα (Ιταλία) 2.830
15. (16) Α.Μορεσμό (Γαλλία) 2.639
16. (12) Ν.Τσιμπουλκόβα (Σλοβακία) 2.621
17. (18) Ν.Λι (Κίνα) 2.342
18. (17) Β.Ραζανό (Γαλλία) 2.247
19. (20) Σ.Στόσιουρ (Αυστραλία) 2.244
20. (19) Π.Σνίντερ (Ελβετία) 2.123
.......
245. (213) Άννα Γερασίμου (Ελλάδα) 207
251. (252) Λένα Δανιηλίδου (Ελλάδα) 202
319. (319) Ειρήνη Γεωργάτου (Ελλάδα) 137
753. (755) Σταματία Φαφαλιού (Ελλάδα) 26
1031. (1030) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Ελλάδα) 8





























ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ